Giải bảy | 84 | 83 | 35 | 56 | ||||||||
Giải sáu | 486 | 426 | 813 | |||||||||
Giải năm | 2316 | 1567 | 3644 | |||||||||
4908 | 5114 | 8773 | ||||||||||
Giải bốn | 9079 | 8726 | ||||||||||
3777 | 8287 | |||||||||||
Giải ba | 56093 | 22559 | 78787 | |||||||||
10954 | 44723 | 12280 | ||||||||||
Giải nhì | 25337 | 47185 | ||||||||||
Giải nhất | 05729 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 83834 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 ,6 ,4 |
2 | 6 ,6 ,3 ,9 |
3 | 5 ,7 ,4 |
4 | 4 |
5 | 6 ,9 ,4 |
6 | 7 |
7 | 3 ,9 ,7 |
8 | 4 ,3 ,6 ,7 ,7 ,0 ,5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2 | |
8 ,1 ,7 ,9 ,2 | 3 |
8 ,4 ,1 ,5 ,3 | 4 |
3 ,8 | 5 |
5 ,8 ,2 ,1 ,2 | 6 |
6 ,7 ,8 ,8 ,3 | 7 |
0 | 8 |
7 ,5 ,2 | 9 |
Ngày: 01/03/2009
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 90 | 18 | 85 |
Giải bảy | 723 | 537 | 862 |
Giải sáu | 7115 2612 0238 | 3476 4083 2076 | 8421 0968 0864 |
Giải năm | 3810 | 4495 | 4784 |
Giải bốn | 71591 08039 64814 59167 15574 60252 13974 | 60727 37580 81973 67950 73227 95316 54939 | 43628 05765 91534 99057 90659 11718 37807 |
Giải ba | 96670 46098 | 93939 77155 | 25974 91909 |
Giải nhì | 86400 | 44654 | 51494 |
Giải nhất | 21245 | 13391 | 95187 |
Giải Đặc Biệt | 31786 | 60055 | 30864 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG – KG – DL chính xác nhất
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 ,9 | |
1 | 5 ,2 ,0 ,4 | 8 ,6 | 8 |
2 | 3 | 7 ,7 | 1 ,8 |
3 | 8 ,9 | 7 ,9 ,9 | 4 |
4 | 5 | ||
5 | 2 | 0 ,5 ,4 ,5 | 7 ,9 |
6 | 7 | 2 ,8 ,4 ,5 ,4 | |
7 | 4 ,4 ,0 | 6 ,6 ,3 | 4 |
8 | 6 | 3 ,0 | 5 ,4 ,7 |
9 | 0 ,1 ,8 | 5 ,1 | 4 |
Ngày: 01/03/2009
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 30 | 04 |
Giải bảy | 930 | 677 |
Giải sáu | 0221 5953 2649 | 2180 9030 6914 |
Giải năm | 3187 | 7055 |
Giải bốn | 94277 56644 77138 10273 93333 76095 15650 | 13265 18186 36838 97707 23155 56647 35127 |
Giải ba | 70842 56997 | 87639 16664 |
Giải nhì | 61821 | 21596 |
Giải nhất | 47045 | 84840 |
Giải Đặc Biệt | 98601 | 61872 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT – KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 4 ,7 |
1 | 4 | |
2 | 1 ,1 | 7 |
3 | 0 ,0 ,8 ,3 | 0 ,8 ,9 |
4 | 9 ,4 ,2 ,5 | 7 ,0 |
5 | 3 ,0 | 5 ,5 |
6 | 5 ,4 | |
7 | 7 ,3 | 7 ,2 |
8 | 7 | 0 ,6 |
9 | 5 ,7 | 6 |