Giải bảy |
78
|
59
|
67
|
38
|
||||||||
Giải sáu |
348
|
223
|
312
|
|||||||||
Giải năm |
8713
|
7541
|
9136
|
|||||||||
5708
|
5314
|
4761
|
||||||||||
Giải bốn |
6756
|
3706
|
||||||||||
7240
|
8832
|
|||||||||||
Giải ba |
12269
|
14934
|
34787
|
|||||||||
64507
|
85844
|
50848
|
||||||||||
Giải nhì |
80786
|
49724
|
||||||||||
Giải nhất |
55515
|
|||||||||||
Giải Đặc biệt |
97301
|
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0
|
8 ,6 ,7 ,1 |
1
|
2 ,3 ,4 ,5 |
2
|
3 ,4 |
3
|
8 ,6 ,2 ,4 |
4
|
8 ,1 ,0 ,4 ,8 |
5
|
9 ,6 |
6
|
7 ,1 ,9 |
7
|
8 |
8
|
7 ,6 |
9
|
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 |
0
|
4 ,6 ,0 |
1
|
1 ,3 |
2
|
2 ,1 |
3
|
1 ,3 ,4 ,2 |
4
|
1 |
5
|
3 ,5 ,0 ,8 |
6
|
6 ,8 ,0 |
7
|
7 ,3 ,4 ,0 ,4 |
8
|
5 ,6 |
9
|
Ngày: 04/04/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
---|---|---|---|---|
Giải tám |
57
|
67
|
37
|
57
|
Giải bảy |
525
|
714
|
146
|
689
|
Giải sáu |
9851
3877
1304
|
4394
3045
5662
|
7352
3952
8416
|
1489
2949
8455
|
Giải năm |
8534
|
9288
|
3654
|
5492
|
Giải bốn |
87842
34414
60651
93875
79635
30036
72972
|
14710
12706
04144
05098
40154
66024
55806
|
15151
00166
59797
73865
55610
53702
35285
|
46529
76275
24160
79601
35994
05379
59135
|
Giải ba |
91618
47572
|
39170
71581
|
86994
69159
|
80040
18320
|
Giải nhì |
47721
|
11255
|
26801
|
40920
|
Giải nhất |
46748
|
56542
|
46620
|
36308
|
Giải Đặc Biệt |
399597
|
529880
|
662450
|
114446
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM – LA – BP – HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 6 ,6 | 2 ,1 | 1 ,8 |
1 | 4 ,8 | 4 ,0 | 6 ,0 | |
2 | 5 ,1 | 4 | 0 | 9 ,0 ,0 |
3 | 4 ,5 ,6 | 7 | 5 | |
4 | 2 ,8 | 5 ,4 ,2 | 6 | 9 ,0 ,6 |
5 | 7 ,1 ,1 | 4 ,5 | 2 ,2 ,4 ,1 ,9 ,0 | 7 ,5 |
6 | 7 ,2 | 6 ,5 | 0 | |
7 | 7 ,5 ,2 ,2 | 0 | 5 ,9 | |
8 | 8 ,1 ,0 | 5 | 9 ,9 | |
9 | 7 | 4 ,8 | 7 ,4 | 2 ,4 |
Ngày: 04/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNG |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
66
|
08
|
86
|
Giải bảy |
536
|
741
|
357
|
Giải sáu |
9075
6998
2519
|
8891
8199
0645
|
1469
3618
5305
|
Giải năm |
5328
|
4002
|
6407
|
Giải bốn |
69067
20571
67480
06021
46406
33792
89823
|
22801
38129
21059
88541
80987
34463
52036
|
79144
36318
96566
23015
79999
63358
33961
|
Giải ba |
97114
94853
|
64935
87202
|
58972
01623
|
Giải nhì |
58294
|
98092
|
52410
|
Giải nhất |
54463
|
73126
|
88721
|
Giải Đặc Biệt |
71944
|
72141
|
87021
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – QNG – QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 ,2 ,1 ,2 | 5 ,7 |
1 | 9 ,4 | 8 ,8 ,5 ,0 | |
2 | 8 ,1 ,3 | 9 ,6 | 3 ,1 ,1 |
3 | 6 | 6 ,5 | |
4 | 4 | 1 ,5 ,1 ,1 | 4 |
5 | 3 | 9 | 7 ,8 |
6 | 6 ,7 ,3 | 3 | 9 ,6 ,1 |
7 | 5 ,1 | 2 | |
8 | 0 | 7 | 6 |
9 | 8 ,2 ,4 | 1 ,9 ,2 | 9 |
Kết Quả Xổ Số ngày 03-04-2009
Giải bảy | 43 |
64 |
87 |
82 |
||||||||
Giải sáu | 705 |
611 |
653 |
|||||||||
Giải năm | 9193 |
9365 |
8214 |
|||||||||
5894 |
0114 |
5403 |
||||||||||
Giải bốn | 0367 |
5786 |
||||||||||
9343 |
4338 |
|||||||||||
Giải ba | 99941 |
28094 |
75946 |
|||||||||
67585 |
98752 |
37088 |
||||||||||
Giải nhì | 25399 |
63923 |
||||||||||
Giải nhất | 46230 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 33394 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,3 |
1 | 1 ,4 ,4 |
2 | 3 |
3 | 8 ,0 |
4 | 3 ,3 ,1 ,6 |
5 | 3 ,2 |
6 | 4 ,5 ,7 |
7 | |
8 | 7 ,2 ,6 ,5 ,8 |
9 | 3 ,4 ,4 ,9 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 ,4 | 1 |
8 ,5 | 2 |
4 ,5 ,9 ,0 ,4 ,2 | 3 |
6 ,1 ,9 ,1 ,9 ,9 | 4 |
0 ,6 ,8 | 5 |
8 ,4 | 6 |
8 ,6 | 7 |
3 ,8 | 8 |
9 | 9 |
Ngày: 03/04/2009
Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 75 | 55 | 39 |
Giải bảy | 245 | 214 | 857 |
Giải sáu | 4467 5866 9571 | 9195 4089 3438 | 0344 9998 1169 |
Giải năm | 8195 | 7605 | 9786 |
Giải bốn | 47949 05834 09645 91256 04434 28444 72282 | 82755 17864 69559 89484 79566 04154 83689 | 12823 88288 77505 13196 29059 15421 73002 |
Giải ba | 93966 08440 | 60295 63377 | 57276 04776 |
Giải nhì | 89859 | 17644 | 39278 |
Giải nhất | 82657 | 38658 | 45293 |
Giải Đặc Biệt | 575548 | 645969 | 706616 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 ,2 | |
1 | 4 | 6 | |
2 | 3 ,1 | ||
3 | 4 ,4 | 8 | 9 |
4 | 5 ,9 ,5 ,4 ,0 ,8 | 4 | 4 |
5 | 6 ,9 ,7 | 5 ,5 ,9 ,4 ,8 | 7 ,9 |
6 | 7 ,6 ,6 | 4 ,6 ,9 | 9 |
7 | 5 ,1 | 7 | 6 ,6 ,8 |
8 | 2 | 9 ,4 ,9 | 6 ,8 |
9 | 5 | 5 ,5 | 8 ,6 ,3 |
Ngày: 03/04/2009
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 00 | 34 |
Giải bảy | 741 | 992 |
Giải sáu | 6599 1411 5041 | 7739 2191 0868 |
Giải năm | 5901 | 4701 |
Giải bốn | 23709 05369 82216 39441 32308 93796 26648 | 76019 30836 49507 97626 15173 05944 04798 |
Giải ba | 91234 83335 | 48925 35237 |
Giải nhì | 02458 | 92974 |
Giải nhất | 11007 | 07279 |
Giải Đặc Biệt | 72170 | 62761 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 ,1 ,9 ,8 ,7 | 1 ,7 |
1 | 1 ,6 | 9 |
2 | 6 ,5 | |
3 | 4 ,5 | 4 ,9 ,6 ,7 |
4 | 1 ,1 ,1 ,8 | 4 |
5 | 8 | |
6 | 9 | 8 ,1 |
7 | 0 | 3 ,4 ,9 |
8 | ||
9 | 9 ,6 | 2 ,1 ,8 |
Kết Quả Xổ Số ngày 02-04-2009
Giải bảy | 79 |
32 |
27 |
63 |
||||||||
Giải sáu | 398 |
196 |
886 |
|||||||||
Giải năm | 1638 |
3236 |
7287 |
|||||||||
5785 |
6251 |
4771 |
||||||||||
Giải bốn | 9002 |
8796 |
||||||||||
4380 |
4656 |
|||||||||||
Giải ba | 32634 |
20653 |
55480 |
|||||||||
04030 |
40951 |
48542 |
||||||||||
Giải nhì | 69346 |
06207 |
||||||||||
Giải nhất | 14386 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 02305 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,7 ,5 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 2 ,8 ,6 ,4 ,0 |
4 | 2 ,6 |
5 | 1 ,6 ,3 ,1 |
6 | 3 |
7 | 9 ,1 |
8 | 6 ,7 ,5 ,0 ,0 ,6 |
9 | 8 ,6 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,8 ,3 | 0 |
5 ,7 ,5 | 1 |
3 ,0 ,4 | 2 |
6 ,5 | 3 |
3 | 4 |
8 ,0 | 5 |
9 ,8 ,3 ,9 ,5 ,4 ,8 | 6 |
2 ,8 ,0 | 7 |
9 ,3 | 8 |
7 | 9 |
Ngày: 02/04/2009
Tây Ninh Mã: TN |
An Giang Mã: AG |
Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 83 | 78 | 04 |
Giải bảy | 576 | 891 | 468 |
Giải sáu | 5491 7485 8358 | 1546 0177 7340 | 8216 4199 3417 |
Giải năm | 0078 | 7408 | 6860 |
Giải bốn | 61567 73899 17232 94634 84992 54468 14860 | 41735 82707 24433 47014 87959 40312 04528 | 96873 54844 44345 82521 27490 17459 89622 |
Giải ba | 16327 62584 | 19235 27610 | 96887 93896 |
Giải nhì | 96876 | 59502 | 08242 |
Giải nhất | 84021 | 86934 | 23011 |
Giải Đặc Biệt | 182489 | 046938 | 037285 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 ,7 ,2 | 4 | |
1 | 4 ,2 ,0 | 6 ,7 ,1 | |
2 | 7 ,1 | 8 | 1 ,2 |
3 | 2 ,4 | 5 ,3 ,5 ,4 ,8 | |
4 | 6 ,0 | 4 ,5 ,2 | |
5 | 8 | 9 | 9 |
6 | 7 ,8 ,0 | 8 ,0 | |
7 | 6 ,8 ,6 | 8 ,7 | 3 |
8 | 3 ,5 ,4 ,9 | 7 ,5 | |
9 | 1 ,9 ,2 | 1 | 9 ,0 ,6 |
Ngày: 02/04/2009
Bình Định Mã: BDI |
Quảng Trị Mã: QT |
Quảng Bình Mã: QB |
|
---|---|---|---|
Giải tám | 81 | 88 | 67 |
Giải bảy | 732 | 496 | 390 |
Giải sáu | 5661 8039 0575 | 9091 5778 0933 | 3806 0371 4111 |
Giải năm | 4027 | 4729 | 1390 |
Giải bốn | 58046 30182 59558 58255 74970 38967 91081 | 65807 83778 57178 35794 24223 65919 06102 | 09531 26047 76057 67779 08936 51113 34713 |
Giải ba | 12371 99318 | 37122 54271 | 47199 95570 |
Giải nhì | 25438 | 07481 | 92900 |
Giải nhất | 79160 | 87129 | 44897 |
Giải Đặc Biệt | 37762 | 89942 | 77266 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 ,2 | 6 ,0 | |
1 | 8 | 9 | 1 ,3 ,3 |
2 | 7 | 9 ,3 ,2 ,9 | |
3 | 2 ,9 ,8 | 3 | 1 ,6 |
4 | 6 | 2 | 7 |
5 | 8 ,5 | 7 | |
6 | 1 ,7 ,0 ,2 | 7 ,6 | |
7 | 5 ,0 ,1 | 8 ,8 ,8 ,1 | 1 ,9 ,0 |
8 | 1 ,2 ,1 | 8 ,1 | |
9 | 6 ,1 ,4 | 0 ,0 ,9 ,7 |
Kết Quả Xổ Số ngày 01-04-2009
Giải bảy | 13 |
10 |
15 |
12 |
||||||||
Giải sáu | 357 |
083 |
773 |
|||||||||
Giải năm | 3845 |
4539 |
2712 |
|||||||||
2721 |
7725 |
1763 |
||||||||||
Giải bốn | 9592 |
8205 |
||||||||||
2340 |
4820 |
|||||||||||
Giải ba | 83088 |
58238 |
56018 |
|||||||||
95706 |
86687 |
57478 |
||||||||||
Giải nhì | 67761 |
49042 |
||||||||||
Giải nhất | 61252 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 55845 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,6 |
1 | 3 ,0 ,5 ,2 ,2 ,8 |
2 | 1 ,5 ,0 |
3 | 9 ,8 |
4 | 5 ,0 ,2 ,5 |
5 | 7 ,2 |
6 | 3 ,1 |
7 | 3 ,8 |
8 | 3 ,8 ,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,4 ,2 | 0 |
2 ,6 | 1 |
1 ,1 ,9 ,4 ,5 | 2 |
1 ,8 ,7 ,6 | 3 |
4 | |
1 ,4 ,2 ,0 ,4 | 5 |
0 | 6 |
5 ,8 | 7 |
8 ,3 ,1 ,7 | 8 |
3 | 9 |
Ngày: 01/04/2009
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 49 | 43 | 48 |
Giải bảy | 149 | 316 | 668 |
Giải sáu | 3762 7926 7866 | 9829 8488 8912 | 4080 6289 5632 |
Giải năm | 7104 | 1008 | 1878 |
Giải bốn | 66472 76526 51410 14492 96867 42059 09347 | 78001 14164 48484 87669 52984 48723 85164 | 73589 12037 71427 50987 83932 09833 03601 |
Giải ba | 14282 89804 | 79814 99294 | 32494 73150 |
Giải nhì | 34381 | 62824 | 85193 |
Giải nhất | 85124 | 17328 | 59497 |
Giải Đặc Biệt | 94627 | 951254 | 769730 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 ,4 | 8 ,1 | 1 |
1 | 0 | 6 ,2 ,4 | |
2 | 6 ,6 ,4 ,7 | 9 ,3 ,4 ,8 | 7 |
3 | 2 ,7 ,2 ,3 ,0 | ||
4 | 9 ,9 ,7 | 3 | 8 |
5 | 9 | 4 | 0 |
6 | 2 ,6 ,7 | 4 ,9 ,4 | 8 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 2 ,1 | 8 ,4 ,4 | 0 ,9 ,9 ,7 |
9 | 2 | 4 | 4 ,3 ,7 |
Ngày: 01/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 20 | 72 |
Giải bảy | 794 | 317 |
Giải sáu | 0157 3208 6463 | 2584 9275 1929 |
Giải năm | 3828 | 7990 |
Giải bốn | 04823 08724 04875 26779 94106 09328 25170 | 63131 65993 39873 97235 70878 95810 80078 |
Giải ba | 86496 18424 | 91475 19955 |
Giải nhì | 60416 | 92870 |
Giải nhất | 39405 | 86008 |
Giải Đặc Biệt | 56029 | 92025 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 ,6 ,5 | 8 |
1 | 6 | 7 ,0 |
2 | 0 ,8 ,3 ,4 ,8 ,4 ,9 | 9 ,5 |
3 | 1 ,5 | |
4 | ||
5 | 7 | 5 |
6 | 3 | |
7 | 5 ,9 ,0 | 2 ,5 ,3 ,8 ,8 ,5 ,0 |
8 | 4 | |
9 | 4 ,6 | 0 ,3 |