Giải bảy |
74
|
45
|
71
|
22
|
||||||||
Giải sáu |
772
|
218
|
071
|
|||||||||
Giải năm |
3167
|
5806
|
8253
|
|||||||||
3665
|
7893
|
8545
|
||||||||||
Giải bốn |
0245
|
5153
|
||||||||||
7446
|
9023
|
|||||||||||
Giải ba |
75084
|
17657
|
85936
|
|||||||||
98098
|
45959
|
12043
|
||||||||||
Giải nhì |
30005
|
65030
|
||||||||||
Giải nhất |
85258
|
|||||||||||
Giải Đặc biệt |
38414
|
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0
|
6 ,5 |
1
|
8 ,4 |
2
|
2 ,3 |
3
|
6 ,0 |
4
|
5 ,5 ,5 ,6 ,3 |
5
|
3 ,3 ,7 ,9 ,8 |
6
|
7 ,5 |
7
|
4 ,1 ,2 ,1 |
8
|
4 |
9
|
3 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 |
0
|
7 ,7 |
1
|
2 ,7 |
2
|
5 ,9 ,5 ,2 ,4 |
3
|
7 ,8 ,1 |
4
|
4 ,6 ,4 ,4 ,0 |
5
|
0 ,4 ,3 |
6
|
6 ,5 |
7
|
1 ,9 ,5 |
8
|
5 |
9
|
Ngày: 05/03/2009
Tây Ninh Mã: TN |
An Giang Mã: AG |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
81
|
81
|
36
|
Giải bảy |
858
|
079
|
846
|
Giải sáu |
9824
9498
6833
|
7472
3001
3043
|
6012
4182
8478
|
Giải năm |
3213
|
1814
|
3803
|
Giải bốn |
18677
92223
11347
15757
00159
37620
33093
|
31140
43372
01606
22438
77866
53369
54143
|
72464
51406
93760
37246
93624
72594
47707
|
Giải ba |
65845
14615
|
57308
95767
|
44195
28291
|
Giải nhì |
62983
|
65615
|
52331
|
Giải nhất |
89905
|
90436
|
49051
|
Giải Đặc Biệt |
91101
|
31263
|
39104
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN – AG – BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 ,1 | 1 ,6 ,8 | 3 ,6 ,7 ,4 |
1 | 3 ,5 | 4 ,5 | 2 |
2 | 4 ,3 ,0 | 4 | |
3 | 3 | 8 ,6 | 6 ,1 |
4 | 7 ,5 | 3 ,0 ,3 | 6 ,6 |
5 | 8 ,7 ,9 | 1 | |
6 | 6 ,9 ,7 ,3 | 4 ,0 | |
7 | 7 | 9 ,2 ,2 | 8 |
8 | 1 ,3 | 1 | 2 |
9 | 8 ,3 | 4 ,5 ,1 |
Ngày: 05/03/2009
Bình Định Mã: BDI |
Quảng Trị Mã: QT |
Quảng Bình Mã: QB |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
02
|
51
|
56
|
Giải bảy |
724
|
269
|
275
|
Giải sáu |
7449
6953
1504
|
1261
7008
6755
|
1206
0401
1302
|
Giải năm |
2428
|
3662
|
5094
|
Giải bốn |
54848
68054
22424
83730
51458
81828
41145
|
42609
87573
23046
30954
70422
38921
04403
|
72535
17873
71844
14416
40538
98234
71632
|
Giải ba |
71590
85630
|
66816
75483
|
28261
92286
|
Giải nhì |
58425
|
81264
|
20054
|
Giải nhất |
91032
|
37312
|
89560
|
Giải Đặc Biệt |
68316
|
59236
|
30820
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI – QT – QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 ,4 | 8 ,9 ,3 | 6 ,1 ,2 |
1 | 6 | 6 ,2 | 6 |
2 | 4 ,8 ,4 ,8 ,5 | 2 ,1 | 0 |
3 | 0 ,0 ,2 | 6 | 5 ,8 ,4 ,2 |
4 | 9 ,8 ,5 | 6 | 4 |
5 | 3 ,4 ,8 | 1 ,5 ,4 | 6 ,4 |
6 | 9 ,1 ,2 ,4 | 1 ,0 | |
7 | 3 | 5 ,3 | |
8 | 3 | 6 | |
9 | 0 | 4 |
Kết Quả Xổ Số ngày 04-03-2009
Giải bảy | 65 |
87 |
94 |
79 |
||||||||
Giải sáu | 292 |
650 |
428 |
|||||||||
Giải năm | 2806 |
2185 |
1468 |
|||||||||
6847 |
7376 |
1502 |
||||||||||
Giải bốn | 5955 |
9466 |
||||||||||
7453 |
7774 |
|||||||||||
Giải ba | 74675 |
25342 |
75498 |
|||||||||
08763 |
52585 |
54699 |
||||||||||
Giải nhì | 59062 |
70046 |
||||||||||
Giải nhất | 57054 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 40415 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,2 |
1 | 5 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 7 ,2 ,6 |
5 | 0 ,5 ,3 ,4 |
6 | 5 ,8 ,6 ,3 ,2 |
7 | 9 ,6 ,4 ,5 |
8 | 7 ,5 ,5 |
9 | 4 ,2 ,8 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
9 ,0 ,4 ,6 | 2 |
5 ,6 | 3 |
9 ,7 ,5 | 4 |
6 ,8 ,5 ,7 ,8 ,1 | 5 |
0 ,7 ,6 ,4 | 6 |
8 ,4 | 7 |
2 ,6 ,9 | 8 |
7 ,9 | 9 |
Ngày: 04/03/2009
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 52 | 56 | 22 |
Giải bảy | 705 | 736 | 715 |
Giải sáu | 4981 7652 8828 | 3646 6632 0705 | 9247 5596 0730 |
Giải năm | 6862 | 1266 | 1228 |
Giải bốn | 49430 78399 51675 47770 22833 96112 65688 | 60689 59763 35776 24069 95949 04451 20110 | 30158 71124 81234 08180 67675 38745 98296 |
Giải ba | 10800 88029 | 21759 28681 | 04735 08270 |
Giải nhì | 91417 | 67917 | 46157 |
Giải nhất | 74149 | 71424 | 87239 |
Giải Đặc Biệt | 88391 | 62732 | 35028 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 ,0 | 5 | |
1 | 2 ,7 | 0 ,7 | 5 |
2 | 8 ,9 | 4 | 2 ,8 ,4 ,8 |
3 | 0 ,3 | 6 ,2 ,2 | 0 ,4 ,5 ,9 |
4 | 9 | 6 ,9 | 7 ,5 |
5 | 2 ,2 | 6 ,1 ,9 | 8 ,7 |
6 | 2 | 6 ,3 ,9 | |
7 | 5 ,0 | 6 | 5 ,0 |
8 | 1 ,8 | 9 ,1 | 0 |
9 | 9 ,1 | 6 ,6 |
Ngày: 04/03/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 53 | 99 |
Giải bảy | 564 | 002 |
Giải sáu | 8595 6151 8191 | 1387 3836 0327 |
Giải năm | 4170 | 3525 |
Giải bốn | 59322 53771 94740 81136 80484 41074 98594 | 41879 61144 42739 43649 78630 49303 53733 |
Giải ba | 48509 76701 | 11123 52818 |
Giải nhì | 29614 | 07586 |
Giải nhất | 20289 | 44506 |
Giải Đặc Biệt | 87921 | 35855 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 ,1 | 2 ,3 ,6 |
1 | 4 | 8 |
2 | 2 ,1 | 7 ,5 ,3 |
3 | 6 | 6 ,9 ,0 ,3 |
4 | 0 | 4 ,9 |
5 | 3 ,1 | 5 |
6 | 4 | |
7 | 0 ,1 ,4 | 9 |
8 | 4 ,9 | 7 ,6 |
9 | 5 ,1 ,4 | 9 |
Kết Quả Xổ Số ngày 03-03-2009
Giải bảy | 65 |
87 |
94 |
79 |
||||||||
Giải sáu | 292 |
650 |
428 |
|||||||||
Giải năm | 2806 |
2185 |
1468 |
|||||||||
6847 |
7376 |
1502 |
||||||||||
Giải bốn | 5955 |
9466 |
||||||||||
7453 |
7774 |
|||||||||||
Giải ba | 74675 |
25342 |
75498 |
|||||||||
08763 |
52585 |
54699 |
||||||||||
Giải nhì | 59062 |
70046 |
||||||||||
Giải nhất | 57054 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 40415 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,2 |
1 | 5 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 7 ,2 ,6 |
5 | 0 ,5 ,3 ,4 |
6 | 5 ,8 ,6 ,3 ,2 |
7 | 9 ,6 ,4 ,5 |
8 | 7 ,5 ,5 |
9 | 4 ,2 ,8 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
9 ,0 ,4 ,6 | 2 |
5 ,6 | 3 |
9 ,7 ,5 | 4 |
6 ,8 ,5 ,7 ,8 ,1 | 5 |
0 ,7 ,6 ,4 | 6 |
8 ,4 | 7 |
2 ,6 ,9 | 8 |
7 ,9 | 9 |
Ngày: 03/03/2009
Bến Tre Mã: BT |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 18 | 58 | 05 |
Giải bảy | 635 | 138 | 378 |
Giải sáu | 7860 1219 1152 | 4042 7657 9022 | 1688 4274 7220 |
Giải năm | 6622 | 3970 | 2936 |
Giải bốn | 74768 19637 55532 47784 06563 59265 36703 | 80196 76047 64863 63827 24355 99967 75292 | 87451 85532 20675 74224 96322 27212 68705 |
Giải ba | 26687 38494 | 67023 82764 | 97112 24658 |
Giải nhì | 07393 | 82266 | 12549 |
Giải nhất | 33877 | 92988 | 11950 |
Giải Đặc Biệt | 96536 | 26343 | 59991 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 ,5 | |
1 | 8 ,9 | 2 ,2 | |
2 | 2 | 2 ,7 ,3 | 0 ,4 ,2 |
3 | 5 ,7 ,2 ,6 | 8 | 6 ,2 |
4 | 2 ,7 ,3 | 9 | |
5 | 2 | 8 ,7 ,5 | 1 ,8 ,0 |
6 | 0 ,8 ,3 ,5 | 3 ,7 ,4 ,6 | |
7 | 7 | 0 | 8 ,4 ,5 |
8 | 4 ,7 | 8 | 8 |
9 | 4 ,3 | 6 ,2 | 1 |
Ngày: 03/03/2009
Đắc Lắc Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 05 | 77 |
Giải bảy | 035 | 028 |
Giải sáu | 8547 9613 8805 | 0406 0916 8338 |
Giải năm | 6653 | 1024 |
Giải bốn | 65305 39090 19915 95108 76224 45437 69733 | 71919 03838 26335 52969 04251 76979 10776 |
Giải ba | 06546 99858 | 92699 77684 |
Giải nhì | 96656 | 02842 |
Giải nhất | 06051 | 00097 |
Giải Đặc Biệt | 20584 | 41087 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 ,5 ,5 ,8 | 6 |
1 | 3 ,5 | 6 ,9 |
2 | 4 | 8 ,4 |
3 | 5 ,7 ,3 | 8 ,8 ,5 |
4 | 7 ,6 | 2 |
5 | 3 ,8 ,6 ,1 | 1 |
6 | 9 | |
7 | 7 ,9 ,6 | |
8 | 4 | 4 ,7 |
9 | 0 | 9 ,7 |
Kết Quả Xổ Số ngày 02-03-2009
Giải bảy | 65 |
87 |
94 |
79 |
||||||||
Giải sáu | 292 |
650 |
428 |
|||||||||
Giải năm | 2806 |
2185 |
1468 |
|||||||||
6847 |
7376 |
1502 |
||||||||||
Giải bốn | 5955 |
9466 |
||||||||||
7453 |
7774 |
|||||||||||
Giải ba | 74675 |
25342 |
75498 |
|||||||||
08763 |
52585 |
54699 |
||||||||||
Giải nhì | 59062 |
70046 |
||||||||||
Giải nhất | 57054 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 40415 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,2 |
1 | 5 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 7 ,2 ,6 |
5 | 0 ,5 ,3 ,4 |
6 | 5 ,8 ,6 ,3 ,2 |
7 | 9 ,6 ,4 ,5 |
8 | 7 ,5 ,5 |
9 | 4 ,2 ,8 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
9 ,0 ,4 ,6 | 2 |
5 ,6 | 3 |
9 ,7 ,5 | 4 |
6 ,8 ,5 ,7 ,8 ,1 | 5 |
0 ,7 ,6 ,4 | 6 |
8 ,4 | 7 |
2 ,6 ,9 | 8 |
7 ,9 | 9 |
Ngày: 02/03/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 24 | 56 | 63 |
Giải bảy | 484 | 216 | 183 |
Giải sáu | 1773 4042 6398 | 1498 0552 1907 | 0911 6416 5435 |
Giải năm | 7252 | 0038 | 2142 |
Giải bốn | 76983 06382 82401 71365 78958 74834 04464 | 78823 73065 10000 05458 75281 59061 61367 | 88098 72263 52076 16624 41690 35100 44868 |
Giải ba | 87927 34300 | 80319 49281 | 36421 39930 |
Giải nhì | 36781 | 72652 | 09807 |
Giải nhất | 06908 | 69674 | 24324 |
Giải Đặc Biệt | 62728 | 90416 | 04397 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 ,0 ,8 | 7 ,0 | 0 ,7 |
1 | 6 ,9 ,6 | 1 ,6 | |
2 | 4 ,7 ,8 | 3 | 4 ,1 ,4 |
3 | 4 | 8 | 5 ,0 |
4 | 2 | 2 | |
5 | 2 ,8 | 6 ,2 ,8 ,2 | |
6 | 5 ,4 | 5 ,1 ,7 | 3 ,3 ,8 |
7 | 3 | 4 | 6 |
8 | 4 ,3 ,2 ,1 | 1 ,1 | 3 |
9 | 8 | 8 | 8 ,0 ,7 |
Ngày: 02/03/2009
Thừa T.Huế Mã: TTH |
Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 26 | 80 |
Giải bảy | 438 | 955 |
Giải sáu | 2977 4551 8770 | 8188 2957 3049 |
Giải năm | 1084 | 0654 |
Giải bốn | 39412 17129 57481 98642 61535 65412 58385 | 17922 47928 52207 21117 16410 69789 18406 |
Giải ba | 36052 78022 | 77081 88272 |
Giải nhì | 34747 | 64864 |
Giải nhất | 64516 | 43426 |
Giải Đặc Biệt | 17189 | 89404 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 ,6 ,4 | |
1 | 2 ,2 ,6 | 7 ,0 |
2 | 6 ,9 ,2 | 2 ,8 ,6 |
3 | 8 ,5 | |
4 | 2 ,7 | 9 |
5 | 1 ,2 | 5 ,7 ,4 |
6 | 4 | |
7 | 7 ,0 | 2 |
8 | 4 ,1 ,5 ,9 | 0 ,8 ,9 ,1 |
9 |