Giải bảy | 70 | 60 | 26 | 42 | ||||||||
Giải sáu | 446 | 881 | 176 | |||||||||
Giải năm | 9948 | 0237 | 7567 | |||||||||
9723 | 9667 | 9478 | ||||||||||
Giải bốn | 3492 | 7525 | ||||||||||
5140 | 6787 | |||||||||||
Giải ba | 58105 | 77330 | 40833 | |||||||||
94528 | 91201 | 03082 | ||||||||||
Giải nhì | 84062 | 96493 | ||||||||||
Giải nhất | 12327 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 37172 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,1 |
1 | |
2 | 6 ,3 ,5 ,8 ,7 |
3 | 7 ,0 ,3 |
4 | 2 ,6 ,8 ,0 |
5 | |
6 | 0 ,7 ,7 ,2 |
7 | 0 ,6 ,8 ,2 |
8 | 1 ,7 ,2 |
9 | 2 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,6 ,4 ,3 | 0 |
8 ,0 | 1 |
4 ,9 ,8 ,6 ,7 | 2 |
2 ,3 ,9 | 3 |
4 | |
2 ,0 | 5 |
2 ,4 ,7 | 6 |
3 ,6 ,6 ,8 ,2 | 7 |
4 ,7 ,2 | 8 |
9 |
Ngày: 05/05/2009
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 99 | 68 | 04 |
Giải bảy | 346 | 253 | 073 |
Giải sáu | 3494 1971 1483 | 1724 0938 3753 | 2110 3178 1297 |
Giải năm | 1473 | 4108 | 6658 |
Giải bốn | 30468 22806 08722 59146 85307 09546 05873 | 50024 89761 92556 80910 41547 16924 85301 | 15500 93416 66363 39712 63465 51979 14472 |
Giải ba | 94684 35225 | 33799 48672 | 98723 59778 |
Giải nhì | 72058 | 31843 | 90025 |
Giải nhất | 46178 | 41620 | 64013 |
Giải Đặc Biệt | 517483 | 842505 | 545068 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT – VT – BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 ,7 | 8 ,1 ,5 | 4 ,0 |
1 | 0 | 0 ,6 ,2 ,3 | |
2 | 2 ,5 | 4 ,4 ,4 ,0 | 3 ,5 |
3 | 8 | ||
4 | 6 ,6 ,6 | 7 ,3 | |
5 | 8 | 3 ,3 ,6 | 8 |
6 | 8 | 8 ,1 | 3 ,5 ,8 |
7 | 1 ,3 ,3 ,8 | 2 | 3 ,8 ,9 ,2 ,8 |
8 | 3 ,4 ,3 | ||
9 | 9 ,4 | 9 | 7 |
Ngày: 05/05/2009
Đắc Lắc Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 95 | 44 |
Giải bảy | 126 | 710 |
Giải sáu | 2052 6920 2937 | 0417 1857 7213 |
Giải năm | 1918 | 7292 |
Giải bốn | 76760 30902 49895 03333 47283 73369 83465 | 29419 72150 85899 19257 53516 10332 14897 |
Giải ba | 59384 73092 | 91037 55536 |
Giải nhì | 76965 | 23215 |
Giải nhất | 55864 | 27134 |
Giải Đặc Biệt | 62159 | 18988 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK – QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 8 | 0 ,7 ,3 ,9 ,6 ,5 |
2 | 6 ,0 | |
3 | 7 ,3 | 2 ,7 ,6 ,4 |
4 | 4 | |
5 | 2 ,9 | 7 ,0 ,7 |
6 | 0 ,9 ,5 ,5 ,4 | |
7 | ||
8 | 3 ,4 | 8 |
9 | 5 ,5 ,2 | 2 ,9 ,7 |
Kết Quả Xổ Số ngày 04-05-2009
Giải bảy | 70 | 60 | 26 | 42 | ||||||||
Giải sáu | 446 | 881 | 176 | |||||||||
Giải năm | 9948 | 0237 | 7567 | |||||||||
9723 | 9667 | 9478 | ||||||||||
Giải bốn | 3492 | 7525 | ||||||||||
5140 | 6787 | |||||||||||
Giải ba | 58105 | 77330 | 40833 | |||||||||
94528 | 91201 | 03082 | ||||||||||
Giải nhì | 84062 | 96493 | ||||||||||
Giải nhất | 12327 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 37172 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,1 |
1 | |
2 | 6 ,3 ,5 ,8 ,7 |
3 | 7 ,0 ,3 |
4 | 2 ,6 ,8 ,0 |
5 | |
6 | 0 ,7 ,7 ,2 |
7 | 0 ,6 ,8 ,2 |
8 | 1 ,7 ,2 |
9 | 2 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,6 ,4 ,3 | 0 |
8 ,0 | 1 |
4 ,9 ,8 ,6 ,7 | 2 |
2 ,3 ,9 | 3 |
4 | |
2 ,0 | 5 |
2 ,4 ,7 | 6 |
3 ,6 ,6 ,8 ,2 | 7 |
4 ,7 ,2 | 8 |
9 |
Ngày: 04/05/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 01 | 67 | 58 |
Giải bảy | 036 | 577 | 790 |
Giải sáu | 3852 6428 8991 | 9193 7483 6581 | 0555 0646 1041 |
Giải năm | 4224 | 9988 | 6969 |
Giải bốn | 04109 43604 13005 80783 20155 72646 33213 | 45995 40641 18529 11509 37741 03762 40907 | 85958 74922 08851 60497 28892 84858 26785 |
Giải ba | 67699 26687 | 01507 07429 | 23730 67654 |
Giải nhì | 48727 | 67976 | 10065 |
Giải nhất | 01184 | 15295 | 42310 |
Giải Đặc Biệt | 493748 | 837417 | 559744 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 ,9 ,4 ,5 | 9 ,7 ,7 | |
1 | 3 | 7 | 0 |
2 | 8 ,4 ,7 | 9 ,9 | 2 |
3 | 6 | 0 | |
4 | 6 ,8 | 1 ,1 | 6 ,1 ,4 |
5 | 2 ,5 | 8 ,5 ,8 ,1 ,8 ,4 | |
6 | 7 ,2 | 9 ,5 | |
7 | 7 ,6 | ||
8 | 3 ,7 ,4 | 3 ,1 ,8 | 5 |
9 | 1 ,9 | 3 ,5 ,5 | 0 ,7 ,2 |
Ngày: 04/05/2009
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 18 | 94 |
Giải bảy | 034 | 328 |
Giải sáu | 2308 8556 0724 | 5088 3529 8235 |
Giải năm | 6839 | 6296 |
Giải bốn | 74782 28314 00444 34776 02806 96420 27395 | 29832 80806 01712 51130 81850 01915 33962 |
Giải ba | 60912 18777 | 49309 99858 |
Giải nhì | 84705 | 72809 |
Giải nhất | 02548 | 69446 |
Giải Đặc Biệt | 50929 | 95500 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 ,6 ,5 | 6 ,9 ,9 ,0 |
1 | 8 ,4 ,2 | 2 ,5 |
2 | 4 ,0 ,9 | 8 ,9 |
3 | 4 ,9 | 5 ,2 ,0 |
4 | 4 ,8 | 6 |
5 | 6 | 0 ,8 |
6 | 2 | |
7 | 6 ,7 | |
8 | 2 | 8 |
9 | 5 | 4 ,6 |
Kết Quả Xổ Số ngày 03-05-2009
Giải bảy | 86 | 56 | 88 | 04 | ||||||||
Giải sáu | 250 | 478 | 602 | |||||||||
Giải năm | 2758 | 0617 | 9942 | |||||||||
8355 | 8199 | 0585 | ||||||||||
Giải bốn | 2524 | 9948 | ||||||||||
1542 | 3405 | |||||||||||
Giải ba | 94976 | 22071 | 42181 | |||||||||
45163 | 48645 | 81920 | ||||||||||
Giải nhì | 98728 | 43095 | ||||||||||
Giải nhất | 35128 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 88409 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,2 ,5 ,9 |
1 | 7 |
2 | 4 ,0 ,8 ,8 |
3 | |
4 | 2 ,8 ,2 ,5 |
5 | 6 ,0 ,8 ,5 |
6 | 3 |
7 | 8 ,6 ,1 |
8 | 6 ,8 ,5 ,1 |
9 | 9 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,2 | 0 |
7 ,8 | 1 |
0 ,4 ,4 | 2 |
6 | 3 |
0 ,2 | 4 |
5 ,8 ,0 ,4 ,9 | 5 |
8 ,5 ,7 | 6 |
1 | 7 |
8 ,7 ,5 ,4 ,2 ,2 | 8 |
9 ,0 | 9 |
Ngày: 03/05/2009
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 88 | 68 | 39 |
Giải bảy | 663 | 491 | 753 |
Giải sáu | 8193 0721 0892 | 5664 8078 7674 | 9554 0529 2528 |
Giải năm | 0382 | 8677 | 0374 |
Giải bốn | 41842 62836 50749 44241 40990 98205 21649 | 10781 23240 78995 99091 02744 73383 75881 | 85359 10495 12338 56653 65596 42310 49390 |
Giải ba | 52258 89665 | 86316 83178 | 92834 93792 |
Giải nhì | 34266 | 88420 | 15445 |
Giải nhất | 19316 | 38872 | 95488 |
Giải Đặc Biệt | 864509 | 047253 | 08640 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 ,9 | ||
1 | 6 | 6 | 0 |
2 | 1 | 0 | 9 ,8 |
3 | 6 | 9 ,8 ,4 | |
4 | 2 ,9 ,1 ,9 | 0 ,4 | 5 ,0 |
5 | 8 | 3 | 3 ,4 ,9 ,3 |
6 | 3 ,5 ,6 | 8 ,4 | |
7 | 8 ,4 ,7 ,8 ,2 | 4 | |
8 | 8 ,2 | 1 ,3 ,1 | 8 |
9 | 3 ,2 ,0 | 1 ,5 ,1 | 5 ,6 ,0 ,2 |
Ngày: 03/05/2009
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 88 | 34 |
Giải bảy | 699 | 134 |
Giải sáu | 9793 2925 5995 | 4329 9610 7492 |
Giải năm | 8925 | 4642 |
Giải bốn | 43534 79062 94048 88105 94166 90335 03034 | 95835 54239 90157 32276 11492 86553 88328 |
Giải ba | 24433 18201 | 06936 57795 |
Giải nhì | 01464 | 22041 |
Giải nhất | 43926 | 78041 |
Giải Đặc Biệt | 35090 | 26655 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 ,1 | |
1 | 0 | |
2 | 5 ,5 ,6 | 9 ,8 |
3 | 4 ,5 ,4 ,3 | 4 ,4 ,5 ,9 ,6 |
4 | 8 | 2 ,1 ,1 |
5 | 7 ,3 ,5 | |
6 | 2 ,6 ,4 | |
7 | 6 | |
8 | 8 | |
9 | 9 ,3 ,5 ,0 | 2 ,2 ,5 |
Kết Quả Xổ Số ngày 02-05-2009
Giải bảy | 59 | 64 | 99 | 21 | ||||||||
Giải sáu | 985 | 642 | 213 | |||||||||
Giải năm | 0755 | 6810 | 7191 | |||||||||
7222 | 3978 | 2230 | ||||||||||
Giải bốn | 9585 | 0936 | ||||||||||
7791 | 5618 | |||||||||||
Giải ba | 26406 | 07005 | 49369 | |||||||||
64733 | 78594 | 38470 | ||||||||||
Giải nhì | 61729 | 04992 | ||||||||||
Giải nhất | 05248 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 16234 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,5 |
1 | 3 ,0 ,8 |
2 | 1 ,2 ,9 |
3 | 0 ,6 ,3 ,4 |
4 | 2 ,8 |
5 | 9 ,5 |
6 | 4 ,9 |
7 | 8 ,0 |
8 | 5 ,5 |
9 | 9 ,1 ,1 ,4 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,3 ,7 | 0 |
2 ,9 ,9 | 1 |
4 ,2 ,9 | 2 |
1 ,3 | 3 |
6 ,9 ,3 | 4 |
8 ,5 ,8 ,0 | 5 |
3 ,0 | 6 |
7 | |
7 ,1 ,4 | 8 |
5 ,9 ,6 ,2 | 9 |
Ngày: 02/05/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 12 | 10 | 85 | 63 |
Giải bảy | 078 | 059 | 647 | 338 |
Giải sáu | 7532 6266 5547 | 3737 9016 9070 | 3986 4627 3702 | 9477 7127 6700 |
Giải năm | 2848 | 9923 | 5446 | 9597 |
Giải bốn | 53595 34482 84650 53611 25411 56130 08919 | 89717 79759 51409 20615 43127 04428 22456 | 26801 96135 86727 01334 56532 42885 43653 | 87020 85255 20469 45887 37039 96990 08104 |
Giải ba | 98738 39482 | 72550 21008 | 42548 08055 | 33288 60520 |
Giải nhì | 24403 | 65095 | 81828 | 48339 |
Giải nhất | 42683 | 34082 | 20019 | 59462 |
Giải Đặc Biệt | 031680 | 303149 | 132989 | 987821 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 9 ,8 | 2 ,1 | 0 ,4 |
1 | 2 ,1 ,1 ,9 | 0 ,6 ,7 ,5 | 9 | |
2 | 3 ,7 ,8 | 7 ,7 ,8 | 7 ,0 ,0 ,1 | |
3 | 2 ,0 ,8 | 7 | 5 ,4 ,2 | 8 ,9 ,9 |
4 | 7 ,8 | 9 | 7 ,6 ,8 | |
5 | 0 | 9 ,9 ,6 ,0 | 3 ,5 | 5 |
6 | 6 | 3 ,9 ,2 | ||
7 | 8 | 0 | 7 | |
8 | 2 ,2 ,3 ,0 | 2 | 5 ,6 ,5 ,9 | 7 ,8 |
9 | 5 | 5 | 7 ,0 |
Ngày: 02/05/2009
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 57 | 69 | 24 |
Giải bảy | 062 | 188 | 438 |
Giải sáu | 6566 8214 3375 | 4541 6101 7604 | 4569 1594 7867 |
Giải năm | 5887 | 9338 | 5694 |
Giải bốn | 26857 07706 69453 82359 24476 18178 41409 | 97196 65317 76366 03900 77604 33501 49841 | 97360 29965 07749 22742 00146 25210 70048 |
Giải ba | 89068 45317 | 72083 81120 | 79843 04272 |
Giải nhì | 63634 | 54554 | 03659 |
Giải nhất | 55126 | 91250 | 62678 |
Giải Đặc Biệt | 21676 | 14079 | 86364 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 ,9 | 1 ,4 ,0 ,4 ,1 | |
1 | 4 ,7 | 7 | 0 |
2 | 6 | 0 | 4 |
3 | 4 | 8 | 8 |
4 | 1 ,1 | 9 ,2 ,6 ,8 ,3 | |
5 | 7 ,7 ,3 ,9 | 4 ,0 | 9 |
6 | 2 ,6 ,8 | 9 ,6 | 9 ,7 ,0 ,5 ,4 |
7 | 5 ,6 ,8 ,6 | 9 | 2 ,8 |
8 | 7 | 8 ,3 | |
9 | 6 | 4 ,4 |