Giải bảy | 83 | 42 | 88 | 07 | ||||||||
Giải sáu | 850 | 733 | 243 | |||||||||
Giải năm | 0177 | 9528 | 9523 | |||||||||
2559 | 0365 | 6361 | ||||||||||
Giải bốn | 2475 | 0982 | ||||||||||
6513 | 9350 | |||||||||||
Giải ba | 87574 | 99722 | 96655 | |||||||||
56872 | 69025 | 61989 | ||||||||||
Giải nhì | 68956 | 23497 | ||||||||||
Giải nhất | 05089 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 11859 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3 |
2 | 8 ,3 ,2 ,5 |
3 | 3 |
4 | 2 ,3 |
5 | 0 ,9 ,0 ,5 ,6 ,9 |
6 | 5 ,1 |
7 | 7 ,5 ,4 ,2 |
8 | 3 ,8 ,2 ,9 ,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,5 | 0 |
6 | 1 |
4 ,8 ,2 ,7 | 2 |
8 ,3 ,4 ,2 ,1 | 3 |
7 | 4 |
6 ,7 ,5 ,2 | 5 |
5 | 6 |
0 ,7 ,9 | 7 |
8 ,2 | 8 |
5 ,8 ,8 ,5 | 9 |
Ngày: 09/05/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 73 | 06 | 11 | 03 |
Giải bảy | 001 | 865 | 935 | 843 |
Giải sáu | 1254 6401 7010 | 4828 2635 1417 | 8122 8364 2137 | 3242 6907 6944 |
Giải năm | 6805 | 9380 | 8724 | 0205 |
Giải bốn | 86142 88398 06701 47266 41964 87250 83859 | 17420 33754 59500 98976 75064 76443 56559 | 75717 31964 51015 28424 68299 24074 63621 | 62430 04905 94821 70140 97855 11839 96741 |
Giải ba | 41495 52925 | 96887 70527 | 62997 61173 | 81126 96598 |
Giải nhì | 40582 | 46802 | 95324 | 30001 |
Giải nhất | 83193 | 06038 | 31153 | 29065 |
Giải Đặc Biệt | 681681 | 707047 | 144109 | 778761 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM – LA – BP – HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 ,1 ,5 ,1 | 6 ,0 ,2 | 9 | 3 ,7 ,5 ,5 ,1 |
1 | 0 | 7 | 1 ,7 ,5 | |
2 | 5 | 8 ,0 ,7 | 2 ,4 ,4 ,1 ,4 | 1 ,6 |
3 | 5 ,8 | 5 ,7 | 0 ,9 | |
4 | 2 | 3 ,7 | 3 ,2 ,4 ,0 ,1 | |
5 | 4 ,0 ,9 | 4 ,9 | 3 | 5 |
6 | 6 ,4 | 5 ,4 | 4 ,4 | 5 ,1 |
7 | 3 | 6 | 4 ,3 | |
8 | 2 ,1 | 0 ,7 | ||
9 | 8 ,5 ,3 | 9 ,7 | 8 |
Ngày: 09/05/2009
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 33 | 48 | 48 |
Giải bảy | 543 | 883 | 551 |
Giải sáu | 8370 1793 1452 | 3322 5219 4260 | 4521 8152 6554 |
Giải năm | 4457 | 9087 | 7387 |
Giải bốn | 17895 69485 92682 40727 89053 09274 22611 | 09377 55232 14456 76122 93676 40549 87914 | 63403 60933 10774 68560 65579 67916 80704 |
Giải ba | 76166 73239 | 80726 03374 | 80290 65465 |
Giải nhì | 44029 | 92181 | 80610 |
Giải nhất | 49245 | 71767 | 43782 |
Giải Đặc Biệt | 23060 | 33888 | 45886 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – QNG – QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 ,4 | ||
1 | 1 | 9 ,4 | 6 ,0 |
2 | 7 ,9 | 2 ,2 ,6 | 1 |
3 | 3 ,9 | 2 | 3 |
4 | 3 ,5 | 8 ,9 | 8 |
5 | 2 ,7 ,3 | 6 | 1 ,2 ,4 |
6 | 6 ,0 | 0 ,7 | 0 ,5 |
7 | 0 ,4 | 7 ,6 ,4 | 4 ,9 |
8 | 5 ,2 | 3 ,7 ,1 ,8 | 7 ,2 ,6 |
9 | 3 ,5 | 0 |
Kết Quả Xổ Số ngày 08-05-2009
Giải bảy | 22 | 54 | 11 | 33 | ||||||||
Giải sáu | 727 | 520 | 391 | |||||||||
Giải năm | 2362 | 1448 | 6143 | |||||||||
7145 | 0431 | 4997 | ||||||||||
Giải bốn | 2070 | 5324 | ||||||||||
4541 | 4121 | |||||||||||
Giải ba | 50566 | 03762 | 32117 | |||||||||
71125 | 62955 | 03038 | ||||||||||
Giải nhì | 01554 | 64399 | ||||||||||
Giải nhất | 38918 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 77297 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 ,7 ,8 |
2 | 2 ,7 ,0 ,4 ,1 ,5 |
3 | 3 ,1 ,8 |
4 | 8 ,3 ,5 ,1 |
5 | 4 ,5 ,4 |
6 | 2 ,6 ,2 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 1 ,7 ,9 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,7 | 0 |
1 ,9 ,3 ,4 ,2 | 1 |
2 ,6 ,6 | 2 |
3 ,4 | 3 |
5 ,2 ,5 | 4 |
4 ,2 ,5 | 5 |
6 | 6 |
2 ,9 ,1 ,9 | 7 |
4 ,3 ,1 | 8 |
9 | 9 |
Ngày: 08/05/2009
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 22 | 96 | 56 |
Giải bảy | 819 | 693 | 692 |
Giải sáu | 1274 4130 2656 | 0859 9599 9521 | 3559 0539 4512 |
Giải năm | 6612 | 2877 | 6623 |
Giải bốn | 31069 74169 69164 86767 12244 58318 34046 | 38479 93875 60010 23394 79056 74845 66205 | 09038 11544 92645 35389 53062 39318 82156 |
Giải ba | 68337 37613 | 32175 95135 | 52846 18618 |
Giải nhì | 52224 | 89343 | 93438 |
Giải nhất | 06766 | 34409 | 41743 |
Giải Đặc Biệt | 367097 | 302325 | 639914 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 ,9 | ||
1 | 9 ,2 ,8 ,3 | 0 | 2 ,8 ,8 ,4 |
2 | 2 ,4 | 1 ,5 | 3 |
3 | 0 ,7 | 5 | 9 ,8 ,8 |
4 | 4 ,6 | 5 ,3 | 4 ,5 ,6 ,3 |
5 | 6 | 9 ,6 | 6 ,9 ,6 |
6 | 9 ,9 ,4 ,7 ,6 | 2 | |
7 | 4 | 7 ,9 ,5 ,5 | |
8 | 9 | ||
9 | 7 | 6 ,3 ,9 ,4 | 2 |
Ngày: 08/05/2009
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 93 | 98 |
Giải bảy | 109 | 488 |
Giải sáu | 2120 0370 3413 | 4206 8510 6762 |
Giải năm | 3086 | 2285 |
Giải bốn | 59968 19039 34417 01851 97834 79804 40440 | 25392 11404 16610 63246 90693 79342 66047 |
Giải ba | 46538 42082 | 77618 61006 |
Giải nhì | 81707 | 81994 |
Giải nhất | 90754 | 07142 |
Giải Đặc Biệt | 89606 | 64232 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 ,4 ,7 ,6 | 6 ,4 ,6 |
1 | 3 ,7 | 0 ,0 ,8 |
2 | 0 | |
3 | 9 ,4 ,8 | 2 |
4 | 0 | 6 ,2 ,7 ,2 |
5 | 1 ,4 | |
6 | 8 | 2 |
7 | 0 | |
8 | 6 ,2 | 8 ,5 |
9 | 3 | 8 ,2 ,3 ,4 |
Kết Quả Xổ Số ngày 07-05-2009
Giải bảy | 94 | 98 | 88 | 40 | ||||||||
Giải sáu | 438 | 762 | 160 | |||||||||
Giải năm | 0969 | 5693 | 9181 | |||||||||
9234 | 7252 | 9185 | ||||||||||
Giải bốn | 0414 | 7578 | ||||||||||
7728 | 2344 | |||||||||||
Giải ba | 39315 | 48814 | 33847 | |||||||||
59410 | 52817 | 03391 | ||||||||||
Giải nhì | 16377 | 71253 | ||||||||||
Giải nhất | 96541 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 82514 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 ,5 ,4 ,0 ,7 ,4 |
2 | 8 |
3 | 8 ,4 |
4 | 0 ,4 ,7 ,1 |
5 | 2 ,3 |
6 | 2 ,0 ,9 |
7 | 8 ,7 |
8 | 8 ,1 ,5 |
9 | 4 ,8 ,3 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,6 ,1 | 0 |
8 ,9 ,4 | 1 |
6 ,5 | 2 |
9 ,5 | 3 |
9 ,3 ,1 ,4 ,1 ,1 | 4 |
8 ,1 | 5 |
6 | |
4 ,1 ,7 | 7 |
9 ,8 ,3 ,7 ,2 | 8 |
6 | 9 |
Ngày: 07/05/2009
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 49 | 04 | 71 |
Giải bảy | 966 | 092 | 223 |
Giải sáu | 0347 1123 9225 | 1300 3543 2054 | 4282 6645 2451 |
Giải năm | 5376 | 0768 | 3054 |
Giải bốn | 81810 45850 73520 66701 42434 08524 51825 | 47611 43339 91777 02495 39267 70300 93778 | 06586 88497 42106 30223 72778 84586 92795 |
Giải ba | 45085 35024 | 86019 86871 | 25563 48461 |
Giải nhì | 60381 | 84070 | 88990 |
Giải nhất | 18957 | 59190 | 10137 |
Giải Đặc Biệt | 648592 | 867246 | 045707 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 ,0 ,0 | 6 ,7 |
1 | 0 | 1 ,9 | |
2 | 3 ,5 ,0 ,4 ,5 ,4 | 3 ,3 | |
3 | 4 | 9 | 7 |
4 | 9 ,7 | 3 ,6 | 5 |
5 | 0 ,7 | 4 | 1 ,4 |
6 | 6 | 8 ,7 | 3 ,1 |
7 | 6 | 7 ,8 ,1 ,0 | 1 ,8 |
8 | 5 ,1 | 2 ,6 ,6 | |
9 | 2 | 2 ,5 ,0 | 7 ,5 ,0 |
Ngày: 07/05/2009
Bình Định Mã: BDI | Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|---|
Giải tám | 35 | 54 | 21 |
Giải bảy | 654 | 425 | 100 |
Giải sáu | 6965 8174 3252 | 9838 6660 0548 | 7877 1159 7613 |
Giải năm | 2323 | 4941 | 4194 |
Giải bốn | 44015 39517 70926 12250 66001 28587 98656 | 90656 44719 60925 14978 78172 34838 73034 | 71325 58915 73635 05318 85145 95223 83357 |
Giải ba | 98291 61012 | 14283 68375 | 54613 79912 |
Giải nhì | 11937 | 07602 | 63442 |
Giải nhất | 85092 | 17230 | 45860 |
Giải Đặc Biệt | 50057 | 71387 | 36358 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 0 |
1 | 5 ,7 ,2 | 9 | 3 ,5 ,8 ,3 ,2 |
2 | 3 ,6 | 5 ,5 | 1 ,5 ,3 |
3 | 5 ,7 | 8 ,8 ,4 ,0 | 5 |
4 | 8 ,1 | 5 ,2 | |
5 | 4 ,2 ,0 ,6 ,7 | 4 ,6 | 9 ,7 ,8 |
6 | 5 | 0 | 0 |
7 | 4 | 8 ,2 ,5 | 7 |
8 | 7 | 3 ,7 | |
9 | 1 ,2 | 4 |
Kết Quả Xổ Số ngày 06-05-2009
Giải bảy | 70 | 60 | 26 | 42 | ||||||||
Giải sáu | 446 | 881 | 176 | |||||||||
Giải năm | 9948 | 0237 | 7567 | |||||||||
9723 | 9667 | 9478 | ||||||||||
Giải bốn | 3492 | 7525 | ||||||||||
5140 | 6787 | |||||||||||
Giải ba | 58105 | 77330 | 40833 | |||||||||
94528 | 91201 | 03082 | ||||||||||
Giải nhì | 84062 | 96493 | ||||||||||
Giải nhất | 12327 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 37172 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,1 |
1 | |
2 | 6 ,3 ,5 ,8 ,7 |
3 | 7 ,0 ,3 |
4 | 2 ,6 ,8 ,0 |
5 | |
6 | 0 ,7 ,7 ,2 |
7 | 0 ,6 ,8 ,2 |
8 | 1 ,7 ,2 |
9 | 2 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,6 ,4 ,3 | 0 |
8 ,0 | 1 |
4 ,9 ,8 ,6 ,7 | 2 |
2 ,3 ,9 | 3 |
4 | |
2 ,0 | 5 |
2 ,4 ,7 | 6 |
3 ,6 ,6 ,8 ,2 | 7 |
4 ,7 ,2 | 8 |
9 |
Ngày: 06/05/2009
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 32 | 76 | 61 |
Giải bảy | 201 | 924 | 797 |
Giải sáu | 3865 6649 7115 | 2593 7425 7484 | 7834 4271 6797 |
Giải năm | 7135 | 5260 | 9214 |
Giải bốn | 89929 17996 75536 73599 80696 60262 42442 | 11176 86433 28701 95255 23075 66511 56249 | 83477 62529 11766 64377 62170 58594 46943 |
Giải ba | 87913 37841 | 15404 85586 | 94344 70320 |
Giải nhì | 60440 | 19979 | 69719 |
Giải nhất | 25953 | 86081 | 23958 |
Giải Đặc Biệt | 620507 | 747135 | 764906 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 ,7 | 1 ,4 | 6 |
1 | 5 ,3 | 1 | 4 ,9 |
2 | 9 | 4 ,5 | 9 ,0 |
3 | 2 ,5 ,6 | 3 ,5 | 4 |
4 | 9 ,2 ,1 ,0 | 9 | 3 ,4 |
5 | 3 | 5 | 8 |
6 | 5 ,2 | 0 | 1 ,6 |
7 | 6 ,6 ,5 ,9 | 1 ,7 ,7 ,0 | |
8 | 4 ,6 ,1 | ||
9 | 6 ,9 ,6 | 3 | 7 ,7 ,4 |
Ngày: 06/05/2009
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 57 | 34 |
Giải bảy | 062 | 134 |
Giải sáu | 6566 8214 3375 | 4329 9610 7492 |
Giải năm | 5887 | 4642 |
Giải bốn | 26857 07706 69453 82359 24476 18178 41409 | 95835 54239 90157 32276 11492 86553 88328 |
Giải ba | 89068 45317 | 06936 57795 |
Giải nhì | 63634 | 22041 |
Giải nhất | 55126 | 78041 |
Giải Đặc Biệt | 21676 | 26655 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 ,9 | |
1 | 4 ,7 | 0 |
2 | 6 | 9 ,8 |
3 | 4 | 4 ,4 ,5 ,9 ,6 |
4 | 2 ,1 ,1 | |
5 | 7 ,7 ,3 ,9 | 7 ,3 ,5 |
6 | 2 ,6 ,8 | |
7 | 5 ,6 ,8 ,6 | 6 |
8 | 7 | |
9 | 2 ,2 ,5 |