Giải bảy | 58 | 74 | 80 | 99 | ||||||||
Giải sáu | 306 | 295 | 640 | |||||||||
Giải năm | 1876 | 4036 | 8779 | |||||||||
9120 | 0885 | 7041 | ||||||||||
Giải bốn | 6727 | 0220 | ||||||||||
3620 | 5723 | |||||||||||
Giải ba | 60394 | 09378 | 69860 | |||||||||
49577 | 80036 | 44629 | ||||||||||
Giải nhì | 15728 | 61405 | ||||||||||
Giải nhất | 26679 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 39052 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,5 |
1 | |
2 | 0 ,7 ,0 ,0 ,3 ,9 ,8 |
3 | 6 ,6 |
4 | 0 ,1 |
5 | 8 ,2 |
6 | 0 |
7 | 4 ,6 ,9 ,8 ,7 ,9 |
8 | 0 ,5 |
9 | 9 ,5 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,4 ,2 ,2 ,2 ,6 | 0 |
4 | 1 |
5 | 2 |
2 | 3 |
7 ,9 | 4 |
9 ,8 ,0 | 5 |
0 ,7 ,3 ,3 | 6 |
2 ,7 | 7 |
5 ,7 ,2 | 8 |
9 ,7 ,2 ,7 | 9 |
Ngày: 10/03/2009
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 19 | 14 | 18 |
Giải bảy | 588 | 495 | 918 |
Giải sáu | 2414 2192 4232 | 4239 5292 4850 | 4739 8454 7547 |
Giải năm | 1248 | 2006 | 1391 |
Giải bốn | 33815 98354 03024 14294 33263 64715 91423 | 09488 55898 79218 10444 80830 65078 19471 | 95713 89733 89179 34001 80877 82379 85309 |
Giải ba | 31731 53108 | 61198 66383 | 18927 39123 |
Giải nhì | 24592 | 37590 | 84237 |
Giải nhất | 83779 | 54872 | 94745 |
Giải Đặc Biệt | 85513 | 89180 | 24034 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT – VT – BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 1 ,9 |
1 | 9 ,4 ,5 ,5 ,3 | 4 ,8 | 8 ,8 ,3 |
2 | 4 ,3 | 7 ,3 | |
3 | 2 ,1 | 9 ,0 | 9 ,3 ,7 ,4 |
4 | 8 | 4 | 7 ,5 |
5 | 4 | 0 | 4 |
6 | 3 | ||
7 | 9 | 8 ,1 ,2 | 9 ,7 ,9 |
8 | 8 | 8 ,3 ,0 | |
9 | 2 ,4 ,2 | 5 ,2 ,8 ,8 ,0 | 1 |
Ngày: 10/03/2009
Đắc Lắc Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 23 | 46 |
Giải bảy | 740 | 993 |
Giải sáu | 3038 7784 3436 | 3862 4971 7239 |
Giải năm | 5098 | 2262 |
Giải bốn | 08134 43096 66938 32918 61369 09309 18212 | 09589 97125 42350 31333 17867 31813 55296 |
Giải ba | 19223 26399 | 82051 16466 |
Giải nhì | 06279 | 21714 |
Giải nhất | 54897 | 81449 |
Giải Đặc Biệt | 13605 | 47935 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK – QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 ,5 | |
1 | 8 ,2 | 3 ,4 |
2 | 3 ,3 | 5 |
3 | 8 ,6 ,4 ,8 | 9 ,3 ,5 |
4 | 0 | 6 ,9 |
5 | 0 ,1 | |
6 | 9 | 2 ,2 ,7 ,6 |
7 | 9 | 1 |
8 | 4 | 9 |
9 | 8 ,6 ,9 ,7 | 3 ,6 |
Kết Quả Xổ Số ngày 09-03-2009
Giải bảy | 58 | 74 | 80 | 99 | ||||||||
Giải sáu | 306 | 295 | 640 | |||||||||
Giải năm | 1876 | 4036 | 8779 | |||||||||
9120 | 0885 | 7041 | ||||||||||
Giải bốn | 6727 | 0220 | ||||||||||
3620 | 5723 | |||||||||||
Giải ba | 60394 | 09378 | 69860 | |||||||||
49577 | 80036 | 44629 | ||||||||||
Giải nhì | 15728 | 61405 | ||||||||||
Giải nhất | 26679 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 39052 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,5 |
1 | |
2 | 0 ,7 ,0 ,0 ,3 ,9 ,8 |
3 | 6 ,6 |
4 | 0 ,1 |
5 | 8 ,2 |
6 | 0 |
7 | 4 ,6 ,9 ,8 ,7 ,9 |
8 | 0 ,5 |
9 | 9 ,5 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,4 ,2 ,2 ,2 ,6 | 0 |
4 | 1 |
5 | 2 |
2 | 3 |
7 ,9 | 4 |
9 ,8 ,0 | 5 |
0 ,7 ,3 ,3 | 6 |
2 ,7 | 7 |
5 ,7 ,2 | 8 |
9 ,7 ,2 ,7 | 9 |
Ngày: 09/03/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 33 | 44 | 37 |
Giải bảy | 426 | 024 | 428 |
Giải sáu | 5749 6015 6538 | 9134 6306 4868 | 8986 0192 1867 |
Giải năm | 9093 | 9950 | 2670 |
Giải bốn | 18558 50870 30412 13297 40987 14568 94443 | 77348 10764 65498 42775 00242 32966 05453 | 76962 63508 15103 19572 68458 79535 19012 |
Giải ba | 53956 36987 | 55589 55745 | 86375 52303 |
Giải nhì | 77918 | 56491 | 14720 |
Giải nhất | 36279 | 44770 | 86082 |
Giải Đặc Biệt | 65855 | 97171 | 63254 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 ,3 ,3 | |
1 | 5 ,2 ,8 | 2 | |
2 | 6 | 4 | 8 ,0 |
3 | 3 ,8 | 4 | 7 ,5 |
4 | 9 ,3 | 4 ,8 ,2 ,5 | |
5 | 8 ,6 ,5 | 0 ,3 | 8 ,4 |
6 | 8 | 8 ,4 ,6 | 7 ,2 |
7 | 0 ,9 | 5 ,0 ,1 | 0 ,2 ,5 |
8 | 7 ,7 | 9 | 6 ,2 |
9 | 3 ,7 | 8 ,1 | 2 |
Ngày: 09/03/2009
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 96 | 95 |
Giải bảy | 415 | 863 |
Giải sáu | 7735 9810 8763 | 8070 9659 9911 |
Giải năm | 7559 | 2975 |
Giải bốn | 15335 29249 40151 93868 40774 57154 55705 | 45647 69471 07546 58932 34140 95249 70910 |
Giải ba | 80603 97422 | 57661 41330 |
Giải nhì | 99606 | 56428 |
Giải nhất | 67367 | 94921 |
Giải Đặc Biệt | 93684 | 68654 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 ,3 ,6 | |
1 | 5 ,0 | 1 ,0 |
2 | 2 | 8 ,1 |
3 | 5 ,5 | 2 ,0 |
4 | 9 | 7 ,6 ,0 ,9 |
5 | 9 ,1 ,4 | 9 ,4 |
6 | 3 ,8 ,7 | 3 ,1 |
7 | 4 | 0 ,5 ,1 |
8 | 4 | |
9 | 6 | 5 |
Kết Quả Xổ Số ngày 08-03-2009
Giải bảy | 59 | 58 | 38 | 15 | ||||||||
Giải sáu | 159 | 873 | 020 | |||||||||
Giải năm | 4480 | 4047 | 9713 | |||||||||
9285 | 2680 | 9802 | ||||||||||
Giải bốn | 0437 | 5744 | ||||||||||
4849 | 1563 | |||||||||||
Giải ba | 71142 | 88999 | 96109 | |||||||||
09747 | 91604 | 98515 | ||||||||||
Giải nhì | 38316 | 60826 | ||||||||||
Giải nhất | 89056 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 20013 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,9 ,4 |
1 | 5 ,3 ,5 ,6 ,3 |
2 | 0 ,6 |
3 | 8 ,7 |
4 | 7 ,4 ,9 ,2 ,7 |
5 | 9 ,8 ,9 ,6 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 0 ,5 ,0 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,8 ,8 | 0 |
1 | |
0 ,4 | 2 |
7 ,1 ,6 ,1 | 3 |
4 ,0 | 4 |
1 ,8 ,1 | 5 |
1 ,2 ,5 | 6 |
4 ,3 ,4 | 7 |
5 ,3 | 8 |
5 ,5 ,4 ,9 ,0 | 9 |
Ngày: 08/03/2009
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 46 | 81 | 11 |
Giải bảy | 790 | 242 | 014 |
Giải sáu | 7839 1249 6294 | 1916 3830 6273 | 4850 2451 1170 |
Giải năm | 0370 | 8044 | 7134 |
Giải bốn | 69706 82487 26534 67053 48075 60477 64664 | 73321 58994 99112 77199 85769 14368 65061 | 95142 78101 91994 97627 77409 89558 94960 |
Giải ba | 14174 07660 | 80286 99450 | 72366 39732 |
Giải nhì | 94651 | 78889 | 18637 |
Giải nhất | 13542 | 32537 | 75025 |
Giải Đặc Biệt | 42851 | 74346 | 85886 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 ,9 | |
1 | 6 ,2 | 1 ,4 | |
2 | 1 | 7 ,5 | |
3 | 9 ,4 | 0 ,7 | 4 ,2 ,7 |
4 | 6 ,9 ,2 | 2 ,4 ,6 | 2 |
5 | 3 ,1 ,1 | 0 | 0 ,1 ,8 |
6 | 4 ,0 | 9 ,8 ,1 | 0 ,6 |
7 | 0 ,5 ,7 ,4 | 3 | 0 |
8 | 7 | 1 ,6 ,9 | 6 |
9 | 0 ,4 | 4 ,9 | 4 |
Ngày: 08/03/2009
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 80 | 74 |
Giải bảy | 319 | 574 |
Giải sáu | 0924 9357 2872 | 5583 2950 6023 |
Giải năm | 4919 | 6790 |
Giải bốn | 94503 24328 96092 18295 89360 42799 61341 | 10929 13367 33159 79015 09446 99314 62193 |
Giải ba | 02140 12789 | 22036 44991 |
Giải nhì | 70402 | 92926 |
Giải nhất | 37376 | 22120 |
Giải Đặc Biệt | 80516 | 18990 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 ,2 | |
1 | 9 ,9 ,6 | 5 ,4 |
2 | 4 ,8 | 3 ,9 ,6 ,0 |
3 | 6 | |
4 | 1 ,0 | 6 |
5 | 7 | 0 ,9 |
6 | 0 | 7 |
7 | 2 ,6 | 4 ,4 |
8 | 0 ,9 | 3 |
9 | 2 ,5 ,9 | 0 ,3 ,1 ,0 |
Kết Quả Xổ Số ngày 07-03-2009
Giải bảy | 76 | 19 | 03 | 00 | ||||||||
Giải sáu | 669 | 423 | 439 | |||||||||
Giải năm | 0707 | 4306 | 0998 | |||||||||
8170 | 5697 | 9801 | ||||||||||
Giải bốn | 6467 | 4453 | ||||||||||
7072 | 0832 | |||||||||||
Giải ba | 20898 | 58958 | 69252 | |||||||||
12152 | 14438 | 99804 | ||||||||||
Giải nhì | 75968 | 49157 | ||||||||||
Giải nhất | 33466 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 62752 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,0 ,7 ,6 ,1 ,4 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 9 ,2 ,8 |
4 | |
5 | 3 ,8 ,2 ,2 ,7 ,2 |
6 | 9 ,7 ,8 ,6 |
7 | 6 ,0 ,2 |
8 | |
9 | 8 ,7 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,7 | 0 |
0 | 1 |
7 ,3 ,5 ,5 ,5 | 2 |
0 ,2 ,5 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
7 ,0 ,6 | 6 |
0 ,9 ,6 ,5 | 7 |
9 ,9 ,5 ,3 ,6 | 8 |
1 ,6 ,3 | 9 |
Ngày: 07/03/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 27 | 94 | 96 | 18 |
Giải bảy | 846 | 055 | 147 | 187 |
Giải sáu | 3402 5070 0290 | 1564 5379 9975 | 0858 7792 1203 | 9767 8640 7805 |
Giải năm | 6301 | 8419 | 0255 | 0076 |
Giải bốn | 26315 20914 38117 16116 37399 86032 85217 | 47001 47787 67099 23741 38120 10261 53529 | 93863 94148 67725 19530 24243 61356 68160 | 03514 39867 45566 26920 79324 26459 48227 |
Giải ba | 05192 17989 | 17225 83273 | 79278 64055 | 21684 49057 |
Giải nhì | 14069 | 92567 | 19925 | 65174 |
Giải nhất | 53382 | 68900 | 32152 | 85532 |
Giải Đặc Biệt | 99854 | 80617 | 76560 | 04125 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 ,1 | 1 ,0 | 3 | 5 |
1 | 5 ,4 ,7 ,6 ,7 | 9 ,7 | 8 ,4 | |
2 | 7 | 0 ,9 ,5 | 5 ,5 | 0 ,4 ,7 ,5 |
3 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 6 | 1 | 7 ,8 ,3 | 0 |
5 | 4 | 5 | 8 ,5 ,6 ,5 ,2 | 9 ,7 |
6 | 9 | 4 ,1 ,7 | 3 ,0 ,0 | 7 ,7 ,6 |
7 | 0 | 9 ,5 ,3 | 8 | 6 ,4 |
8 | 9 ,2 | 7 | 7 ,4 | |
9 | 0 ,9 ,2 | 4 ,9 | 6 ,2 |
Ngày: 07/03/2009
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 56 | 81 | 81 |
Giải bảy | 556 | 113 | 248 |
Giải sáu | 1527 6794 4982 | 5376 6702 8562 | 6462 9940 5192 |
Giải năm | 4905 | 5681 | 7887 |
Giải bốn | 28794 03047 76052 34160 30314 35838 23807 | 92436 45745 28439 42709 31704 11645 50570 | 05147 43791 58522 28952 03976 76982 92727 |
Giải ba | 44768 75368 | 43010 64205 | 45625 18566 |
Giải nhì | 30251 | 45548 | 31748 |
Giải nhất | 79351 | 94694 | 84082 |
Giải Đặc Biệt | 33242 | 38808 | 52372 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 ,7 | 2 ,9 ,4 ,5 ,8 | |
1 | 4 | 3 ,0 | |
2 | 7 | 2 ,7 ,5 | |
3 | 8 | 6 ,9 | |
4 | 7 ,2 | 5 ,5 ,8 | 8 ,0 ,7 ,8 |
5 | 6 ,6 ,2 ,1 ,1 | 2 | |
6 | 0 ,8 ,8 | 2 | 2 ,6 |
7 | 6 ,0 | 6 ,2 | |
8 | 2 | 1 ,1 | 1 ,7 ,2 ,2 |
9 | 4 ,4 | 4 | 2 ,1 |