Giải bảy |
32
|
40
|
82
|
77
|
||||||||
Giải sáu |
944
|
851
|
032
|
|||||||||
Giải năm |
1388
|
8670
|
5462
|
|||||||||
3736
|
5057
|
4935
|
||||||||||
Giải bốn |
0682
|
4698
|
||||||||||
5451
|
7886
|
|||||||||||
Giải ba |
93106
|
50583
|
63574
|
|||||||||
52457
|
99984
|
12565
|
||||||||||
Giải nhì |
02527
|
85079
|
||||||||||
Giải nhất |
09115
|
|||||||||||
Giải Đặc biệt |
11857
|
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0
|
6 |
1
|
5 |
2
|
7 |
3
|
2 ,2 ,6 ,5 |
4
|
0 ,4 |
5
|
1 ,7 ,1 ,7 ,7 |
6
|
2 ,5 |
7
|
7 ,0 ,4 ,9 |
8
|
2 ,8 ,2 ,6 ,3 ,4 |
9
|
8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,7 |
0
|
5 ,5 |
1
|
3 ,8 ,3 ,6 ,8 |
2
|
8 |
3
|
4 ,7 ,8 |
4
|
3 ,6 ,1 |
5
|
3 ,8 ,0 |
6
|
7 ,5 ,5 ,2 ,5 |
7
|
8 ,9 |
8
|
7 |
9
|
Ngày: 11/04/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
---|---|---|---|---|
Giải tám |
57
|
62
|
74
|
19
|
Giải bảy |
324
|
248
|
364
|
608
|
Giải sáu |
1186
3764
8093
|
0638
6013
9078
|
8013
7933
6030
|
7628
7864
8019
|
Giải năm |
0662
|
1813
|
9620
|
4511
|
Giải bốn |
24375
33018
56669
38040
39337
76698
56321
|
47336
82954
81014
44717
21899
04209
85445
|
72435
75665
31837
09354
86953
79111
76496
|
12539
93696
18238
91825
48818
12892
76274
|
Giải ba |
30126
72950
|
73903
94727
|
02964
80162
|
18445
62410
|
Giải nhì |
38199
|
03305
|
60200
|
08170
|
Giải nhất |
59392
|
45395
|
47686
|
23558
|
Giải Đặc Biệt |
613167
|
473134
|
566300
|
914384
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM – LA – BP – HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 ,3 ,5 | 0 ,0 | 8 | |
1 | 8 | 3 ,3 ,4 ,7 | 3 ,1 | 9 ,9 ,1 ,8 ,0 |
2 | 4 ,1 ,6 | 7 | 0 | 8 ,5 |
3 | 7 | 8 ,6 ,4 | 3 ,0 ,5 ,7 | 9 ,8 |
4 | 0 | 8 ,5 | 5 | |
5 | 7 ,0 | 4 | 4 ,3 | 8 |
6 | 4 ,2 ,9 ,7 | 2 | 4 ,5 ,4 ,2 | 4 |
7 | 5 | 8 | 4 | 4 ,0 |
8 | 6 | 6 | 4 | |
9 | 3 ,8 ,9 ,2 | 9 ,5 | 6 | 6 ,2 |
Ngày: 11/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNG |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
39
|
80
|
85
|
Giải bảy |
758
|
127
|
220
|
Giải sáu |
4234
8295
5491
|
2576
4869
9047
|
3427
4554
2842
|
Giải năm |
0709
|
6430
|
7493
|
Giải bốn |
30667
58376
45415
43937
07826
77925
94676
|
70492
27707
87802
76433
35876
31557
61634
|
68420
16795
35619
86401
01067
34788
50430
|
Giải ba |
86780
03487
|
46550
17698
|
88966
43243
|
Giải nhì |
70118
|
23167
|
25447
|
Giải nhất |
63214
|
11291
|
74464
|
Giải Đặc Biệt |
30865
|
05164
|
46598
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – QNG – QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 ,2 | 1 |
1 | 5 ,8 ,4 | 9 | |
2 | 6 ,5 | 7 | 0 ,7 ,0 |
3 | 9 ,4 ,7 | 0 ,3 ,4 | 0 |
4 | 7 | 2 ,3 ,7 | |
5 | 8 | 7 ,0 | 4 |
6 | 7 ,5 | 9 ,7 ,4 | 7 ,6 ,4 |
7 | 6 ,6 | 6 ,6 | |
8 | 0 ,7 | 0 | 5 ,8 |
9 | 5 ,1 | 2 ,8 ,1 | 3 ,5 ,8 |
Kết Quả Xổ Số ngày 10-04-2009
Giải bảy | 36 |
35 |
28 |
46 |
||||||||
Giải sáu | 048 |
347 |
234 |
|||||||||
Giải năm | 0841 |
7071 |
7504 |
|||||||||
5084 |
7020 |
0298 |
||||||||||
Giải bốn | 8292 |
8676 |
||||||||||
7319 |
2254 |
|||||||||||
Giải ba | 55611 |
67473 |
55844 |
|||||||||
72205 |
69578 |
00616 |
||||||||||
Giải nhì | 27246 |
87541 |
||||||||||
Giải nhất | 52457 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 89202 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,5 ,2 |
1 | 9 ,1 ,6 |
2 | 8 ,0 |
3 | 6 ,5 ,4 |
4 | 6 ,8 ,7 ,1 ,4 ,6 ,1 |
5 | 4 ,7 |
6 | |
7 | 1 ,6 ,3 ,8 |
8 | 4 |
9 | 8 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4 ,7 ,1 ,4 | 1 |
9 ,0 | 2 |
7 | 3 |
3 ,0 ,8 ,5 ,4 | 4 |
3 ,0 | 5 |
3 ,4 ,7 ,1 ,4 | 6 |
4 ,5 | 7 |
2 ,4 ,9 ,7 | 8 |
1 | 9 |
Ngày: 10/04/2009
Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 32 | 73 | 59 |
Giải bảy | 516 | 642 | 693 |
Giải sáu | 0549 0205 0279 | 1887 0861 9299 | 0126 6451 2178 |
Giải năm | 0875 | 4734 | 8165 |
Giải bốn | 22579 03590 30896 15181 12842 13824 13612 | 13015 10784 44670 45871 45271 28977 74678 | 29461 81838 65192 03421 47388 08654 96282 |
Giải ba | 12463 77381 | 80240 45914 | 21532 74581 |
Giải nhì | 61779 | 85566 | 06096 |
Giải nhất | 13267 | 87681 | 39624 |
Giải Đặc Biệt | 773627 | 159569 | 264350 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 ,2 | 5 ,4 | |
2 | 4 ,7 | 6 ,1 ,4 | |
3 | 2 | 4 | 8 ,2 |
4 | 9 ,2 | 2 ,0 | |
5 | 9 ,1 ,4 ,0 | ||
6 | 3 ,7 | 1 ,6 ,9 | 5 ,1 |
7 | 9 ,5 ,9 ,9 | 3 ,0 ,1 ,1 ,7 ,8 | 8 |
8 | 1 ,1 | 7 ,4 ,1 | 8 ,2 ,1 |
9 | 0 ,6 | 9 | 3 ,2 ,6 |
Ngày: 10/04/2009
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 21 | 42 |
Giải bảy | 232 | 511 |
Giải sáu | 2805 0734 3440 | 2888 8250 8968 |
Giải năm | 0051 | 6220 |
Giải bốn | 17463 47032 59509 17325 54703 34466 86402 | 42444 94956 85247 07409 64928 75148 62799 |
Giải ba | 18220 07002 | 95415 90278 |
Giải nhì | 32769 | 46902 |
Giải nhất | 37319 | 85267 |
Giải Đặc Biệt | 41098 | 88317 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 ,9 ,3 ,2 ,2 | 9 ,2 |
1 | 9 | 1 ,5 ,7 |
2 | 1 ,5 ,0 | 0 ,8 |
3 | 2 ,4 ,2 | |
4 | 0 | 2 ,4 ,7 ,8 |
5 | 1 | 0 ,6 |
6 | 3 ,6 ,9 | 8 ,7 |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 8 | 9 |
Kết Quả Xổ Số ngày 09-04-2009
Giải bảy | 88 |
99 |
00 |
02 |
||||||||
Giải sáu | 881 |
098 |
594 |
|||||||||
Giải năm | 3111 |
9603 |
1924 |
|||||||||
4449 |
6129 |
7752 |
||||||||||
Giải bốn | 4872 |
6809 |
||||||||||
4392 |
5716 |
|||||||||||
Giải ba | 59763 |
80031 |
70912 |
|||||||||
25270 |
12150 |
06152 |
||||||||||
Giải nhì | 19285 |
69977 |
||||||||||
Giải nhất | 38139 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 03412 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 ,2 ,3 ,9 |
1 | 1 ,6 ,2 ,2 |
2 | 4 ,9 |
3 | 1 ,9 |
4 | 9 |
5 | 2 ,0 ,2 |
6 | 3 |
7 | 2 ,0 ,7 |
8 | 8 ,1 ,5 |
9 | 9 ,8 ,4 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,7 ,5 | 0 |
8 ,1 ,3 | 1 |
0 ,5 ,7 ,9 ,1 ,5 ,1 | 2 |
0 ,6 | 3 |
9 ,2 | 4 |
8 | 5 |
1 | 6 |
7 | 7 |
8 ,9 | 8 |
9 ,4 ,2 ,0 ,3 | 9 |
Ngày: 09/04/2009
Tây Ninh Mã: TN |
An Giang Mã: AG |
Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 42 | 94 | 56 |
Giải bảy | 272 | 305 | 908 |
Giải sáu | 8141 1239 5649 | 6150 5136 9405 | 6248 7808 9146 |
Giải năm | 4170 | 6162 | 5205 |
Giải bốn | 04291 81844 97374 15141 85040 34543 06574 | 68823 97479 99379 60690 49711 09018 32566 | 42958 90387 62138 44473 05733 79609 40584 |
Giải ba | 29468 28677 | 14254 24004 | 63637 87711 |
Giải nhì | 99730 | 67336 | 53589 |
Giải nhất | 23513 | 76678 | 33106 |
Giải Đặc Biệt | 921758 | 581670 | 980125 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 ,5 ,4 | 8 ,8 ,5 ,9 ,6 | |
1 | 3 | 1 ,8 | 1 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 9 ,0 | 6 ,6 | 8 ,3 ,7 |
4 | 2 ,1 ,9 ,4 ,1 ,0 ,3 | 8 ,6 | |
5 | 8 | 0 ,4 | 6 ,8 |
6 | 8 | 2 ,6 | |
7 | 2 ,0 ,4 ,4 ,7 | 9 ,9 ,8 ,0 | 3 |
8 | 7 ,4 ,9 | ||
9 | 1 | 4 ,0 |
Ngày: 09/04/2009
Bình Định Mã: BDI |
Quảng Trị Mã: QT |
Quảng Bình Mã: QB |
|
---|---|---|---|
Giải tám | 72 | 28 | 05 |
Giải bảy | 483 | 255 | 942 |
Giải sáu | 5944 4259 1101 | 5593 0828 6408 | 2986 8017 7247 |
Giải năm | 6740 | 8831 | 1317 |
Giải bốn | 87941 41963 13879 80421 61678 64521 09940 | 44082 02007 22702 53134 55611 84592 16108 | 51833 28749 49821 44112 97303 38342 72166 |
Giải ba | 02935 53838 | 73144 93873 | 70087 75814 |
Giải nhì | 15478 | 04932 | 63665 |
Giải nhất | 13636 | 59876 | 01525 |
Giải Đặc Biệt | 45188 | 75876 | 57635 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 ,7 ,2 ,8 | 5 ,3 |
1 | 1 | 7 ,7 ,2 ,4 | |
2 | 1 ,1 | 8 ,8 | 1 ,5 |
3 | 5 ,8 ,6 | 1 ,4 ,2 | 3 ,5 |
4 | 4 ,0 ,1 ,0 | 4 | 2 ,7 ,9 ,2 |
5 | 9 | 5 | |
6 | 3 | 6 ,5 | |
7 | 2 ,9 ,8 ,8 | 3 ,6 ,6 | |
8 | 3 ,8 | 2 | 6 ,7 |
9 | 3 ,2 |
Kết Quả Xổ Số ngày 08-04-2009
Giải bảy | 12 |
11 |
32 |
60 |
||||||||
Giải sáu | 612 |
385 |
063 |
|||||||||
Giải năm | 4232 |
5180 |
2860 |
|||||||||
5860 |
4820 |
0924 |
||||||||||
Giải bốn | 3435 |
8576 |
||||||||||
9185 |
6458 |
|||||||||||
Giải ba | 97224 |
33872 |
11810 |
|||||||||
81030 |
44997 |
04490 |
||||||||||
Giải nhì | 23067 |
60815 |
||||||||||
Giải nhất | 11545 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 24335 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 ,1 ,2 ,0 ,5 |
2 | 0 ,4 ,4 |
3 | 2 ,2 ,5 ,0 ,5 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 0 ,3 ,0 ,0 ,7 |
7 | 6 ,2 |
8 | 5 ,0 ,5 |
9 | 7 ,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 ,8 ,6 ,6 ,2 ,1 ,3 ,9 | 0 |
1 | 1 |
1 ,3 ,1 ,3 ,7 | 2 |
6 | 3 |
2 ,2 | 4 |
8 ,3 ,8 ,1 ,4 ,3 | 5 |
7 | 6 |
9 ,6 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Ngày: 08/04/2009
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 61 | 63 | 03 |
Giải bảy | 503 | 312 | 165 |
Giải sáu | 3487 6538 1584 | 4505 0175 1699 | 1254 6493 8434 |
Giải năm | 1577 | 3319 | 0496 |
Giải bốn | 83986 27993 79774 03131 48528 24747 66054 | 10368 32187 94560 64268 52271 16666 59758 | 26365 27129 30164 49605 03782 76674 84257 |
Giải ba | 40335 09343 | 65592 42065 | 45653 77268 |
Giải nhì | 44908 | 63779 | 28227 |
Giải nhất | 57324 | 10483 | 90827 |
Giải Đặc Biệt | 95235 | 279642 | 239952 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 ,8 | 5 | 3 ,5 |
1 | 2 ,9 | ||
2 | 8 ,4 | 9 ,7 ,7 | |
3 | 8 ,1 ,5 ,5 | 4 | |
4 | 7 ,3 | 2 | |
5 | 4 | 8 | 4 ,7 ,3 ,2 |
6 | 1 | 3 ,8 ,0 ,8 ,6 ,5 | 5 ,5 ,4 ,8 |
7 | 7 ,4 | 5 ,1 ,9 | 4 |
8 | 7 ,4 ,6 | 7 ,3 | 2 |
9 | 3 | 9 ,2 | 3 ,6 |
Ngày: 08/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 30 | 84 |
Giải bảy | 729 | 266 |
Giải sáu | 6251 2536 4262 | 5822 4734 3825 |
Giải năm | 1358 | 3972 |
Giải bốn | 02852 14254 14166 98552 39656 82711 64043 | 92645 28703 15174 26235 86957 34574 72832 |
Giải ba | 07574 75077 | 91066 71437 |
Giải nhì | 15745 | 87624 |
Giải nhất | 87735 | 13676 |
Giải Đặc Biệt | 30275 | 39264 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 1 | |
2 | 9 | 2 ,5 ,4 |
3 | 0 ,6 ,5 | 4 ,5 ,2 ,7 |
4 | 3 ,5 | 5 |
5 | 1 ,8 ,2 ,4 ,2 ,6 | 7 |
6 | 2 ,6 | 6 ,6 ,4 |
7 | 4 ,7 ,5 | 2 ,4 ,4 ,6 |
8 | 4 | |
9 |