Giải bảy | 07 | 12 | 45 | 65 | ||||||||
Giải sáu | 927 | 773 | 103 | |||||||||
Giải năm | 1673 | 1984 | 7924 | |||||||||
4432 | 1791 | 1880 | ||||||||||
Giải bốn | 6634 | 7364 | ||||||||||
2757 | 2341 | |||||||||||
Giải ba | 60510 | 90269 | 04059 | |||||||||
73755 | 18154 | 09854 | ||||||||||
Giải nhì | 98898 | 09884 | ||||||||||
Giải nhất | 21963 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 38110 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,3 |
1 | 2 ,0 ,0 |
2 | 7 ,4 |
3 | 2 ,4 |
4 | 5 ,1 |
5 | 7 ,9 ,5 ,4 ,4 |
6 | 5 ,4 ,9 ,3 |
7 | 3 ,3 |
8 | 4 ,0 ,4 |
9 | 1 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,1 ,1 | 0 |
9 ,4 | 1 |
1 ,3 | 2 |
7 ,0 ,7 ,6 | 3 |
8 ,2 ,3 ,6 ,5 ,5 ,8 | 4 |
4 ,6 ,5 | 5 |
6 | |
0 ,2 ,5 | 7 |
9 | 8 |
6 ,5 | 9 |
Ngày: 12/05/2009
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 70 | 88 | 72 |
Giải bảy | 204 | 033 | 274 |
Giải sáu | 4412 2610 9247 | 3070 3965 2697 | 1164 8859 7437 |
Giải năm | 3180 | 7818 | 9934 |
Giải bốn | 67860 07045 08715 08313 93003 51212 29654 | 02853 56482 25433 82264 47925 98118 75608 | 59970 42119 93729 06104 31686 88111 31051 |
Giải ba | 52017 32763 | 30392 30739 | 05883 67259 |
Giải nhì | 90793 | 08434 | 51355 |
Giải nhất | 37855 | 77618 | 28767 |
Giải Đặc Biệt | 388342 | 312815 | 427590 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT – VT – BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 ,3 | 8 | 4 |
1 | 2 ,0 ,5 ,3 ,2 ,7 | 8 ,8 ,8 ,5 | 9 ,1 |
2 | 5 | 9 | |
3 | 3 ,3 ,9 ,4 | 7 ,4 | |
4 | 7 ,5 ,2 | ||
5 | 4 ,5 | 3 | 9 ,1 ,9 ,5 |
6 | 0 ,3 | 5 ,4 | 4 ,7 |
7 | 0 | 0 | 2 ,4 ,0 |
8 | 0 | 8 ,2 | 6 ,3 |
9 | 3 | 7 ,2 | 0 |
Ngày: 12/05/2009
Đắc Lắc Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 37 | 39 |
Giải bảy | 993 | 234 |
Giải sáu | 0530 4122 3688 | 9179 0787 8001 |
Giải năm | 8961 | 5468 |
Giải bốn | 64679 68003 92108 55072 86525 91007 72637 | 98110 83000 12773 26173 18238 39068 18608 |
Giải ba | 94768 90673 | 38873 10855 |
Giải nhì | 22887 | 51243 |
Giải nhất | 61791 | 16577 |
Giải Đặc Biệt | 86388 | 82307 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK – QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 ,8 ,7 | 1 ,0 ,8 ,7 |
1 | 0 | |
2 | 2 ,5 | |
3 | 7 ,0 ,7 | 9 ,4 ,8 |
4 | 3 | |
5 | 5 | |
6 | 1 ,8 | 8 ,8 |
7 | 9 ,2 ,3 | 9 ,3 ,3 ,3 ,7 |
8 | 8 ,7 ,8 | 7 |
9 | 3 ,1 |
Kết Quả Xổ Số ngày 11-05-2009
Giải bảy | 07 | 12 | 45 | 65 | ||||||||
Giải sáu | 927 | 773 | 103 | |||||||||
Giải năm | 1673 | 1984 | 7924 | |||||||||
4432 | 1791 | 1880 | ||||||||||
Giải bốn | 6634 | 7364 | ||||||||||
2757 | 2341 | |||||||||||
Giải ba | 60510 | 90269 | 04059 | |||||||||
73755 | 18154 | 09854 | ||||||||||
Giải nhì | 98898 | 09884 | ||||||||||
Giải nhất | 21963 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 38110 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,3 |
1 | 2 ,0 ,0 |
2 | 7 ,4 |
3 | 2 ,4 |
4 | 5 ,1 |
5 | 7 ,9 ,5 ,4 ,4 |
6 | 5 ,4 ,9 ,3 |
7 | 3 ,3 |
8 | 4 ,0 ,4 |
9 | 1 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,1 ,1 | 0 |
9 ,4 | 1 |
1 ,3 | 2 |
7 ,0 ,7 ,6 | 3 |
8 ,2 ,3 ,6 ,5 ,5 ,8 | 4 |
4 ,6 ,5 | 5 |
6 | |
0 ,2 ,5 | 7 |
9 | 8 |
6 ,5 | 9 |
Ngày: 11/05/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 56 | 68 | 75 |
Giải bảy | 242 | 863 | 727 |
Giải sáu | 8412 1135 2940 | 9383 9725 8405 | 0878 5550 6910 |
Giải năm | 7456 | 3082 | 9041 |
Giải bốn | 77964 27839 92419 24944 22363 06333 85446 | 30661 34665 88144 91427 76425 88832 47295 | 72844 14513 43298 88250 91121 47727 42907 |
Giải ba | 82054 74654 | 10188 24378 | 86787 21070 |
Giải nhì | 02461 | 40395 | 09814 |
Giải nhất | 19796 | 02413 | 93176 |
Giải Đặc Biệt | 787473 | 262499 | 046564 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | |
1 | 2 ,9 | 3 | 0 ,3 ,4 |
2 | 5 ,7 ,5 | 7 ,1 ,7 | |
3 | 5 ,9 ,3 | 2 | |
4 | 2 ,0 ,4 ,6 | 4 | 1 ,4 |
5 | 6 ,6 ,4 ,4 | 0 ,0 | |
6 | 4 ,3 ,1 | 8 ,3 ,1 ,5 | 4 |
7 | 3 | 8 | 5 ,8 ,0 ,6 |
8 | 3 ,2 ,8 | 7 | |
9 | 6 | 5 ,5 ,9 | 8 |
Ngày: 11/05/2009
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 34 | 75 |
Giải bảy | 463 | 256 |
Giải sáu | 8726 2965 2700 | 0120 9630 8743 |
Giải năm | 0142 | 3393 |
Giải bốn | 33390 86486 98003 07548 60274 92572 13096 | 12222 10000 24603 52696 49891 26052 15322 |
Giải ba | 06323 68437 | 70182 96469 |
Giải nhì | 48519 | 22970 |
Giải nhất | 72113 | 21424 |
Giải Đặc Biệt | 47424 | 27641 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 ,3 | 0 ,3 |
1 | 9 ,3 | |
2 | 6 ,3 ,4 | 0 ,2 ,2 ,4 |
3 | 4 ,7 | 0 |
4 | 2 ,8 | 3 ,1 |
5 | 6 ,2 | |
6 | 3 ,5 | 9 |
7 | 4 ,2 | 5 ,0 |
8 | 6 | 2 |
9 | 0 ,6 | 3 ,6 ,1 |
Kết Quả Xổ Số ngày 10-05-2009
Giải bảy | 75 | 12 | 27 | 98 | ||||||||
Giải sáu | 271 | 140 | 116 | |||||||||
Giải năm | 7441 | 2123 | 6501 | |||||||||
4456 | 3333 | 3121 | ||||||||||
Giải bốn | 3332 | 2798 | ||||||||||
4188 | 5163 | |||||||||||
Giải ba | 93272 | 40626 | 73738 | |||||||||
92925 | 13106 | 33003 | ||||||||||
Giải nhì | 60395 | 56459 | ||||||||||
Giải nhất | 20001 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 10218 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 ,6 ,3 ,1 |
1 | 2 ,6 ,8 |
2 | 7 ,3 ,1 ,6 ,5 |
3 | 3 ,2 ,8 |
4 | 0 ,1 |
5 | 6 ,9 |
6 | 3 |
7 | 5 ,1 ,2 |
8 | 8 |
9 | 8 ,8 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
7 ,4 ,0 ,2 ,0 | 1 |
1 ,3 ,7 | 2 |
2 ,3 ,6 ,0 | 3 |
4 | |
7 ,2 ,9 | 5 |
1 ,5 ,2 ,0 | 6 |
2 | 7 |
9 ,9 ,8 ,3 ,1 | 8 |
5 | 9 |
Ngày: 10/05/2009
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 04 | 34 | 60 |
Giải bảy | 781 | 127 | 339 |
Giải sáu | 2920 7943 5175 | 9482 0087 1975 | 8714 8588 9750 |
Giải năm | 7266 | 1178 | 7849 |
Giải bốn | 16163 41466 45153 98022 88007 28167 63588 | 98345 70601 82538 76003 20585 30614 35513 | 06696 48678 71571 19779 65165 95058 06430 |
Giải ba | 84948 82986 | 46378 51792 | 89142 79333 |
Giải nhì | 92133 | 52655 | 72342 |
Giải nhất | 47207 | 27807 | 36908 |
Giải Đặc Biệt | 702318 | 669124 | 930569 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 ,7 ,7 | 1 ,3 ,7 | 8 |
1 | 8 | 4 ,3 | 4 |
2 | 0 ,2 | 7 ,4 | |
3 | 3 | 4 ,8 | 9 ,0 ,3 |
4 | 3 ,8 | 5 | 9 ,2 ,2 |
5 | 3 | 5 | 0 ,8 |
6 | 6 ,3 ,6 ,7 | 0 ,5 ,9 | |
7 | 5 | 5 ,8 ,8 | 8 ,1 ,9 |
8 | 1 ,8 ,6 | 2 ,7 ,5 | 8 |
9 | 2 | 6 |
Ngày: 10/05/2009
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 78 | 87 |
Giải bảy | 445 | 938 |
Giải sáu | 6490 4349 0352 | 2589 4977 9162 |
Giải năm | 2431 | 8036 |
Giải bốn | 49992 98392 08084 06565 10450 05804 35272 | 59189 94359 01160 37234 71296 15900 54385 |
Giải ba | 84609 66581 | 35430 06061 |
Giải nhì | 83962 | 64094 |
Giải nhất | 00576 | 63449 |
Giải Đặc Biệt | 93088 | 76080 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 ,9 | 0 |
1 | ||
2 | ||
3 | 1 | 8 ,6 ,4 ,0 |
4 | 5 ,9 | 9 |
5 | 2 ,0 | 9 |
6 | 5 ,2 | 2 ,0 ,1 |
7 | 8 ,2 ,6 | 7 |
8 | 4 ,1 ,8 | 7 ,9 ,9 ,5 ,0 |
9 | 0 ,2 ,2 | 6 ,4 |
Kết Quả Xổ Số ngày 09-05-2009
Giải bảy | 83 | 42 | 88 | 07 | ||||||||
Giải sáu | 850 | 733 | 243 | |||||||||
Giải năm | 0177 | 9528 | 9523 | |||||||||
2559 | 0365 | 6361 | ||||||||||
Giải bốn | 2475 | 0982 | ||||||||||
6513 | 9350 | |||||||||||
Giải ba | 87574 | 99722 | 96655 | |||||||||
56872 | 69025 | 61989 | ||||||||||
Giải nhì | 68956 | 23497 | ||||||||||
Giải nhất | 05089 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 11859 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3 |
2 | 8 ,3 ,2 ,5 |
3 | 3 |
4 | 2 ,3 |
5 | 0 ,9 ,0 ,5 ,6 ,9 |
6 | 5 ,1 |
7 | 7 ,5 ,4 ,2 |
8 | 3 ,8 ,2 ,9 ,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,5 | 0 |
6 | 1 |
4 ,8 ,2 ,7 | 2 |
8 ,3 ,4 ,2 ,1 | 3 |
7 | 4 |
6 ,7 ,5 ,2 | 5 |
5 | 6 |
0 ,7 ,9 | 7 |
8 ,2 | 8 |
5 ,8 ,8 ,5 | 9 |
Ngày: 09/05/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 73 | 06 | 11 | 03 |
Giải bảy | 001 | 865 | 935 | 843 |
Giải sáu | 1254 6401 7010 | 4828 2635 1417 | 8122 8364 2137 | 3242 6907 6944 |
Giải năm | 6805 | 9380 | 8724 | 0205 |
Giải bốn | 86142 88398 06701 47266 41964 87250 83859 | 17420 33754 59500 98976 75064 76443 56559 | 75717 31964 51015 28424 68299 24074 63621 | 62430 04905 94821 70140 97855 11839 96741 |
Giải ba | 41495 52925 | 96887 70527 | 62997 61173 | 81126 96598 |
Giải nhì | 40582 | 46802 | 95324 | 30001 |
Giải nhất | 83193 | 06038 | 31153 | 29065 |
Giải Đặc Biệt | 681681 | 707047 | 144109 | 778761 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 ,1 ,5 ,1 | 6 ,0 ,2 | 9 | 3 ,7 ,5 ,5 ,1 |
1 | 0 | 7 | 1 ,7 ,5 | |
2 | 5 | 8 ,0 ,7 | 2 ,4 ,4 ,1 ,4 | 1 ,6 |
3 | 5 ,8 | 5 ,7 | 0 ,9 | |
4 | 2 | 3 ,7 | 3 ,2 ,4 ,0 ,1 | |
5 | 4 ,0 ,9 | 4 ,9 | 3 | 5 |
6 | 6 ,4 | 5 ,4 | 4 ,4 | 5 ,1 |
7 | 3 | 6 | 4 ,3 | |
8 | 2 ,1 | 0 ,7 | ||
9 | 8 ,5 ,3 | 9 ,7 | 8 |
Ngày: 09/05/2009
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 33 | 48 | 48 |
Giải bảy | 543 | 883 | 551 |
Giải sáu | 8370 1793 1452 | 3322 5219 4260 | 4521 8152 6554 |
Giải năm | 4457 | 9087 | 7387 |
Giải bốn | 17895 69485 92682 40727 89053 09274 22611 | 09377 55232 14456 76122 93676 40549 87914 | 63403 60933 10774 68560 65579 67916 80704 |
Giải ba | 76166 73239 | 80726 03374 | 80290 65465 |
Giải nhì | 44029 | 92181 | 80610 |
Giải nhất | 49245 | 71767 | 43782 |
Giải Đặc Biệt | 23060 | 33888 | 45886 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 ,4 | ||
1 | 1 | 9 ,4 | 6 ,0 |
2 | 7 ,9 | 2 ,2 ,6 | 1 |
3 | 3 ,9 | 2 | 3 |
4 | 3 ,5 | 8 ,9 | 8 |
5 | 2 ,7 ,3 | 6 | 1 ,2 ,4 |
6 | 6 ,0 | 0 ,7 | 0 ,5 |
7 | 0 ,4 | 7 ,6 ,4 | 4 ,9 |
8 | 5 ,2 | 3 ,7 ,1 ,8 | 7 ,2 ,6 |
9 | 3 ,5 | 0 |