Giải bảy |
07
|
12
|
45
|
65
|
||||||||
Giải sáu |
927
|
773
|
103
|
|||||||||
Giải năm |
1673
|
1984
|
7924
|
|||||||||
4432
|
1791
|
1880
|
||||||||||
Giải bốn |
6634
|
7364
|
||||||||||
2757
|
2341
|
|||||||||||
Giải ba |
60510
|
90269
|
04059
|
|||||||||
73755
|
18154
|
09854
|
||||||||||
Giải nhì |
98898
|
09884
|
||||||||||
Giải nhất |
21963
|
|||||||||||
Giải Đặc biệt |
38110
|
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0
|
7 ,3 |
1
|
2 ,0 ,0 |
2
|
7 ,4 |
3
|
2 ,4 |
4
|
5 ,1 |
5
|
7 ,9 ,5 ,4 ,4 |
6
|
5 ,4 ,9 ,3 |
7
|
3 ,3 |
8
|
4 ,0 ,4 |
9
|
1 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,1 ,1 |
0
|
9 ,4 |
1
|
1 ,3 |
2
|
7 ,0 ,7 ,6 |
3
|
8 ,2 ,3 ,6 ,5 ,5 ,8 |
4
|
4 ,6 ,5 |
5
|
6
|
|
0 ,2 ,5 |
7
|
9 |
8
|
6 ,5 |
9
|
Ngày: 13/05/2009
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
63
|
36
|
75
|
Giải bảy |
587
|
831
|
351
|
Giải sáu |
5665
7342
4026
|
5255
2027
9066
|
9253
8958
5028
|
Giải năm |
6196
|
4035
|
4764
|
Giải bốn |
91744
41551
15554
76404
18104
72732
86027
|
38180
23956
43418
87827
84763
42627
93952
|
64478
67222
03012
20493
62155
90191
03099
|
Giải ba |
18097
07467
|
32710
60518
|
79163
72533
|
Giải nhì |
09740
|
50536
|
22140
|
Giải nhất |
47548
|
31292
|
27792
|
Giải Đặc Biệt |
195288
|
790808
|
488399
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN – CT – ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 ,4 | 8 | |
1 | 8 ,0 ,8 | 2 | |
2 | 6 ,7 | 7 ,7 ,7 | 8 ,2 |
3 | 2 | 6 ,1 ,5 ,6 | 3 |
4 | 2 ,4 ,0 ,8 | 0 | |
5 | 1 ,4 | 5 ,6 ,2 | 1 ,3 ,8 ,5 |
6 | 3 ,5 ,7 | 6 ,3 | 4 ,3 |
7 | 5 ,8 | ||
8 | 7 ,8 | 0 | |
9 | 6 ,7 | 2 | 3 ,1 ,9 ,2 ,9 |
Ngày: 13/05/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH |
|
---|---|---|
Giải tám |
81
|
97
|
Giải bảy |
168
|
222
|
Giải sáu |
3862
3585
5376
|
0553
0543
7310
|
Giải năm |
7622
|
7554
|
Giải bốn |
10962
04972
82700
20130
55024
43847
95055
|
15621
74073
30335
73568
63427
39505
71168
|
Giải ba |
11120
19223
|
76622
21170
|
Giải nhì |
59767
|
11287
|
Giải nhất |
79212
|
10961
|
Giải Đặc Biệt |
61798
|
18584
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 0 |
2 | 2 ,4 ,0 ,3 | 2 ,1 ,7 ,2 |
3 | 0 | 5 |
4 | 7 | 3 |
5 | 5 | 3 ,4 |
6 | 8 ,2 ,2 ,7 | 8 ,8 ,1 |
7 | 6 ,2 | 3 ,0 |
8 | 1 ,5 | 7 ,4 |
9 | 8 | 7 |
Kết Quả Xổ Số ngày 12-05-2009
Giải bảy | 07 |
12 |
45 |
65 |
||||||||
Giải sáu | 927 |
773 |
103 |
|||||||||
Giải năm | 1673 |
1984 |
7924 |
|||||||||
4432 |
1791 |
1880 |
||||||||||
Giải bốn | 6634 |
7364 |
||||||||||
2757 |
2341 |
|||||||||||
Giải ba | 60510 |
90269 |
04059 |
|||||||||
73755 |
18154 |
09854 |
||||||||||
Giải nhì | 98898 |
09884 |
||||||||||
Giải nhất | 21963 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 38110 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,3 |
1 | 2 ,0 ,0 |
2 | 7 ,4 |
3 | 2 ,4 |
4 | 5 ,1 |
5 | 7 ,9 ,5 ,4 ,4 |
6 | 5 ,4 ,9 ,3 |
7 | 3 ,3 |
8 | 4 ,0 ,4 |
9 | 1 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,1 ,1 | 0 |
9 ,4 | 1 |
1 ,3 | 2 |
7 ,0 ,7 ,6 | 3 |
8 ,2 ,3 ,6 ,5 ,5 ,8 | 4 |
4 ,6 ,5 | 5 |
6 | |
0 ,2 ,5 | 7 |
9 | 8 |
6 ,5 | 9 |
Ngày: 12/05/2009
Bến Tre Mã: BT |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 70 | 88 | 72 |
Giải bảy | 204 | 033 | 274 |
Giải sáu | 4412 2610 9247 | 3070 3965 2697 | 1164 8859 7437 |
Giải năm | 3180 | 7818 | 9934 |
Giải bốn | 67860 07045 08715 08313 93003 51212 29654 | 02853 56482 25433 82264 47925 98118 75608 | 59970 42119 93729 06104 31686 88111 31051 |
Giải ba | 52017 32763 | 30392 30739 | 05883 67259 |
Giải nhì | 90793 | 08434 | 51355 |
Giải nhất | 37855 | 77618 | 28767 |
Giải Đặc Biệt | 388342 | 312815 | 427590 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 ,3 | 8 | 4 |
1 | 2 ,0 ,5 ,3 ,2 ,7 | 8 ,8 ,8 ,5 | 9 ,1 |
2 | 5 | 9 | |
3 | 3 ,3 ,9 ,4 | 7 ,4 | |
4 | 7 ,5 ,2 | ||
5 | 4 ,5 | 3 | 9 ,1 ,9 ,5 |
6 | 0 ,3 | 5 ,4 | 4 ,7 |
7 | 0 | 0 | 2 ,4 ,0 |
8 | 0 | 8 ,2 | 6 ,3 |
9 | 3 | 7 ,2 | 0 |
Ngày: 12/05/2009
Đắc Lắc Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 37 | 39 |
Giải bảy | 993 | 234 |
Giải sáu | 0530 4122 3688 | 9179 0787 8001 |
Giải năm | 8961 | 5468 |
Giải bốn | 64679 68003 92108 55072 86525 91007 72637 | 98110 83000 12773 26173 18238 39068 18608 |
Giải ba | 94768 90673 | 38873 10855 |
Giải nhì | 22887 | 51243 |
Giải nhất | 61791 | 16577 |
Giải Đặc Biệt | 86388 | 82307 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 ,8 ,7 | 1 ,0 ,8 ,7 |
1 | 0 | |
2 | 2 ,5 | |
3 | 7 ,0 ,7 | 9 ,4 ,8 |
4 | 3 | |
5 | 5 | |
6 | 1 ,8 | 8 ,8 |
7 | 9 ,2 ,3 | 9 ,3 ,3 ,3 ,7 |
8 | 8 ,7 ,8 | 7 |
9 | 3 ,1 |
Kết Quả Xổ Số ngày 11-05-2009
Giải bảy | 07 |
12 |
45 |
65 |
||||||||
Giải sáu | 927 |
773 |
103 |
|||||||||
Giải năm | 1673 |
1984 |
7924 |
|||||||||
4432 |
1791 |
1880 |
||||||||||
Giải bốn | 6634 |
7364 |
||||||||||
2757 |
2341 |
|||||||||||
Giải ba | 60510 |
90269 |
04059 |
|||||||||
73755 |
18154 |
09854 |
||||||||||
Giải nhì | 98898 |
09884 |
||||||||||
Giải nhất | 21963 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 38110 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,3 |
1 | 2 ,0 ,0 |
2 | 7 ,4 |
3 | 2 ,4 |
4 | 5 ,1 |
5 | 7 ,9 ,5 ,4 ,4 |
6 | 5 ,4 ,9 ,3 |
7 | 3 ,3 |
8 | 4 ,0 ,4 |
9 | 1 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,1 ,1 | 0 |
9 ,4 | 1 |
1 ,3 | 2 |
7 ,0 ,7 ,6 | 3 |
8 ,2 ,3 ,6 ,5 ,5 ,8 | 4 |
4 ,6 ,5 | 5 |
6 | |
0 ,2 ,5 | 7 |
9 | 8 |
6 ,5 | 9 |
Ngày: 11/05/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 56 | 68 | 75 |
Giải bảy | 242 | 863 | 727 |
Giải sáu | 8412 1135 2940 | 9383 9725 8405 | 0878 5550 6910 |
Giải năm | 7456 | 3082 | 9041 |
Giải bốn | 77964 27839 92419 24944 22363 06333 85446 | 30661 34665 88144 91427 76425 88832 47295 | 72844 14513 43298 88250 91121 47727 42907 |
Giải ba | 82054 74654 | 10188 24378 | 86787 21070 |
Giải nhì | 02461 | 40395 | 09814 |
Giải nhất | 19796 | 02413 | 93176 |
Giải Đặc Biệt | 787473 | 262499 | 046564 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | |
1 | 2 ,9 | 3 | 0 ,3 ,4 |
2 | 5 ,7 ,5 | 7 ,1 ,7 | |
3 | 5 ,9 ,3 | 2 | |
4 | 2 ,0 ,4 ,6 | 4 | 1 ,4 |
5 | 6 ,6 ,4 ,4 | 0 ,0 | |
6 | 4 ,3 ,1 | 8 ,3 ,1 ,5 | 4 |
7 | 3 | 8 | 5 ,8 ,0 ,6 |
8 | 3 ,2 ,8 | 7 | |
9 | 6 | 5 ,5 ,9 | 8 |
Ngày: 11/05/2009
Thừa T.Huế Mã: TTH |
Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 34 | 75 |
Giải bảy | 463 | 256 |
Giải sáu | 8726 2965 2700 | 0120 9630 8743 |
Giải năm | 0142 | 3393 |
Giải bốn | 33390 86486 98003 07548 60274 92572 13096 | 12222 10000 24603 52696 49891 26052 15322 |
Giải ba | 06323 68437 | 70182 96469 |
Giải nhì | 48519 | 22970 |
Giải nhất | 72113 | 21424 |
Giải Đặc Biệt | 47424 | 27641 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 ,3 | 0 ,3 |
1 | 9 ,3 | |
2 | 6 ,3 ,4 | 0 ,2 ,2 ,4 |
3 | 4 ,7 | 0 |
4 | 2 ,8 | 3 ,1 |
5 | 6 ,2 | |
6 | 3 ,5 | 9 |
7 | 4 ,2 | 5 ,0 |
8 | 6 | 2 |
9 | 0 ,6 | 3 ,6 ,1 |
Kết Quả Xổ Số ngày 10-05-2009
Giải bảy | 75 |
12 |
27 |
98 |
||||||||
Giải sáu | 271 |
140 |
116 |
|||||||||
Giải năm | 7441 |
2123 |
6501 |
|||||||||
4456 |
3333 |
3121 |
||||||||||
Giải bốn | 3332 |
2798 |
||||||||||
4188 |
5163 |
|||||||||||
Giải ba | 93272 |
40626 |
73738 |
|||||||||
92925 |
13106 |
33003 |
||||||||||
Giải nhì | 60395 |
56459 |
||||||||||
Giải nhất | 20001 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 10218 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 ,6 ,3 ,1 |
1 | 2 ,6 ,8 |
2 | 7 ,3 ,1 ,6 ,5 |
3 | 3 ,2 ,8 |
4 | 0 ,1 |
5 | 6 ,9 |
6 | 3 |
7 | 5 ,1 ,2 |
8 | 8 |
9 | 8 ,8 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
7 ,4 ,0 ,2 ,0 | 1 |
1 ,3 ,7 | 2 |
2 ,3 ,6 ,0 | 3 |
4 | |
7 ,2 ,9 | 5 |
1 ,5 ,2 ,0 | 6 |
2 | 7 |
9 ,9 ,8 ,3 ,1 | 8 |
5 | 9 |
Ngày: 10/05/2009
Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 04 | 34 | 60 |
Giải bảy | 781 | 127 | 339 |
Giải sáu | 2920 7943 5175 | 9482 0087 1975 | 8714 8588 9750 |
Giải năm | 7266 | 1178 | 7849 |
Giải bốn | 16163 41466 45153 98022 88007 28167 63588 | 98345 70601 82538 76003 20585 30614 35513 | 06696 48678 71571 19779 65165 95058 06430 |
Giải ba | 84948 82986 | 46378 51792 | 89142 79333 |
Giải nhì | 92133 | 52655 | 72342 |
Giải nhất | 47207 | 27807 | 36908 |
Giải Đặc Biệt | 702318 | 669124 | 930569 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 ,7 ,7 | 1 ,3 ,7 | 8 |
1 | 8 | 4 ,3 | 4 |
2 | 0 ,2 | 7 ,4 | |
3 | 3 | 4 ,8 | 9 ,0 ,3 |
4 | 3 ,8 | 5 | 9 ,2 ,2 |
5 | 3 | 5 | 0 ,8 |
6 | 6 ,3 ,6 ,7 | 0 ,5 ,9 | |
7 | 5 | 5 ,8 ,8 | 8 ,1 ,9 |
8 | 1 ,8 ,6 | 2 ,7 ,5 | 8 |
9 | 2 | 6 |
Ngày: 10/05/2009
Kon Tum Mã: KT |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 78 | 87 |
Giải bảy | 445 | 938 |
Giải sáu | 6490 4349 0352 | 2589 4977 9162 |
Giải năm | 2431 | 8036 |
Giải bốn | 49992 98392 08084 06565 10450 05804 35272 | 59189 94359 01160 37234 71296 15900 54385 |
Giải ba | 84609 66581 | 35430 06061 |
Giải nhì | 83962 | 64094 |
Giải nhất | 00576 | 63449 |
Giải Đặc Biệt | 93088 | 76080 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 ,9 | 0 |
1 | ||
2 | ||
3 | 1 | 8 ,6 ,4 ,0 |
4 | 5 ,9 | 9 |
5 | 2 ,0 | 9 |
6 | 5 ,2 | 2 ,0 ,1 |
7 | 8 ,2 ,6 | 7 |
8 | 4 ,1 ,8 | 7 ,9 ,9 ,5 ,0 |
9 | 0 ,2 ,2 | 6 ,4 |