Giải bảy |
06
|
70
|
96
|
00
|
||||||||
Giải sáu |
280
|
266
|
596
|
|||||||||
Giải năm |
7628
|
4648
|
6897
|
|||||||||
4132
|
6688
|
1995
|
||||||||||
Giải bốn |
7789
|
6513
|
||||||||||
3028
|
1569
|
|||||||||||
Giải ba |
66591
|
18059
|
59992
|
|||||||||
89176
|
23080
|
29609
|
||||||||||
Giải nhì |
57832
|
79157
|
||||||||||
Giải nhất |
58401
|
|||||||||||
Giải Đặc biệt |
70695
|
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0
|
6 ,0 ,9 ,1 |
1
|
3 |
2
|
8 ,8 |
3
|
2 ,2 |
4
|
8 |
5
|
9 ,7 |
6
|
6 ,9 |
7
|
0 ,6 |
8
|
0 ,8 ,9 ,0 |
9
|
6 ,6 ,7 ,5 ,1 ,2 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,0 ,8 ,8 |
0
|
9 ,0 |
1
|
3 ,9 ,3 |
2
|
1 |
3
|
4
|
|
9 ,9 |
5
|
0 ,9 ,6 ,9 ,7 |
6
|
9 ,5 |
7
|
2 ,4 ,8 ,2 |
8
|
8 ,6 ,5 ,0 |
9
|
Ngày: 14/04/2009
Bến Tre Mã: BT |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
47
|
08
|
07
|
Giải bảy |
534
|
884
|
945
|
Giải sáu |
9310
3807
9299
|
7606
0590
6001
|
3080
6217
3839
|
Giải năm |
1142
|
4115
|
8022
|
Giải bốn |
04093
88670
97545
17364
55856
87174
96650
|
57215
30906
10946
39520
62251
01398
20305
|
22088
81621
76977
20884
53691
60678
86180
|
Giải ba |
64903
78000
|
55333
44303
|
15964
20730
|
Giải nhì |
94794
|
59652
|
83222
|
Giải nhất |
19498
|
91263
|
76964
|
Giải Đặc Biệt |
705163
|
60763
|
393164
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT – VT – BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 ,3 ,0 | 8 ,6 ,1 ,6 ,5 ,3 | 7 |
1 | 0 | 5 ,5 | 7 |
2 | 0 | 2 ,1 ,2 | |
3 | 4 | 3 | 9 ,0 |
4 | 7 ,2 ,5 | 6 | 5 |
5 | 6 ,0 | 1 ,2 | |
6 | 4 ,3 | 3 ,3 | 4 ,4 ,4 |
7 | 0 ,4 | 7 ,8 | |
8 | 4 | 0 ,8 ,4 ,0 | |
9 | 9 ,3 ,4 ,8 | 0 ,8 | 1 |
Ngày: 14/04/2009
Đắc Lắc Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM |
|
---|---|---|
Giải tám |
73
|
27
|
Giải bảy |
930
|
215
|
Giải sáu |
5935
4942
7025
|
6280
1699
4702
|
Giải năm |
0429
|
6865
|
Giải bốn |
31211
48283
77355
19804
55438
67991
71577
|
66734
27657
28370
86205
46420
09299
24562
|
Giải ba |
28056
23439
|
32275
74875
|
Giải nhì |
20498
|
28521
|
Giải nhất |
28058
|
95373
|
Giải Đặc Biệt |
14060
|
50023
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK – QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 2 ,5 |
1 | 1 | 5 |
2 | 5 ,9 | 7 ,0 ,1 ,3 |
3 | 0 ,5 ,8 ,9 | 4 |
4 | 2 | |
5 | 5 ,6 ,8 | 7 |
6 | 0 | 5 ,2 |
7 | 3 ,7 | 0 ,5 ,5 ,3 |
8 | 3 | 0 |
9 | 1 ,8 | 9 ,9 |
Kết Quả Xổ Số ngày 13-04-2009
Giải bảy | 06 |
70 |
96 |
00 |
||||||||
Giải sáu | 280 |
266 |
596 |
|||||||||
Giải năm | 7628 |
4648 |
6897 |
|||||||||
4132 |
6688 |
1995 |
||||||||||
Giải bốn | 7789 |
6513 |
||||||||||
3028 |
1569 |
|||||||||||
Giải ba | 66591 |
18059 |
59992 |
|||||||||
89176 |
23080 |
29609 |
||||||||||
Giải nhì | 57832 |
79157 |
||||||||||
Giải nhất | 58401 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 70695 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,0 ,9 ,1 |
1 | 3 |
2 | 8 ,8 |
3 | 2 ,2 |
4 | 8 |
5 | 9 ,7 |
6 | 6 ,9 |
7 | 0 ,6 |
8 | 0 ,8 ,9 ,0 |
9 | 6 ,6 ,7 ,5 ,1 ,2 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,0 ,8 ,8 | 0 |
9 ,0 | 1 |
3 ,9 ,3 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
9 ,9 | 5 |
0 ,9 ,6 ,9 ,7 | 6 |
9 ,5 | 7 |
2 ,4 ,8 ,2 | 8 |
8 ,6 ,5 ,0 | 9 |
Ngày: 13/04/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 80 | 16 | 45 |
Giải bảy | 095 | 636 | 643 |
Giải sáu | 0871 0525 2136 | 3866 9450 3826 | 6874 9660 0456 |
Giải năm | 2299 | 3099 | 4131 |
Giải bốn | 41206 58629 27215 85273 08404 72954 29843 | 40080 57312 11318 66523 88806 61655 59803 | 40309 70787 43997 99707 76218 78446 01214 |
Giải ba | 38132 31947 | 62177 80192 | 12530 67417 |
Giải nhì | 07174 | 52396 | 83893 |
Giải nhất | 70899 | 20779 | 63591 |
Giải Đặc Biệt | 206364 | 825922 | 312551 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 ,4 | 6 ,3 | 9 ,7 |
1 | 5 | 6 ,2 ,8 | 8 ,4 ,7 |
2 | 5 ,9 | 6 ,3 ,2 | |
3 | 6 ,2 | 6 | 1 ,0 |
4 | 3 ,7 | 5 ,3 ,6 | |
5 | 4 | 0 ,5 | 6 ,1 |
6 | 4 | 6 | 0 |
7 | 1 ,3 ,4 | 7 ,9 | 4 |
8 | 0 | 0 | 7 |
9 | 5 ,9 ,9 | 9 ,2 ,6 | 7 ,3 ,1 |
Ngày: 13/04/2009
Thừa T.Huế Mã: TTH |
Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 35 | 97 |
Giải bảy | 669 | 169 |
Giải sáu | 9503 3338 1215 | 1578 5259 0921 |
Giải năm | 8488 | 8849 |
Giải bốn | 59857 30197 01539 24623 88602 43974 10410 | 35841 57802 26373 18152 99654 08185 41269 |
Giải ba | 65431 74442 | 62128 25202 |
Giải nhì | 05613 | 96825 |
Giải nhất | 46490 | 99136 |
Giải Đặc Biệt | 98933 | 09695 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 ,2 | 2 ,2 |
1 | 5 ,0 ,3 | |
2 | 3 | 1 ,8 ,5 |
3 | 5 ,8 ,9 ,1 ,3 | 6 |
4 | 2 | 9 ,1 |
5 | 7 | 9 ,2 ,4 |
6 | 9 | 9 ,9 |
7 | 4 | 8 ,3 |
8 | 8 | 5 |
9 | 7 ,0 | 7 ,5 |
Kết Quả Xổ Số ngày 12-04-2009
Giải bảy | 43 |
44 |
09 |
01 |
||||||||
Giải sáu | 850 |
161 |
742 |
|||||||||
Giải năm | 3093 |
1842 |
4600 |
|||||||||
2322 |
4892 |
3892 |
||||||||||
Giải bốn | 8680 |
3383 |
||||||||||
8648 |
2577 |
|||||||||||
Giải ba | 83210 |
21337 |
16251 |
|||||||||
45421 |
02395 |
61348 |
||||||||||
Giải nhì | 22037 |
08788 |
||||||||||
Giải nhất | 85391 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 41172 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 ,1 ,0 |
1 | 0 |
2 | 2 ,1 |
3 | 7 ,7 |
4 | 3 ,4 ,2 ,2 ,8 ,8 |
5 | 0 ,1 |
6 | 1 |
7 | 7 ,2 |
8 | 0 ,3 ,8 |
9 | 3 ,2 ,2 ,5 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,0 ,8 ,1 | 0 |
0 ,6 ,5 ,2 ,9 | 1 |
4 ,4 ,2 ,9 ,9 ,7 | 2 |
4 ,9 ,8 | 3 |
4 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
7 ,3 ,3 | 7 |
4 ,4 ,8 | 8 |
0 | 9 |
Ngày: 12/04/2009
Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 51 | 43 | 64 |
Giải bảy | 398 | 999 | 286 |
Giải sáu | 5690 7087 3841 | 1566 7661 5058 | 3521 3787 1397 |
Giải năm | 2498 | 4959 | 1521 |
Giải bốn | 96529 80150 33651 68478 81318 02737 62034 | 39217 21177 43505 98883 74198 67138 04626 | 66818 56737 63321 95028 75126 05172 47149 |
Giải ba | 34760 37604 | 90889 64350 | 21262 30614 |
Giải nhì | 63362 | 87289 | 57531 |
Giải nhất | 38470 | 15872 | 39738 |
Giải Đặc Biệt | 734282 | 575678 | 447724 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | |
1 | 8 | 7 | 8 ,4 |
2 | 9 | 6 | 1 ,1 ,1 ,8 ,6 ,4 |
3 | 7 ,4 | 8 | 7 ,1 ,8 |
4 | 1 | 3 | 9 |
5 | 1 ,0 ,1 | 8 ,9 ,0 | |
6 | 0 ,2 | 6 ,1 | 4 ,2 |
7 | 8 ,0 | 7 ,2 ,8 | 2 |
8 | 7 ,2 | 3 ,9 ,9 | 6 ,7 |
9 | 8 ,0 ,8 | 9 ,8 | 7 |
Ngày: 12/04/2009
Kon Tum Mã: KT |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 68 | 08 |
Giải bảy | 155 | 677 |
Giải sáu | 9357 0668 3037 | 5124 7005 6286 |
Giải năm | 2062 | 7927 |
Giải bốn | 71198 29068 34123 42836 86173 90450 24130 | 70053 86080 78029 90434 67127 51641 41518 |
Giải ba | 76813 47874 | 38319 64162 |
Giải nhì | 73233 | 16696 |
Giải nhất | 08667 | 07596 |
Giải Đặc Biệt | 80825 | 95179 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 ,5 | |
1 | 3 | 8 ,9 |
2 | 3 ,5 | 4 ,7 ,9 ,7 |
3 | 7 ,6 ,0 ,3 | 4 |
4 | 1 | |
5 | 5 ,7 ,0 | 3 |
6 | 8 ,8 ,2 ,8 ,7 | 2 |
7 | 3 ,4 | 7 ,9 |
8 | 6 ,0 | |
9 | 8 | 6 ,6 |
Kết Quả Xổ Số ngày 11-04-2009
Giải bảy | 32 |
40 |
82 |
77 |
||||||||
Giải sáu | 944 |
851 |
032 |
|||||||||
Giải năm | 1388 |
8670 |
5462 |
|||||||||
3736 |
5057 |
4935 |
||||||||||
Giải bốn | 0682 |
4698 |
||||||||||
5451 |
7886 |
|||||||||||
Giải ba | 93106 |
50583 |
63574 |
|||||||||
52457 |
99984 |
12565 |
||||||||||
Giải nhì | 02527 |
85079 |
||||||||||
Giải nhất | 09115 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 11857 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 2 ,2 ,6 ,5 |
4 | 0 ,4 |
5 | 1 ,7 ,1 ,7 ,7 |
6 | 2 ,5 |
7 | 7 ,0 ,4 ,9 |
8 | 2 ,8 ,2 ,6 ,3 ,4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,7 | 0 |
5 ,5 | 1 |
3 ,8 ,3 ,6 ,8 | 2 |
8 | 3 |
4 ,7 ,8 | 4 |
3 ,6 ,1 | 5 |
3 ,8 ,0 | 6 |
7 ,5 ,5 ,2 ,5 | 7 |
8 ,9 | 8 |
7 | 9 |
Ngày: 11/04/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 57 | 62 | 74 | 19 |
Giải bảy | 324 | 248 | 364 | 608 |
Giải sáu | 1186 3764 8093 | 0638 6013 9078 | 8013 7933 6030 | 7628 7864 8019 |
Giải năm | 0662 | 1813 | 9620 | 4511 |
Giải bốn | 24375 33018 56669 38040 39337 76698 56321 | 47336 82954 81014 44717 21899 04209 85445 | 72435 75665 31837 09354 86953 79111 76496 | 12539 93696 18238 91825 48818 12892 76274 |
Giải ba | 30126 72950 | 73903 94727 | 02964 80162 | 18445 62410 |
Giải nhì | 38199 | 03305 | 60200 | 08170 |
Giải nhất | 59392 | 45395 | 47686 | 23558 |
Giải Đặc Biệt | 613167 | 473134 | 566300 | 914384 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 ,3 ,5 | 0 ,0 | 8 | |
1 | 8 | 3 ,3 ,4 ,7 | 3 ,1 | 9 ,9 ,1 ,8 ,0 |
2 | 4 ,1 ,6 | 7 | 0 | 8 ,5 |
3 | 7 | 8 ,6 ,4 | 3 ,0 ,5 ,7 | 9 ,8 |
4 | 0 | 8 ,5 | 5 | |
5 | 7 ,0 | 4 | 4 ,3 | 8 |
6 | 4 ,2 ,9 ,7 | 2 | 4 ,5 ,4 ,2 | 4 |
7 | 5 | 8 | 4 | 4 ,0 |
8 | 6 | 6 | 4 | |
9 | 3 ,8 ,9 ,2 | 9 ,5 | 6 | 6 ,2 |
Ngày: 11/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNG |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
---|---|---|---|
Giải tám | 39 | 80 | 85 |
Giải bảy | 758 | 127 | 220 |
Giải sáu | 4234 8295 5491 | 2576 4869 9047 | 3427 4554 2842 |
Giải năm | 0709 | 6430 | 7493 |
Giải bốn | 30667 58376 45415 43937 07826 77925 94676 | 70492 27707 87802 76433 35876 31557 61634 | 68420 16795 35619 86401 01067 34788 50430 |
Giải ba | 86780 03487 | 46550 17698 | 88966 43243 |
Giải nhì | 70118 | 23167 | 25447 |
Giải nhất | 63214 | 11291 | 74464 |
Giải Đặc Biệt | 30865 | 05164 | 46598 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 ,2 | 1 |
1 | 5 ,8 ,4 | 9 | |
2 | 6 ,5 | 7 | 0 ,7 ,0 |
3 | 9 ,4 ,7 | 0 ,3 ,4 | 0 |
4 | 7 | 2 ,3 ,7 | |
5 | 8 | 7 ,0 | 4 |
6 | 7 ,5 | 9 ,7 ,4 | 7 ,6 ,4 |
7 | 6 ,6 | 6 ,6 | |
8 | 0 ,7 | 0 | 5 ,8 |
9 | 5 ,1 | 2 ,8 ,1 | 3 ,5 ,8 |