Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-05-2022
- 09
- 18
- 24
- 43
- 44
- 50
- 15
Giá trị Jackpot 1: 45,524,219,700đ
Giá trị Jackpot 2: 4,345,742,350đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 45,524,219,700đ | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,345,742,350đ |
Giải nhất | 10 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 600 | 500.000đ | |
Giải ba | 13,433 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 05-05-2022
- 27
- 29
- 33
- 39
- 47
- 53
- 55
Giá trị Jackpot 1: 38,990,566,200đ
Giá trị Jackpot 2: 3,619,780,850đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 38,990,566,200đ | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,619,780,850đ |
Giải nhất | 8 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 488 | 500.000đ | |
Giải ba | 11,191 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 28-04-2022
- 08
- 24
- 25
- 32
- 37
- 44
- 03
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-04-2022
- 21
- 24
- 27
- 34
- 38
- 42
- 46
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-04-2022
- 01
- 05
- 09
- 34
- 37
- 45
- 52
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-04-2022
- 06
- 14
- 15
- 25
- 29
- 32
- 41
Giá trị Jackpot 1: 69,988,955,700đ
Giá trị Jackpot 2: 4,520,183,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 69,988,955,700đ | |
Jackpot 2 | | | 1 | 4,520,183,500đ |
Giải nhất | 13 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 886 | 500.000đ | |
Giải ba | 19,061 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 31-03-2022
- 05
- 24
- 34
- 39
- 42
- 49
- 16
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 24-03-2022
- 05
- 09
- 16
- 35
- 45
- 46
- 44
Giá trị Jackpot 1: 53,906,255,400đ
Giá trị Jackpot 2: 3,239,401,100đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 53,906,255,400đ | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,239,401,100đ |
Giải nhất | 10 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 809 | 500.000đ | |
Giải ba | 16,337 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 17-03-2022
- 01
- 06
- 12
- 21
- 37
- 49
- 53
Giá trị Jackpot 1: 47,074,116,000đ
Giá trị Jackpot 2: 3,259,044,400đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 47,074,116,000đ | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,259,044,400đ |
Giải nhất | 8 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 584 | 500.000đ | |
Giải ba | 13,664 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-03-2022
- 01
- 03
- 08
- 16
- 19
- 36
- 41
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: