Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-05-2022
- 02
- 28
- 30
- 43
- 44
- 55
- 22
Giá trị Jackpot 1: 48,237,615,300đ
Giá trị Jackpot 2: 2,323,615,375đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 48,237,615,300đ | |
Jackpot 2 | | | 2 | 2,323,615,375đ |
Giải nhất | 6 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 524 | 500.000đ | |
Giải ba | 12,180 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-05-2022
- 15
- 32
- 33
- 36
- 43
- 46
- 31
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-04-2022
- 11
- 23
- 51
- 52
- 53
- 54
- 27
Giá trị Jackpot 1: 35,131,524,600đ
Giá trị Jackpot 2: 3,190,998,450đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 35,131,524,600đ | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,190,998,450đ |
Giải nhất | 3 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 482 | 500.000đ | |
Giải ba | 8,632 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-04-2022
- 03
- 27
- 36
- 41
- 49
- 55
- 18
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-04-2022
- 04
- 08
- 39
- 41
- 53
- 55
- 52
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 09-04-2022
- 02
- 03
- 19
- 28
- 42
- 45
- 12
Giá trị Jackpot 1: 72,264,577,800đ
Giá trị Jackpot 2: 3,252,846,900đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 72,264,577,800đ | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,252,846,900đ |
Giải nhất | 22 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 959 | 500.000đ | |
Giải ba | 19,529 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-04-2022
- 32
- 38
- 42
- 44
- 47
- 55
- 46
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 26-03-2022
- 01
- 06
- 16
- 30
- 34
- 55
- 29
Giá trị Jackpot 1: 56,307,304,200đ
Giá trị Jackpot 2: 3,506,184,300đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 56,307,304,200đ | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3,506,184,300đ |
Giải nhất | 12 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 647 | 500.000đ | |
Giải ba | 13,940 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 19-03-2022
- 08
- 20
- 24
- 37
- 51
- 55
- 27
Giá trị Jackpot 1: 49,301,038,650đ
Giá trị Jackpot 2: 3,506,480,250đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 49,301,038,650đ | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,506,480,250đ |
Giải nhất | 12 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 614 | 500.000đ | |
Giải ba | 13,112 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-03-2022
- 12
- 16
- 18
- 26
- 30
- 45
- 36
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: