Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 292 | |||||||||||
Giải sáu | 5839 | 5489 | 2494 | |||||||||
Giải năm | 6378 | |||||||||||
Giải bốn | 16300 | 28766 | 96785 | 48115 | ||||||||
10190 | 66009 | 62192 | ||||||||||
Giải ba | 82507 | 85674 | ||||||||||
Giải nhì | 45805 | |||||||||||
Giải nhất | 59035 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 986619 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 ,9 ,7 ,5 |
1 | 5 ,9 |
2 | 6 |
3 | 9 ,5 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | 8 ,4 |
8 | 9 ,5 |
9 | 2 ,4 ,0 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,9 | 0 |
1 | |
9 ,9 | 2 |
3 | |
9 ,7 | 4 |
8 ,1 ,0 ,3 | 5 |
2 ,6 | 6 |
0 | 7 |
7 | 8 |
3 ,8 ,0 ,1 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 28-04-2023
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 256 | |||||||||||
Giải sáu | 1367 | 7365 | 9382 | |||||||||
Giải năm | 7371 | |||||||||||
Giải bốn | 78279 | 93399 | 06133 | 86733 | ||||||||
42785 | 70699 | 70146 | ||||||||||
Giải ba | 30725 | 37676 | ||||||||||
Giải nhì | 76112 | |||||||||||
Giải nhất | 18454 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 156511 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2 ,1 |
2 | 5 |
3 | 3 ,3 |
4 | 6 |
5 | 6 ,4 |
6 | 7 ,5 |
7 | 1 ,9 ,6 |
8 | 2 ,5 |
9 | 9 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 ,1 | 1 |
8 ,1 | 2 |
3 ,3 | 3 |
5 | 4 |
6 ,8 ,2 | 5 |
5 ,4 ,7 | 6 |
0 ,6 | 7 |
8 | |
7 ,9 ,9 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 21-04-2023
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 640 | |||||||||||
Giải sáu | 9853 | 4054 | 7463 | |||||||||
Giải năm | 1716 | |||||||||||
Giải bốn | 67545 | 21078 | 11961 | 62708 | ||||||||
50995 | 14673 | 02254 | ||||||||||
Giải ba | 24564 | 95682 | ||||||||||
Giải nhì | 23903 | |||||||||||
Giải nhất | 21885 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 547431 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,3 |
1 | 3 ,6 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 0 ,5 |
5 | 3 ,4 ,4 |
6 | 3 ,1 ,4 |
7 | 8 ,3 |
8 | 2 ,5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
6 ,3 | 1 |
8 | 2 |
1 ,5 ,6 ,7 ,0 | 3 |
5 ,5 ,6 | 4 |
4 ,9 ,8 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
7 ,0 | 8 |
9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 14-04-2023
Giải tám | 84 | |||||||||||
Giải bảy | 082 | |||||||||||
Giải sáu | 8368 | 6099 | 5359 | |||||||||
Giải năm | 4806 | |||||||||||
Giải bốn | 25755 | 66730 | 06863 | 87059 | ||||||||
30283 | 71582 | 32541 | ||||||||||
Giải ba | 89724 | 19633 | ||||||||||
Giải nhì | 08281 | |||||||||||
Giải nhất | 11155 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 871141 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 0 ,3 |
4 | 1 ,1 |
5 | 9 ,5 ,9 ,5 |
6 | 8 ,3 |
7 | |
8 | 4 ,2 ,3 ,2 ,1 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4 ,8 ,4 | 1 |
8 ,8 | 2 |
6 ,8 ,3 | 3 |
8 ,2 | 4 |
5 ,5 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
9 ,5 ,5 | 9 |