Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 669 | |||||||||||
Giải sáu | 3210 | 2317 | 8774 | |||||||||
Giải năm | 2856 | |||||||||||
Giải bốn | 49717 | 20951 | 68764 | 72604 | ||||||||
28985 | 21750 | 84508 | ||||||||||
Giải ba | 62485 | 68303 | ||||||||||
Giải nhì | 06809 | |||||||||||
Giải nhất | 68028 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 00695 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,8 ,3 ,9 |
1 | 5 ,0 ,7 ,7 |
2 | 8 |
3 | |
4 | |
5 | 6 ,1 ,0 |
6 | 9 ,4 |
7 | 4 |
8 | 5 ,5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,5 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
0 | 3 |
7 ,6 ,0 | 4 |
1 ,8 ,8 ,9 | 5 |
5 | 6 |
1 ,1 | 7 |
0 ,2 | 8 |
6 ,0 | 9 |