Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 957 | |||||||||||
Giải sáu | 1621 | 2278 | 2252 | |||||||||
Giải năm | 4184 | |||||||||||
Giải bốn | 16728 | 84669 | 61873 | 63252 | ||||||||
42309 | 71614 | 29271 | ||||||||||
Giải ba | 56280 | 05048 | ||||||||||
Giải nhì | 95929 | |||||||||||
Giải nhất | 50490 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 73424 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4 |
2 | 1 ,8 ,9 ,4 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 7 ,2 ,2 |
6 | 7 ,9 |
7 | 8 ,3 ,1 |
8 | 4 ,0 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,9 | 0 |
2 ,7 | 1 |
5 ,5 | 2 |
7 | 3 |
8 ,1 ,2 | 4 |
5 | |
6 | |
6 ,5 | 7 |
7 ,2 ,4 | 8 |
6 ,0 ,2 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 20-03-2009
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 275 | |||||||||||
Giải sáu | 5858 | 0534 | 5657 | |||||||||
Giải năm | 2698 | |||||||||||
Giải bốn | 20299 | 74868 | 93410 | 48118 | ||||||||
13254 | 35772 | 58246 | ||||||||||
Giải ba | 72698 | 35022 | ||||||||||
Giải nhì | 73563 | |||||||||||
Giải nhất | 38325 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 42065 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 ,8 |
2 | 2 ,5 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 0 ,8 ,7 ,4 |
6 | 8 ,3 ,5 |
7 | 5 ,2 |
8 | |
9 | 8 ,9 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,1 | 0 |
1 | |
7 ,2 | 2 |
6 | 3 |
3 ,5 | 4 |
7 ,2 ,6 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
5 ,9 ,6 ,1 ,9 | 8 |
9 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 13-03-2009
Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 488 | |||||||||||
Giải sáu | 9971 | 5961 | 9948 | |||||||||
Giải năm | 8033 | |||||||||||
Giải bốn | 75621 | 31320 | 07209 | 67478 | ||||||||
86077 | 96252 | 17065 | ||||||||||
Giải ba | 66661 | 57090 | ||||||||||
Giải nhì | 29773 | |||||||||||
Giải nhất | 52392 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 97992 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 1 ,0 |
3 | 3 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 1 ,5 ,1 |
7 | 1 ,8 ,7 ,3 |
8 | 7 ,8 |
9 | 0 ,2 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,9 | 0 |
7 ,6 ,2 ,6 | 1 |
5 ,9 ,9 | 2 |
3 ,7 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
6 | |
8 ,7 | 7 |
8 ,4 ,7 | 8 |
0 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 06-03-2009
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 669 | |||||||||||
Giải sáu | 3210 | 2317 | 8774 | |||||||||
Giải năm | 2856 | |||||||||||
Giải bốn | 49717 | 20951 | 68764 | 72604 | ||||||||
28985 | 21750 | 84508 | ||||||||||
Giải ba | 62485 | 68303 | ||||||||||
Giải nhì | 06809 | |||||||||||
Giải nhất | 68028 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 00695 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,8 ,3 ,9 |
1 | 5 ,0 ,7 ,7 |
2 | 8 |
3 | |
4 | |
5 | 6 ,1 ,0 |
6 | 9 ,4 |
7 | 4 |
8 | 5 ,5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,5 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
0 | 3 |
7 ,6 ,0 | 4 |
1 ,8 ,8 ,9 | 5 |
5 | 6 |
1 ,1 | 7 |
0 ,2 | 8 |
6 ,0 | 9 |