Xổ số Bình Dương
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 13-05-2022
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 851 | |||||||||||
Giải sáu | 9450 | 0756 | 5066 | |||||||||
Giải năm | 0069 | |||||||||||
Giải bốn | 64122 | 02005 | 85981 | 66909 | ||||||||
16722 | 62491 | 61035 | ||||||||||
Giải ba | 92051 | 32259 | ||||||||||
Giải nhì | 02139 | |||||||||||
Giải nhất | 81216 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 391426 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,5 ,9 |
1 | 6 |
2 | 2 ,2 ,6 |
3 | 5 ,9 |
4 | |
5 | 1 ,0 ,6 ,1 ,9 |
6 | 6 ,9 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
5 ,8 ,9 ,5 | 1 |
2 ,2 | 2 |
3 | |
4 | |
0 ,3 | 5 |
5 ,6 ,1 ,2 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
6 ,0 ,5 ,3 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 06-05-2022
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 526 | |||||||||||
Giải sáu | 2762 | 3276 | 3567 | |||||||||
Giải năm | 9989 | |||||||||||
Giải bốn | 98865 | 25572 | 77240 | 63030 | ||||||||
02381 | 13033 | 79431 | ||||||||||
Giải ba | 51034 | 49649 | ||||||||||
Giải nhì | 84140 | |||||||||||
Giải nhất | 69325 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 751499 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0 ,6 ,5 |
3 | 0 ,3 ,1 ,4 |
4 | 0 ,9 ,0 |
5 | |
6 | 2 ,7 ,5 |
7 | 6 ,2 |
8 | 9 ,1 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,4 ,3 ,4 | 0 |
8 ,3 | 1 |
6 ,7 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
6 ,2 | 5 |
2 ,7 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
8 ,4 ,9 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 29-04-2022
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 941 | |||||||||||
Giải sáu | 7179 | 4095 | 7772 | |||||||||
Giải năm | 7991 | |||||||||||
Giải bốn | 44775 | 85068 | 73261 | 74524 | ||||||||
61878 | 43991 | 67628 | ||||||||||
Giải ba | 42372 | 47346 | ||||||||||
Giải nhì | 03844 | |||||||||||
Giải nhất | 10701 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 820491 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7 |
2 | 4 ,8 |
3 | |
4 | 1 ,6 ,4 |
5 | |
6 | 8 ,1 |
7 | 9 ,2 ,5 ,8 ,2 |
8 | |
9 | 5 ,1 ,1 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 ,9 ,6 ,9 ,0 ,9 | 1 |
7 ,7 | 2 |
3 | |
2 ,4 | 4 |
9 ,7 | 5 |
4 | 6 |
1 | 7 |
6 ,7 ,2 | 8 |
7 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 22-04-2022
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 838 | |||||||||||
Giải sáu | 2052 | 5358 | 0033 | |||||||||
Giải năm | 2129 | |||||||||||
Giải bốn | 22657 | 78872 | 99561 | 37045 | ||||||||
95520 | 84016 | 37139 | ||||||||||
Giải ba | 75935 | 31234 | ||||||||||
Giải nhì | 82353 | |||||||||||
Giải nhất | 11152 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 962651 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 9 ,0 |
3 | 8 ,3 ,9 ,5 ,4 |
4 | 5 |
5 | 2 ,8 ,7 ,3 ,2 ,1 |
6 | 1 |
7 | 5 ,2 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6 ,5 | 1 |
5 ,7 ,5 | 2 |
3 ,5 | 3 |
3 | 4 |
7 ,4 ,3 | 5 |
1 | 6 |
5 | 7 |
3 ,5 | 8 |
2 ,3 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 15-04-2022
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 518 | |||||||||||
Giải sáu | 3450 | 8517 | 9796 | |||||||||
Giải năm | 0917 | |||||||||||
Giải bốn | 89622 | 46566 | 28545 | 71485 | ||||||||
13116 | 38893 | 11890 | ||||||||||
Giải ba | 16022 | 12929 | ||||||||||
Giải nhì | 61583 | |||||||||||
Giải nhất | 11015 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 441663 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 ,7 ,7 ,6 ,5 |
2 | 2 ,2 ,9 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 0 |
6 | 6 ,3 |
7 | |
8 | 5 ,3 |
9 | 6 ,3 ,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,9 | 0 |
1 | |
2 ,2 | 2 |
9 ,8 ,6 | 3 |
4 | |
3 ,4 ,8 ,1 | 5 |
9 ,6 ,1 | 6 |
1 ,1 | 7 |
1 | 8 |
2 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 08-04-2022
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 027 | |||||||||||
Giải sáu | 8836 | 7817 | 8076 | |||||||||
Giải năm | 0063 | |||||||||||
Giải bốn | 04098 | 61379 | 74376 | 72568 | ||||||||
76704 | 38276 | 79906 | ||||||||||
Giải ba | 86469 | 48938 | ||||||||||
Giải nhì | 86806 | |||||||||||
Giải nhất | 68648 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 124910 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,6 ,6 |
1 | 4 ,7 ,0 |
2 | 7 |
3 | 6 ,8 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3 ,8 ,9 |
7 | 6 ,9 ,6 ,6 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
2 | |
6 | 3 |
1 ,0 | 4 |
5 | |
3 ,7 ,7 ,7 ,0 ,0 | 6 |
2 ,1 | 7 |
9 ,6 ,3 ,4 | 8 |
7 ,6 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 01-04-2022
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 402 | |||||||||||
Giải sáu | 3329 | 7365 | 4926 | |||||||||
Giải năm | 7363 | |||||||||||
Giải bốn | 38997 | 64841 | 14642 | 51266 | ||||||||
36618 | 99389 | 65355 | ||||||||||
Giải ba | 66593 | 24995 | ||||||||||
Giải nhì | 01066 | |||||||||||
Giải nhất | 98867 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 139570 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 ,8 |
2 | 9 ,6 |
3 | |
4 | 1 ,2 |
5 | 5 |
6 | 5 ,3 ,6 ,6 ,7 |
7 | 0 |
8 | 9 |
9 | 7 ,3 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,7 | 0 |
4 | 1 |
0 ,4 | 2 |
6 ,9 | 3 |
4 | |
6 ,5 ,9 | 5 |
2 ,6 ,6 | 6 |
9 ,6 | 7 |
1 | 8 |
2 ,8 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 25-03-2022
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 079 | |||||||||||
Giải sáu | 4923 | 4975 | 8513 | |||||||||
Giải năm | 7875 | |||||||||||
Giải bốn | 25516 | 84928 | 30954 | 84152 | ||||||||
93453 | 25371 | 92579 | ||||||||||
Giải ba | 25988 | 05554 | ||||||||||
Giải nhì | 76367 | |||||||||||
Giải nhất | 30634 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 623717 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 ,6 ,7 |
2 | 3 ,8 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 3 ,4 ,2 ,3 ,4 |
6 | 7 |
7 | 9 ,5 ,5 ,1 ,9 |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
5 | 2 |
5 ,2 ,1 ,5 | 3 |
5 ,5 ,3 | 4 |
7 ,7 | 5 |
1 | 6 |
6 ,1 | 7 |
2 ,8 | 8 |
7 ,7 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 18-03-2022
Giải tám | 46 | |||||||||||
Giải bảy | 282 | |||||||||||
Giải sáu | 2037 | 3233 | 1243 | |||||||||
Giải năm | 6529 | |||||||||||
Giải bốn | 10190 | 40239 | 54218 | 60700 | ||||||||
22835 | 75246 | 70777 | ||||||||||
Giải ba | 25805 | 75111 | ||||||||||
Giải nhì | 80298 | |||||||||||
Giải nhất | 15838 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 276576 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 ,5 |
1 | 8 ,1 |
2 | 9 |
3 | 7 ,3 ,9 ,5 ,8 |
4 | 6 ,3 ,6 |
5 | |
6 | |
7 | 7 ,6 |
8 | 2 |
9 | 0 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,0 | 0 |
1 | 1 |
8 | 2 |
3 ,4 | 3 |
4 | |
3 ,0 | 5 |
4 ,4 ,7 | 6 |
3 ,7 | 7 |
1 ,9 ,3 | 8 |
2 ,3 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 11-03-2022
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 723 | |||||||||||
Giải sáu | 3077 | 8183 | 0753 | |||||||||
Giải năm | 4809 | |||||||||||
Giải bốn | 51518 | 94398 | 58719 | 10917 | ||||||||
34843 | 40668 | 08779 | ||||||||||
Giải ba | 64864 | 01902 | ||||||||||
Giải nhì | 98163 | |||||||||||
Giải nhất | 47257 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 234348 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 ,2 |
1 | 8 ,9 ,7 |
2 | 2 ,3 |
3 | |
4 | 3 ,8 |
5 | 3 ,7 |
6 | 8 ,4 ,3 |
7 | 7 ,9 |
8 | 3 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 ,0 | 2 |
2 ,8 ,5 ,4 ,6 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
6 | |
7 ,1 ,5 | 7 |
1 ,9 ,6 ,4 | 8 |
0 ,1 ,7 | 9 |