Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 414 | |||||||||||
Giải sáu | 7212 | 5474 | 4189 | |||||||||
Giải năm | 9604 | |||||||||||
Giải bốn | 50671 | 21248 | 99467 | 60626 | ||||||||
18109 | 33333 | 58583 | ||||||||||
Giải ba | 89551 | 13221 | ||||||||||
Giải nhì | 72343 | |||||||||||
Giải nhất | 78050 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 597045 |
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,9 |
1 | 4 ,2 |
2 | 6 ,1 |
3 | 3 |
4 | 8 ,3 ,5 |
5 | 1 ,0 |
6 | 7 |
7 | 4 ,1 |
8 | 9 ,3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 ,5 ,2 | 1 |
1 | 2 |
3 ,8 ,4 | 3 |
1 ,7 ,0 | 4 |
4 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
9 ,8 ,0 | 9 |