Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 085 | |||||||||||
Giải sáu | 8298 | 7328 | 3638 | |||||||||
Giải năm | 0406 | |||||||||||
Giải bốn | 40325 | 43694 | 80077 | 42889 | ||||||||
13972 | 50424 | 82371 | ||||||||||
Giải ba | 23602 | 09261 | ||||||||||
Giải nhì | 72391 | |||||||||||
Giải nhất | 19937 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 69745 |
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,2 |
1 | |
2 | 8 ,5 ,4 |
3 | 8 ,7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 7 ,2 ,1 |
8 | 5 ,5 ,9 |
9 | 8 ,4 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 ,6 ,9 | 1 |
7 ,0 | 2 |
3 | |
9 ,2 | 4 |
8 ,8 ,2 ,4 | 5 |
0 | 6 |
7 ,3 | 7 |
9 ,2 ,3 | 8 |
8 | 9 |