Xổ Số Đắk Lắk
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 21-03-2023
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 932 | |||||||||||
Giải sáu | 1719 | 4377 | 3318 | |||||||||
Giải năm | 1160 | |||||||||||
Giải bốn | 42357 | 18219 | 06794 | 00111 | ||||||||
16939 | 72535 | 48747 | ||||||||||
Giải ba | 91416 | 98191 | ||||||||||
Giải nhì | 75807 | |||||||||||
Giải nhất | 85234 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 240907 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,7 |
1 | 9 ,8 ,9 ,1 ,6 |
2 | |
3 | 2 ,9 ,5 ,4 |
4 | 7 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 5 ,4 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 ,9 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
9 ,3 | 4 |
9 ,3 | 5 |
1 | 6 |
7 ,5 ,4 ,0 ,0 | 7 |
1 | 8 |
1 ,1 ,3 | 9 |
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 14-03-2023
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 221 | |||||||||||
Giải sáu | 4308 | 0895 | 8794 | |||||||||
Giải năm | 1348 | |||||||||||
Giải bốn | 46165 | 29075 | 15216 | 90620 | ||||||||
26829 | 36631 | 07858 | ||||||||||
Giải ba | 10601 | 07252 | ||||||||||
Giải nhì | 71387 | |||||||||||
Giải nhất | 95893 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 350407 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,1 ,7 |
1 | 6 |
2 | 9 ,1 ,0 ,9 |
3 | 1 |
4 | 8 |
5 | 8 ,2 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 5 ,4 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2 ,3 ,0 | 1 |
5 | 2 |
9 | 3 |
9 | 4 |
9 ,6 ,7 | 5 |
1 | 6 |
8 ,0 | 7 |
0 ,4 ,5 | 8 |
2 ,2 | 9 |
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 07-03-2023
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 063 | |||||||||||
Giải sáu | 9380 | 0658 | 6202 | |||||||||
Giải năm | 8946 | |||||||||||
Giải bốn | 24893 | 28466 | 96953 | 58896 | ||||||||
11105 | 62647 | 44386 | ||||||||||
Giải ba | 71015 | 94204 | ||||||||||
Giải nhì | 59012 | |||||||||||
Giải nhất | 61542 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 094444 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,5 ,4 |
1 | 5 ,2 |
2 | |
3 | |
4 | 6 ,7 ,2 ,4 |
5 | 8 ,3 |
6 | 6 ,3 ,6 |
7 | |
8 | 0 ,6 |
9 | 3 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
0 ,1 ,4 | 2 |
6 ,9 ,5 | 3 |
0 ,4 | 4 |
0 ,1 | 5 |
6 ,4 ,6 ,9 ,8 | 6 |
4 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 28-02-2023
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 532 | |||||||||||
Giải sáu | 4784 | 8135 | 3494 | |||||||||
Giải năm | 8615 | |||||||||||
Giải bốn | 09866 | 67845 | 29333 | 21053 | ||||||||
00609 | 05506 | 33114 | ||||||||||
Giải ba | 67110 | 02849 | ||||||||||
Giải nhì | 63662 | |||||||||||
Giải nhất | 58899 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 731319 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 ,6 |
1 | 5 ,4 ,0 ,9 |
2 | |
3 | 2 ,5 ,3 |
4 | 5 ,9 |
5 | 3 |
6 | 6 ,2 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 9 ,4 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
3 ,6 | 2 |
3 ,5 | 3 |
8 ,9 ,1 | 4 |
3 ,1 ,4 | 5 |
6 ,0 | 6 |
7 | |
8 | |
9 ,0 ,4 ,9 ,1 | 9 |
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 21-02-2023
Giải tám | 46 | |||||||||||
Giải bảy | 783 | |||||||||||
Giải sáu | 6576 | 6051 | 6139 | |||||||||
Giải năm | 4466 | |||||||||||
Giải bốn | 40809 | 83117 | 28481 | 63779 | ||||||||
62204 | 53487 | 31091 | ||||||||||
Giải ba | 96913 | 26734 | ||||||||||
Giải nhì | 22916 | |||||||||||
Giải nhất | 59167 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 011325 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 ,4 |
1 | 7 ,3 ,6 |
2 | 5 |
3 | 9 ,4 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 6 ,7 |
7 | 6 ,9 |
8 | 3 ,1 ,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 ,8 ,9 | 1 |
2 | |
8 ,1 | 3 |
0 ,3 | 4 |
2 | 5 |
4 ,7 ,6 ,1 | 6 |
1 ,8 ,6 | 7 |
8 | |
3 ,0 ,7 | 9 |
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 14-02-2023
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 169 | |||||||||||
Giải sáu | 5152 | 4406 | 0303 | |||||||||
Giải năm | 9932 | |||||||||||
Giải bốn | 36976 | 30192 | 33516 | 93458 | ||||||||
47444 | 80450 | 88418 | ||||||||||
Giải ba | 17208 | 73755 | ||||||||||
Giải nhì | 52678 | |||||||||||
Giải nhất | 92345 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 167075 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,3 ,8 |
1 | 2 ,6 ,8 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 4 ,5 |
5 | 2 ,8 ,0 ,5 |
6 | 9 |
7 | 6 ,8 ,5 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
1 ,5 ,3 ,9 | 2 |
0 | 3 |
4 | 4 |
5 ,4 ,7 | 5 |
0 ,7 ,1 | 6 |
7 | |
5 ,1 ,0 ,7 | 8 |
6 | 9 |
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 07-02-2023
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 404 | |||||||||||
Giải sáu | 2321 | 2373 | 1100 | |||||||||
Giải năm | 9437 | |||||||||||
Giải bốn | 72406 | 93100 | 78568 | 44220 | ||||||||
19922 | 24429 | 91727 | ||||||||||
Giải ba | 74144 | 29045 | ||||||||||
Giải nhì | 72715 | |||||||||||
Giải nhất | 17445 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 012620 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,0 ,6 ,0 |
1 | 5 |
2 | 1 ,0 ,2 ,9 ,7 ,0 |
3 | 7 |
4 | 4 ,5 ,5 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,0 ,2 ,2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
7 | 3 |
0 ,4 | 4 |
4 ,1 ,4 | 5 |
0 | 6 |
3 ,2 | 7 |
9 ,6 | 8 |
2 | 9 |
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 31-01-2023
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 881 | |||||||||||
Giải sáu | 9823 | 4549 | 5158 | |||||||||
Giải năm | 2646 | |||||||||||
Giải bốn | 58190 | 55636 | 37404 | 87544 | ||||||||
82621 | 13164 | 60742 | ||||||||||
Giải ba | 69939 | 06518 | ||||||||||
Giải nhì | 00237 | |||||||||||
Giải nhất | 14596 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 950276 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 8 |
2 | 3 ,1 |
3 | 6 ,9 ,7 |
4 | 8 ,9 ,6 ,4 ,2 |
5 | 8 |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 0 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8 ,2 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0 ,4 ,6 | 4 |
5 | |
4 ,3 ,9 ,7 | 6 |
3 | 7 |
4 ,5 ,1 | 8 |
4 ,3 | 9 |
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 24-01-2023
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 657 | |||||||||||
Giải sáu | 8188 | 8420 | 9584 | |||||||||
Giải năm | 3939 | |||||||||||
Giải bốn | 51697 | 11362 | 16920 | 41754 | ||||||||
89892 | 15517 | 50187 | ||||||||||
Giải ba | 14344 | 05291 | ||||||||||
Giải nhì | 11820 | |||||||||||
Giải nhất | 37623 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 569127 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 0 ,0 ,0 ,3 ,7 |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | 7 ,4 |
6 | 2 |
7 | 4 |
8 | 8 ,4 ,7 |
9 | 7 ,2 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,2 ,2 | 0 |
9 | 1 |
6 ,9 | 2 |
2 | 3 |
7 ,8 ,5 ,4 | 4 |
5 | |
6 | |
5 ,9 ,1 ,8 ,2 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 17-01-2023
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 745 | |||||||||||
Giải sáu | 1820 | 5160 | 3105 | |||||||||
Giải năm | 9549 | |||||||||||
Giải bốn | 22598 | 14155 | 36800 | 49849 | ||||||||
55463 | 07020 | 43222 | ||||||||||
Giải ba | 78914 | 18651 | ||||||||||
Giải nhì | 03971 | |||||||||||
Giải nhất | 43437 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 090146 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,0 |
1 | 4 |
2 | 0 ,0 ,2 |
3 | 4 ,7 |
4 | 5 ,9 ,9 ,6 |
5 | 5 ,1 |
6 | 0 ,3 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,6 ,0 ,2 | 0 |
5 ,7 | 1 |
2 | 2 |
6 | 3 |
3 ,1 | 4 |
4 ,0 ,5 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
9 | 8 |
4 ,4 | 9 |