Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 248 | |||||||||||
Giải sáu | 6462 | 9940 | 5192 | |||||||||
Giải năm | 7887 | |||||||||||
Giải bốn | 05147 | 43791 | 58522 | 28952 | ||||||||
03976 | 76982 | 92727 | ||||||||||
Giải ba | 45625 | 18566 | ||||||||||
Giải nhì | 31748 | |||||||||||
Giải nhất | 84082 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 52372 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 ,7 ,5 |
3 | |
4 | 8 ,0 ,7 ,8 |
5 | 2 |
6 | 2 ,6 |
7 | 6 ,2 |
8 | 1 ,7 ,2 ,2 |
9 | 2 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
8 ,9 | 1 |
6 ,9 ,2 ,5 ,8 ,8 ,7 | 2 |
3 | |
4 | |
2 | 5 |
7 ,6 | 6 |
8 ,4 ,2 | 7 |
4 ,4 | 8 |
9 |