Xổ số Gia Lai
Xổ Số GIA LAI ngày 26-05-2023
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 773 | |||||||||||
Giải sáu | 8903 | 4694 | 2899 | |||||||||
Giải năm | 5325 | |||||||||||
Giải bốn | 10524 | 65303 | 48097 | 98515 | ||||||||
55000 | 36591 | 50077 | ||||||||||
Giải ba | 95981 | 00123 | ||||||||||
Giải nhì | 12674 | |||||||||||
Giải nhất | 38441 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 006330 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,3 ,0 |
1 | 5 |
2 | 5 ,4 ,3 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | 1 ,3 ,7 ,4 |
8 | 1 |
9 | 4 ,9 ,7 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,3 | 0 |
7 ,9 ,8 ,4 | 1 |
2 | |
7 ,0 ,0 ,2 | 3 |
9 ,2 ,7 | 4 |
2 ,1 | 5 |
6 | |
9 ,7 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 19-05-2023
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 982 | |||||||||||
Giải sáu | 4306 | 7665 | 4643 | |||||||||
Giải năm | 9564 | |||||||||||
Giải bốn | 58762 | 59612 | 79670 | 88201 | ||||||||
77337 | 80034 | 47544 | ||||||||||
Giải ba | 37145 | 88820 | ||||||||||
Giải nhì | 39972 | |||||||||||
Giải nhất | 07964 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 930199 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,1 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 7 ,4 |
4 | 3 ,4 ,5 |
5 | |
6 | 4 ,5 ,4 ,2 ,4 |
7 | 0 ,2 |
8 | 2 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,2 | 0 |
0 | 1 |
8 ,6 ,1 ,7 | 2 |
4 | 3 |
6 ,6 ,3 ,4 ,6 | 4 |
6 ,4 | 5 |
0 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 12-05-2023
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 195 | |||||||||||
Giải sáu | 4279 | 4690 | 1621 | |||||||||
Giải năm | 3778 | |||||||||||
Giải bốn | 51369 | 68993 | 42215 | 91695 | ||||||||
18305 | 48332 | 15001 | ||||||||||
Giải ba | 47500 | 86478 | ||||||||||
Giải nhì | 42785 | |||||||||||
Giải nhất | 06414 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 701483 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,1 ,0 |
1 | 5 ,4 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 1 ,9 |
7 | 9 ,8 ,8 |
8 | 5 ,3 |
9 | 5 ,0 ,3 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,0 | 0 |
6 ,2 ,0 | 1 |
3 | 2 |
9 ,8 | 3 |
1 | 4 |
9 ,1 ,9 ,0 ,8 | 5 |
6 | |
7 | |
7 ,7 | 8 |
7 ,6 | 9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 05-05-2023
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 132 | |||||||||||
Giải sáu | 4834 | 7041 | 6252 | |||||||||
Giải năm | 3663 | |||||||||||
Giải bốn | 05434 | 51623 | 17820 | 64069 | ||||||||
93099 | 90308 | 63374 | ||||||||||
Giải ba | 36723 | 85477 | ||||||||||
Giải nhì | 79570 | |||||||||||
Giải nhất | 94806 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 452694 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,6 |
1 | |
2 | 3 ,0 ,3 |
3 | 1 ,2 ,4 ,4 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 ,9 |
7 | 4 ,7 ,0 |
8 | |
9 | 9 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,7 | 0 |
3 ,4 | 1 |
3 ,5 | 2 |
6 ,2 ,2 | 3 |
3 ,3 ,7 ,9 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
7 | 7 |
0 | 8 |
6 ,9 | 9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 28-04-2023
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 130 | |||||||||||
Giải sáu | 3814 | 6745 | 1854 | |||||||||
Giải năm | 7426 | |||||||||||
Giải bốn | 65642 | 58925 | 25502 | 17672 | ||||||||
53536 | 87259 | 59424 | ||||||||||
Giải ba | 31159 | 65235 | ||||||||||
Giải nhì | 74414 | |||||||||||
Giải nhất | 08297 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 560979 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 ,4 |
2 | 6 ,5 ,4 |
3 | 0 ,6 ,5 |
4 | 5 ,2 |
5 | 4 ,9 ,9 |
6 | 3 |
7 | 2 ,9 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
4 ,0 ,7 | 2 |
6 | 3 |
1 ,5 ,2 ,1 | 4 |
4 ,2 ,3 | 5 |
2 ,3 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
5 ,5 ,7 | 9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 21-04-2023
Giải tám | 62 | |||||||||||
Giải bảy | 655 | |||||||||||
Giải sáu | 4141 | 6826 | 3621 | |||||||||
Giải năm | 9117 | |||||||||||
Giải bốn | 22516 | 32913 | 97831 | 70441 | ||||||||
19468 | 89742 | 98131 | ||||||||||
Giải ba | 76893 | 21210 | ||||||||||
Giải nhì | 49118 | |||||||||||
Giải nhất | 65722 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 580016 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 ,6 ,3 ,0 ,8 ,6 |
2 | 6 ,1 ,2 |
3 | 1 ,1 |
4 | 1 ,1 ,2 |
5 | 5 |
6 | 2 ,8 |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 ,2 ,3 ,4 ,3 | 1 |
6 ,4 ,2 | 2 |
1 ,9 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
2 ,1 ,1 | 6 |
1 | 7 |
6 ,1 | 8 |
9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 14-04-2023
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 796 | |||||||||||
Giải sáu | 0370 | 6759 | 8463 | |||||||||
Giải năm | 7119 | |||||||||||
Giải bốn | 22894 | 37486 | 89937 | 56202 | ||||||||
69815 | 54630 | 44086 | ||||||||||
Giải ba | 33065 | 01744 | ||||||||||
Giải nhì | 76065 | |||||||||||
Giải nhất | 21668 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 708726 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 9 ,5 |
2 | 2 ,6 |
3 | 7 ,0 |
4 | 4 |
5 | 9 |
6 | 3 ,5 ,5 ,8 |
7 | 0 |
8 | 6 ,6 |
9 | 6 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,3 | 0 |
1 | |
2 ,0 | 2 |
6 | 3 |
9 ,4 | 4 |
1 ,6 ,6 | 5 |
9 ,8 ,8 ,2 | 6 |
3 | 7 |
6 | 8 |
5 ,1 | 9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 07-04-2023
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 318 | |||||||||||
Giải sáu | 6148 | 6390 | 2062 | |||||||||
Giải năm | 8431 | |||||||||||
Giải bốn | 81810 | 24067 | 66521 | 52791 | ||||||||
02295 | 01738 | 10040 | ||||||||||
Giải ba | 71698 | 83640 | ||||||||||
Giải nhì | 63910 | |||||||||||
Giải nhất | 16821 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 581637 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 ,0 ,0 |
2 | 1 ,1 |
3 | 1 ,8 ,7 |
4 | 8 ,0 ,0 |
5 | |
6 | 2 ,7 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 0 ,1 ,5 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,1 ,4 ,4 ,1 | 0 |
3 ,2 ,9 ,2 | 1 |
6 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
6 | |
6 ,3 | 7 |
1 ,4 ,3 ,9 | 8 |
9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 31-03-2023
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 771 | |||||||||||
Giải sáu | 9861 | 9698 | 7695 | |||||||||
Giải năm | 3020 | |||||||||||
Giải bốn | 25032 | 26659 | 62804 | 69088 | ||||||||
21135 | 66906 | 39786 | ||||||||||
Giải ba | 31676 | 12208 | ||||||||||
Giải nhì | 44683 | |||||||||||
Giải nhất | 99296 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 289040 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,6 ,8 |
1 | 5 |
2 | 0 |
3 | 2 ,5 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 1 |
7 | 1 ,6 |
8 | 8 ,6 ,3 |
9 | 8 ,5 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,4 | 0 |
7 ,6 | 1 |
3 | 2 |
8 | 3 |
0 | 4 |
1 ,9 ,3 | 5 |
0 ,8 ,7 ,9 | 6 |
7 | |
9 ,8 ,0 | 8 |
5 | 9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 24-03-2023
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 347 | |||||||||||
Giải sáu | 8268 | 3843 | 5789 | |||||||||
Giải năm | 4169 | |||||||||||
Giải bốn | 15714 | 53660 | 45652 | 41098 | ||||||||
56239 | 77019 | 80532 | ||||||||||
Giải ba | 83570 | 73422 | ||||||||||
Giải nhì | 47055 | |||||||||||
Giải nhất | 16417 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 821480 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 ,9 ,7 |
2 | 2 |
3 | 9 ,2 |
4 | 7 ,7 ,3 |
5 | 2 ,5 |
6 | 8 ,9 ,0 |
7 | 0 |
8 | 9 ,0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 ,7 ,8 | 0 |
1 | |
5 ,3 ,2 | 2 |
4 | 3 |
1 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
4 ,4 ,1 | 7 |
6 ,9 | 8 |
8 ,6 ,3 ,1 | 9 |