Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 537 | |||||||||||
Giải sáu | 3476 | 4083 | 2076 | |||||||||
Giải năm | 4495 | |||||||||||
Giải bốn | 60727 | 37580 | 81973 | 67950 | ||||||||
73227 | 95316 | 54939 | ||||||||||
Giải ba | 93939 | 77155 | ||||||||||
Giải nhì | 44654 | |||||||||||
Giải nhất | 13391 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 60055 |
Kết quả Xổ Số KIÊN GIANG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 ,6 |
2 | 7 ,7 |
3 | 7 ,9 ,9 |
4 | |
5 | 0 ,5 ,4 ,5 |
6 | |
7 | 6 ,6 ,3 |
8 | 3 ,0 |
9 | 5 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,5 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
8 ,7 | 3 |
5 | 4 |
9 ,5 ,5 | 5 |
7 ,7 ,1 | 6 |
3 ,2 ,2 | 7 |
1 | 8 |
3 ,3 | 9 |