Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 930 | |||||||||||
Giải sáu | 0221 | 5953 | 2649 | |||||||||
Giải năm | 3187 | |||||||||||
Giải bốn | 94277 | 56644 | 77138 | 10273 | ||||||||
93333 | 76095 | 15650 | ||||||||||
Giải ba | 70842 | 56997 | ||||||||||
Giải nhì | 61821 | |||||||||||
Giải nhất | 47045 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 98601 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 1 ,1 |
3 | 0 ,0 ,8 ,3 |
4 | 9 ,4 ,2 ,5 |
5 | 3 ,0 |
6 | |
7 | 7 ,3 |
8 | 7 |
9 | 5 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 ,3 ,5 | 0 |
2 ,2 ,0 | 1 |
4 | 2 |
5 ,7 ,3 | 3 |
4 | 4 |
9 ,4 | 5 |
6 | |
8 ,7 ,9 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |