Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 202 | |||||||||||
Giải sáu | 9665 | 5314 | 5157 | |||||||||
Giải năm | 9671 | |||||||||||
Giải bốn | 17919 | 43123 | 97351 | 55206 | ||||||||
48449 | 01939 | 27019 | ||||||||||
Giải ba | 34663 | 67456 | ||||||||||
Giải nhì | 02971 | |||||||||||
Giải nhất | 98571 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 663950 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,6 |
1 | 4 ,9 ,9 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 9 |
5 | 7 ,1 ,6 ,0 |
6 | 5 ,3 |
7 | 1 ,1 ,1 ,1 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 ,7 ,5 ,7 ,7 | 1 |
0 | 2 |
2 ,6 | 3 |
1 | 4 |
6 | 5 |
0 ,5 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
1 ,4 ,3 ,1 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 30-04-2023
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 296 | |||||||||||
Giải sáu | 6826 | 1141 | 6254 | |||||||||
Giải năm | 6403 | |||||||||||
Giải bốn | 55842 | 06833 | 45327 | 78650 | ||||||||
29073 | 83977 | 09499 | ||||||||||
Giải ba | 50612 | 35422 | ||||||||||
Giải nhì | 14404 | |||||||||||
Giải nhất | 21380 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 835919 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,4 |
1 | 5 ,2 ,9 |
2 | 6 ,7 ,2 |
3 | 3 |
4 | 1 ,2 |
5 | 4 ,0 |
6 | |
7 | 3 ,7 |
8 | 0 |
9 | 6 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,8 | 0 |
4 | 1 |
4 ,1 ,2 | 2 |
0 ,3 ,7 | 3 |
5 ,0 | 4 |
1 | 5 |
9 ,2 | 6 |
2 ,7 | 7 |
8 | |
9 ,1 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 23-04-2023
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 347 | |||||||||||
Giải sáu | 9587 | 5926 | 3446 | |||||||||
Giải năm | 1033 | |||||||||||
Giải bốn | 96366 | 26457 | 28194 | 92086 | ||||||||
16299 | 84381 | 45729 | ||||||||||
Giải ba | 38577 | 92049 | ||||||||||
Giải nhì | 31410 | |||||||||||
Giải nhất | 75412 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 304673 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 ,2 |
2 | 0 ,6 ,9 |
3 | 3 |
4 | 7 ,6 ,9 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 7 ,3 |
8 | 7 ,6 ,1 |
9 | 4 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,1 | 0 |
8 | 1 |
1 | 2 |
3 ,7 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
2 ,4 ,6 ,8 | 6 |
4 ,8 ,5 ,7 | 7 |
8 | |
9 ,2 ,4 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 16-04-2023
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 612 | |||||||||||
Giải sáu | 1144 | 0643 | 0635 | |||||||||
Giải năm | 4939 | |||||||||||
Giải bốn | 62946 | 24542 | 49681 | 28319 | ||||||||
05716 | 63438 | 41193 | ||||||||||
Giải ba | 89821 | 68768 | ||||||||||
Giải nhì | 12557 | |||||||||||
Giải nhất | 04418 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 889572 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 ,9 ,6 ,8 |
2 | 1 |
3 | 5 ,9 ,8 |
4 | 4 ,3 ,6 ,2 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 5 ,2 |
8 | 1 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 ,2 | 1 |
1 ,4 ,7 | 2 |
4 ,9 | 3 |
4 | 4 |
7 ,3 | 5 |
4 ,1 | 6 |
5 | 7 |
3 ,6 ,1 | 8 |
3 ,1 | 9 |