Xổ số Kon Tum
Xổ Số KON TUM ngày 28-05-2023
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 306 | |||||||||||
Giải sáu | 4501 | 9967 | 2380 | |||||||||
Giải năm | 1214 | |||||||||||
Giải bốn | 35147 | 01938 | 12841 | 92168 | ||||||||
85056 | 47877 | 69509 | ||||||||||
Giải ba | 02325 | 20791 | ||||||||||
Giải nhì | 09586 | |||||||||||
Giải nhất | 11366 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 876090 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,1 ,9 |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 3 ,8 |
4 | 7 ,1 |
5 | 6 |
6 | 7 ,8 ,6 |
7 | 7 |
8 | 0 ,6 |
9 | 1 ,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,9 | 0 |
0 ,4 ,9 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
0 ,5 ,8 ,6 | 6 |
6 ,4 ,7 | 7 |
3 ,6 | 8 |
0 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 21-05-2023
Giải tám | 23 | |||||||||||
Giải bảy | 930 | |||||||||||
Giải sáu | 8790 | 5246 | 9056 | |||||||||
Giải năm | 8555 | |||||||||||
Giải bốn | 16907 | 50689 | 59097 | 02028 | ||||||||
11196 | 41146 | 91197 | ||||||||||
Giải ba | 72707 | 29197 | ||||||||||
Giải nhì | 26159 | |||||||||||
Giải nhất | 96760 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 602436 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,7 |
1 | |
2 | 3 ,8 |
3 | 0 ,6 |
4 | 6 ,6 |
5 | 6 ,5 ,9 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 0 ,7 ,6 ,7 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 ,9 ,6 | 0 |
1 | |
2 | |
2 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
4 ,5 ,9 ,4 ,3 | 6 |
0 ,9 ,9 ,0 ,9 | 7 |
2 | 8 |
8 ,5 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 14-05-2023
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 603 | |||||||||||
Giải sáu | 7358 | 5861 | 3408 | |||||||||
Giải năm | 6336 | |||||||||||
Giải bốn | 73816 | 24271 | 00493 | 71243 | ||||||||
87657 | 77879 | 18897 | ||||||||||
Giải ba | 43529 | 24730 | ||||||||||
Giải nhì | 33112 | |||||||||||
Giải nhất | 11752 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 603489 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,8 |
1 | 6 ,2 |
2 | 9 |
3 | 6 ,0 |
4 | 3 |
5 | 8 ,7 ,2 |
6 | 1 |
7 | 1 ,9 |
8 | 9 |
9 | 1 ,3 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
9 ,6 ,7 | 1 |
1 ,5 | 2 |
0 ,9 ,4 | 3 |
4 | |
5 | |
3 ,1 | 6 |
5 ,9 | 7 |
5 ,0 | 8 |
7 ,2 ,8 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 07-05-2023
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 202 | |||||||||||
Giải sáu | 9665 | 5314 | 5157 | |||||||||
Giải năm | 9671 | |||||||||||
Giải bốn | 17919 | 43123 | 97351 | 55206 | ||||||||
48449 | 01939 | 27019 | ||||||||||
Giải ba | 34663 | 67456 | ||||||||||
Giải nhì | 02971 | |||||||||||
Giải nhất | 98571 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 663950 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,6 |
1 | 4 ,9 ,9 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 9 |
5 | 7 ,1 ,6 ,0 |
6 | 5 ,3 |
7 | 1 ,1 ,1 ,1 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 ,7 ,5 ,7 ,7 | 1 |
0 | 2 |
2 ,6 | 3 |
1 | 4 |
6 | 5 |
0 ,5 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
1 ,4 ,3 ,1 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 30-04-2023
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 296 | |||||||||||
Giải sáu | 6826 | 1141 | 6254 | |||||||||
Giải năm | 6403 | |||||||||||
Giải bốn | 55842 | 06833 | 45327 | 78650 | ||||||||
29073 | 83977 | 09499 | ||||||||||
Giải ba | 50612 | 35422 | ||||||||||
Giải nhì | 14404 | |||||||||||
Giải nhất | 21380 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 835919 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,4 |
1 | 5 ,2 ,9 |
2 | 6 ,7 ,2 |
3 | 3 |
4 | 1 ,2 |
5 | 4 ,0 |
6 | |
7 | 3 ,7 |
8 | 0 |
9 | 6 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,8 | 0 |
4 | 1 |
4 ,1 ,2 | 2 |
0 ,3 ,7 | 3 |
5 ,0 | 4 |
1 | 5 |
9 ,2 | 6 |
2 ,7 | 7 |
8 | |
9 ,1 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 23-04-2023
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 347 | |||||||||||
Giải sáu | 9587 | 5926 | 3446 | |||||||||
Giải năm | 1033 | |||||||||||
Giải bốn | 96366 | 26457 | 28194 | 92086 | ||||||||
16299 | 84381 | 45729 | ||||||||||
Giải ba | 38577 | 92049 | ||||||||||
Giải nhì | 31410 | |||||||||||
Giải nhất | 75412 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 304673 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 ,2 |
2 | 0 ,6 ,9 |
3 | 3 |
4 | 7 ,6 ,9 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 7 ,3 |
8 | 7 ,6 ,1 |
9 | 4 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,1 | 0 |
8 | 1 |
1 | 2 |
3 ,7 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
2 ,4 ,6 ,8 | 6 |
4 ,8 ,5 ,7 | 7 |
8 | |
9 ,2 ,4 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 16-04-2023
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 612 | |||||||||||
Giải sáu | 1144 | 0643 | 0635 | |||||||||
Giải năm | 4939 | |||||||||||
Giải bốn | 62946 | 24542 | 49681 | 28319 | ||||||||
05716 | 63438 | 41193 | ||||||||||
Giải ba | 89821 | 68768 | ||||||||||
Giải nhì | 12557 | |||||||||||
Giải nhất | 04418 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 889572 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 ,9 ,6 ,8 |
2 | 1 |
3 | 5 ,9 ,8 |
4 | 4 ,3 ,6 ,2 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 5 ,2 |
8 | 1 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 ,2 | 1 |
1 ,4 ,7 | 2 |
4 ,9 | 3 |
4 | 4 |
7 ,3 | 5 |
4 ,1 | 6 |
5 | 7 |
3 ,6 ,1 | 8 |
3 ,1 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 09-04-2023
Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 563 | |||||||||||
Giải sáu | 8110 | 3883 | 4278 | |||||||||
Giải năm | 8871 | |||||||||||
Giải bốn | 35055 | 29779 | 06604 | 26718 | ||||||||
55976 | 68907 | 81159 | ||||||||||
Giải ba | 17607 | 07270 | ||||||||||
Giải nhì | 12214 | |||||||||||
Giải nhất | 14043 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 619438 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,7 ,7 |
1 | 0 ,8 ,4 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 3 |
5 | 5 ,9 |
6 | 3 |
7 | 8 ,1 ,9 ,6 ,0 |
8 | 7 ,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,7 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
6 ,8 ,4 | 3 |
0 ,1 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
8 ,0 ,0 | 7 |
7 ,1 ,3 | 8 |
7 ,5 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 02-04-2023
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 917 | |||||||||||
Giải sáu | 2304 | 2224 | 5599 | |||||||||
Giải năm | 8801 | |||||||||||
Giải bốn | 21945 | 02713 | 23531 | 72003 | ||||||||
76478 | 63348 | 23839 | ||||||||||
Giải ba | 28095 | 06192 | ||||||||||
Giải nhì | 45519 | |||||||||||
Giải nhất | 15255 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 334320 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,1 ,3 |
1 | 7 ,3 ,9 |
2 | 4 ,0 |
3 | 1 ,9 |
4 | 5 ,8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 8 |
8 | |
9 | 6 ,9 ,5 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0 ,3 | 1 |
9 | 2 |
1 ,0 | 3 |
0 ,2 | 4 |
4 ,9 ,5 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
7 ,4 | 8 |
9 ,3 ,1 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 26-03-2023
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 072 | |||||||||||
Giải sáu | 4534 | 5825 | 6344 | |||||||||
Giải năm | 1575 | |||||||||||
Giải bốn | 20978 | 56085 | 71524 | 16679 | ||||||||
31717 | 06719 | 70433 | ||||||||||
Giải ba | 76929 | 00078 | ||||||||||
Giải nhì | 16633 | |||||||||||
Giải nhất | 99704 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 579113 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 7 ,9 ,3 |
2 | 8 ,5 ,4 ,9 |
3 | 4 ,3 ,3 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | 2 ,5 ,8 ,9 ,8 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
7 | 2 |
3 ,3 ,1 | 3 |
3 ,4 ,2 ,0 | 4 |
2 ,7 ,8 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
2 ,7 ,7 | 8 |
7 ,1 ,2 | 9 |