Ngày: 02/04/2009
Tây Ninh Mã: TN |
An Giang Mã: AG |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
83
|
78
|
04
|
Giải bảy |
576
|
891
|
468
|
Giải sáu |
5491
7485
8358
|
1546
0177
7340
|
8216
4199
3417
|
Giải năm |
0078
|
7408
|
6860
|
Giải bốn |
61567
73899
17232
94634
84992
54468
14860
|
41735
82707
24433
47014
87959
40312
04528
|
96873
54844
44345
82521
27490
17459
89622
|
Giải ba |
16327
62584
|
19235
27610
|
96887
93896
|
Giải nhì |
96876
|
59502
|
08242
|
Giải nhất |
84021
|
86934
|
23011
|
Giải Đặc Biệt |
182489
|
046938
|
037285
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN – AG – BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 ,7 ,2 | 4 | |
1 | 4 ,2 ,0 | 6 ,7 ,1 | |
2 | 7 ,1 | 8 | 1 ,2 |
3 | 2 ,4 | 5 ,3 ,5 ,4 ,8 | |
4 | 6 ,0 | 4 ,5 ,2 | |
5 | 8 | 9 | 9 |
6 | 7 ,8 ,0 | 8 ,0 | |
7 | 6 ,8 ,6 | 8 ,7 | 3 |
8 | 3 ,5 ,4 ,9 | 7 ,5 | |
9 | 1 ,9 ,2 | 1 | 9 ,0 ,6 |
Xổ Số Miền Nam ngày 01-04-2009
Ngày: 01/04/2009
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 49 | 43 | 48 |
Giải bảy | 149 | 316 | 668 |
Giải sáu | 3762 7926 7866 | 9829 8488 8912 | 4080 6289 5632 |
Giải năm | 7104 | 1008 | 1878 |
Giải bốn | 66472 76526 51410 14492 96867 42059 09347 | 78001 14164 48484 87669 52984 48723 85164 | 73589 12037 71427 50987 83932 09833 03601 |
Giải ba | 14282 89804 | 79814 99294 | 32494 73150 |
Giải nhì | 34381 | 62824 | 85193 |
Giải nhất | 85124 | 17328 | 59497 |
Giải Đặc Biệt | 94627 | 951254 | 769730 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 ,4 | 8 ,1 | 1 |
1 | 0 | 6 ,2 ,4 | |
2 | 6 ,6 ,4 ,7 | 9 ,3 ,4 ,8 | 7 |
3 | 2 ,7 ,2 ,3 ,0 | ||
4 | 9 ,9 ,7 | 3 | 8 |
5 | 9 | 4 | 0 |
6 | 2 ,6 ,7 | 4 ,9 ,4 | 8 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 2 ,1 | 8 ,4 ,4 | 0 ,9 ,9 ,7 |
9 | 2 | 4 | 4 ,3 ,7 |
Xổ Số Miền Nam ngày 31-03-2009
Ngày: 31/03/2009
Bến Tre Mã: BT |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 85 | 98 | 76 |
Giải bảy | 085 | 668 | 392 |
Giải sáu | 8298 7328 3638 | 4625 3411 6114 | 7026 9311 7334 |
Giải năm | 0406 | 1788 | 1116 |
Giải bốn | 40325 43694 80077 42889 13972 50424 82371 | 69995 36831 14404 15797 39125 11619 96192 | 78261 15511 06440 36787 77371 87011 60396 |
Giải ba | 23602 09261 | 60592 40117 | 65225 39055 |
Giải nhì | 72391 | 35877 | 45130 |
Giải nhất | 19937 | 08675 | 53576 |
Giải Đặc Biệt | 69745 | 59839 | 18116 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 ,2 | 4 | |
1 | 1 ,4 ,9 ,7 | 1 ,6 ,1 ,1 ,6 | |
2 | 8 ,5 ,4 | 5 ,5 | 6 ,5 |
3 | 8 ,7 | 1 ,9 | 4 ,0 |
4 | 5 | 0 | |
5 | 5 | ||
6 | 1 | 8 | 1 |
7 | 7 ,2 ,1 | 7 ,5 | 6 ,1 ,6 |
8 | 5 ,5 ,9 | 8 | 7 |
9 | 8 ,4 ,1 | 8 ,5 ,7 ,2 ,2 | 2 ,6 |
Xổ Số Miền Nam ngày 30-03-2009
Ngày: 30/03/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 57 | 59 | 40 |
Giải bảy | 873 | 126 | 475 |
Giải sáu | 6155 5745 0603 | 6074 3253 8598 | 5253 0543 6695 |
Giải năm | 1803 | 9042 | 7223 |
Giải bốn | 19685 04064 93605 74914 93487 53212 58146 | 83744 64644 88851 47892 78414 64774 67326 | 28996 71842 83000 49786 57307 39966 04685 |
Giải ba | 54330 11247 | 18664 07345 | 76439 03756 |
Giải nhì | 24531 | 44351 | 70724 |
Giải nhất | 66189 | 28228 | 79068 |
Giải Đặc Biệt | 32561 | 37413 | 38568 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 ,3 ,5 | 0 ,7 | |
1 | 4 ,2 | 4 ,3 | |
2 | 6 ,6 ,8 | 3 ,4 | |
3 | 0 ,1 | 9 | |
4 | 5 ,6 ,7 | 2 ,4 ,4 ,5 | 0 ,3 ,2 |
5 | 7 ,5 | 9 ,3 ,1 ,1 | 3 ,6 |
6 | 4 ,1 | 4 | 6 ,8 ,8 |
7 | 3 | 4 ,4 | 5 |
8 | 5 ,7 ,9 | 6 ,5 | |
9 | 8 ,2 | 5 ,6 |