Ngày: 05/05/2009
Bến Tre Mã: BT |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
99
|
68
|
04
|
Giải bảy |
346
|
253
|
073
|
Giải sáu |
3494
1971
1483
|
1724
0938
3753
|
2110
3178
1297
|
Giải năm |
1473
|
4108
|
6658
|
Giải bốn |
30468
22806
08722
59146
85307
09546
05873
|
50024
89761
92556
80910
41547
16924
85301
|
15500
93416
66363
39712
63465
51979
14472
|
Giải ba |
94684
35225
|
33799
48672
|
98723
59778
|
Giải nhì |
72058
|
31843
|
90025
|
Giải nhất |
46178
|
41620
|
64013
|
Giải Đặc Biệt |
517483
|
842505
|
545068
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT – VT – BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 ,7 | 8 ,1 ,5 | 4 ,0 |
1 | 0 | 0 ,6 ,2 ,3 | |
2 | 2 ,5 | 4 ,4 ,4 ,0 | 3 ,5 |
3 | 8 | ||
4 | 6 ,6 ,6 | 7 ,3 | |
5 | 8 | 3 ,3 ,6 | 8 |
6 | 8 | 8 ,1 | 3 ,5 ,8 |
7 | 1 ,3 ,3 ,8 | 2 | 3 ,8 ,9 ,2 ,8 |
8 | 3 ,4 ,3 | ||
9 | 9 ,4 | 9 | 7 |
Xổ Số Miền Nam ngày 04-05-2009
Ngày: 04/05/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 01 | 67 | 58 |
Giải bảy | 036 | 577 | 790 |
Giải sáu | 3852 6428 8991 | 9193 7483 6581 | 0555 0646 1041 |
Giải năm | 4224 | 9988 | 6969 |
Giải bốn | 04109 43604 13005 80783 20155 72646 33213 | 45995 40641 18529 11509 37741 03762 40907 | 85958 74922 08851 60497 28892 84858 26785 |
Giải ba | 67699 26687 | 01507 07429 | 23730 67654 |
Giải nhì | 48727 | 67976 | 10065 |
Giải nhất | 01184 | 15295 | 42310 |
Giải Đặc Biệt | 493748 | 837417 | 559744 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 ,9 ,4 ,5 | 9 ,7 ,7 | |
1 | 3 | 7 | 0 |
2 | 8 ,4 ,7 | 9 ,9 | 2 |
3 | 6 | 0 | |
4 | 6 ,8 | 1 ,1 | 6 ,1 ,4 |
5 | 2 ,5 | 8 ,5 ,8 ,1 ,8 ,4 | |
6 | 7 ,2 | 9 ,5 | |
7 | 7 ,6 | ||
8 | 3 ,7 ,4 | 3 ,1 ,8 | 5 |
9 | 1 ,9 | 3 ,5 ,5 | 0 ,7 ,2 |
Xổ Số Miền Nam ngày 03-05-2009
Ngày: 03/05/2009
Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 88 | 68 | 39 |
Giải bảy | 663 | 491 | 753 |
Giải sáu | 8193 0721 0892 | 5664 8078 7674 | 9554 0529 2528 |
Giải năm | 0382 | 8677 | 0374 |
Giải bốn | 41842 62836 50749 44241 40990 98205 21649 | 10781 23240 78995 99091 02744 73383 75881 | 85359 10495 12338 56653 65596 42310 49390 |
Giải ba | 52258 89665 | 86316 83178 | 92834 93792 |
Giải nhì | 34266 | 88420 | 15445 |
Giải nhất | 19316 | 38872 | 95488 |
Giải Đặc Biệt | 864509 | 047253 | 08640 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 ,9 | ||
1 | 6 | 6 | 0 |
2 | 1 | 0 | 9 ,8 |
3 | 6 | 9 ,8 ,4 | |
4 | 2 ,9 ,1 ,9 | 0 ,4 | 5 ,0 |
5 | 8 | 3 | 3 ,4 ,9 ,3 |
6 | 3 ,5 ,6 | 8 ,4 | |
7 | 8 ,4 ,7 ,8 ,2 | 4 | |
8 | 8 ,2 | 1 ,3 ,1 | 8 |
9 | 3 ,2 ,0 | 1 ,5 ,1 | 5 ,6 ,0 ,2 |
Xổ Số Miền Nam ngày 02-05-2009
Ngày: 02/05/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 12 | 10 | 85 | 63 |
Giải bảy | 078 | 059 | 647 | 338 |
Giải sáu | 7532 6266 5547 | 3737 9016 9070 | 3986 4627 3702 | 9477 7127 6700 |
Giải năm | 2848 | 9923 | 5446 | 9597 |
Giải bốn | 53595 34482 84650 53611 25411 56130 08919 | 89717 79759 51409 20615 43127 04428 22456 | 26801 96135 86727 01334 56532 42885 43653 | 87020 85255 20469 45887 37039 96990 08104 |
Giải ba | 98738 39482 | 72550 21008 | 42548 08055 | 33288 60520 |
Giải nhì | 24403 | 65095 | 81828 | 48339 |
Giải nhất | 42683 | 34082 | 20019 | 59462 |
Giải Đặc Biệt | 031680 | 303149 | 132989 | 987821 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 9 ,8 | 2 ,1 | 0 ,4 |
1 | 2 ,1 ,1 ,9 | 0 ,6 ,7 ,5 | 9 | |
2 | 3 ,7 ,8 | 7 ,7 ,8 | 7 ,0 ,0 ,1 | |
3 | 2 ,0 ,8 | 7 | 5 ,4 ,2 | 8 ,9 ,9 |
4 | 7 ,8 | 9 | 7 ,6 ,8 | |
5 | 0 | 9 ,9 ,6 ,0 | 3 ,5 | 5 |
6 | 6 | 3 ,9 ,2 | ||
7 | 8 | 0 | 7 | |
8 | 2 ,2 ,3 ,0 | 2 | 5 ,6 ,5 ,9 | 7 ,8 |
9 | 5 | 5 | 7 ,0 |