Ngày: 10/03/2009
Bến Tre Mã: BT |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
19
|
14
|
18
|
Giải bảy |
588
|
495
|
918
|
Giải sáu |
2414
2192
4232
|
4239
5292
4850
|
4739
8454
7547
|
Giải năm |
1248
|
2006
|
1391
|
Giải bốn |
33815
98354
03024
14294
33263
64715
91423
|
09488
55898
79218
10444
80830
65078
19471
|
95713
89733
89179
34001
80877
82379
85309
|
Giải ba |
31731
53108
|
61198
66383
|
18927
39123
|
Giải nhì |
24592
|
37590
|
84237
|
Giải nhất |
83779
|
54872
|
94745
|
Giải Đặc Biệt |
85513
|
89180
|
24034
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT – VT – BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 1 ,9 |
1 | 9 ,4 ,5 ,5 ,3 | 4 ,8 | 8 ,8 ,3 |
2 | 4 ,3 | 7 ,3 | |
3 | 2 ,1 | 9 ,0 | 9 ,3 ,7 ,4 |
4 | 8 | 4 | 7 ,5 |
5 | 4 | 0 | 4 |
6 | 3 | ||
7 | 9 | 8 ,1 ,2 | 9 ,7 ,9 |
8 | 8 | 8 ,3 ,0 | |
9 | 2 ,4 ,2 | 5 ,2 ,8 ,8 ,0 | 1 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09-03-2009
Ngày: 09/03/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 33 | 44 | 37 |
Giải bảy | 426 | 024 | 428 |
Giải sáu | 5749 6015 6538 | 9134 6306 4868 | 8986 0192 1867 |
Giải năm | 9093 | 9950 | 2670 |
Giải bốn | 18558 50870 30412 13297 40987 14568 94443 | 77348 10764 65498 42775 00242 32966 05453 | 76962 63508 15103 19572 68458 79535 19012 |
Giải ba | 53956 36987 | 55589 55745 | 86375 52303 |
Giải nhì | 77918 | 56491 | 14720 |
Giải nhất | 36279 | 44770 | 86082 |
Giải Đặc Biệt | 65855 | 97171 | 63254 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 ,3 ,3 | |
1 | 5 ,2 ,8 | 2 | |
2 | 6 | 4 | 8 ,0 |
3 | 3 ,8 | 4 | 7 ,5 |
4 | 9 ,3 | 4 ,8 ,2 ,5 | |
5 | 8 ,6 ,5 | 0 ,3 | 8 ,4 |
6 | 8 | 8 ,4 ,6 | 7 ,2 |
7 | 0 ,9 | 5 ,0 ,1 | 0 ,2 ,5 |
8 | 7 ,7 | 9 | 6 ,2 |
9 | 3 ,7 | 8 ,1 | 2 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08-03-2009
Ngày: 08/03/2009
Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 46 | 81 | 11 |
Giải bảy | 790 | 242 | 014 |
Giải sáu | 7839 1249 6294 | 1916 3830 6273 | 4850 2451 1170 |
Giải năm | 0370 | 8044 | 7134 |
Giải bốn | 69706 82487 26534 67053 48075 60477 64664 | 73321 58994 99112 77199 85769 14368 65061 | 95142 78101 91994 97627 77409 89558 94960 |
Giải ba | 14174 07660 | 80286 99450 | 72366 39732 |
Giải nhì | 94651 | 78889 | 18637 |
Giải nhất | 13542 | 32537 | 75025 |
Giải Đặc Biệt | 42851 | 74346 | 85886 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 ,9 | |
1 | 6 ,2 | 1 ,4 | |
2 | 1 | 7 ,5 | |
3 | 9 ,4 | 0 ,7 | 4 ,2 ,7 |
4 | 6 ,9 ,2 | 2 ,4 ,6 | 2 |
5 | 3 ,1 ,1 | 0 | 0 ,1 ,8 |
6 | 4 ,0 | 9 ,8 ,1 | 0 ,6 |
7 | 0 ,5 ,7 ,4 | 3 | 0 |
8 | 7 | 1 ,6 ,9 | 6 |
9 | 0 ,4 | 4 ,9 | 4 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07-03-2009
Ngày: 07/03/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 27 | 94 | 96 | 18 |
Giải bảy | 846 | 055 | 147 | 187 |
Giải sáu | 3402 5070 0290 | 1564 5379 9975 | 0858 7792 1203 | 9767 8640 7805 |
Giải năm | 6301 | 8419 | 0255 | 0076 |
Giải bốn | 26315 20914 38117 16116 37399 86032 85217 | 47001 47787 67099 23741 38120 10261 53529 | 93863 94148 67725 19530 24243 61356 68160 | 03514 39867 45566 26920 79324 26459 48227 |
Giải ba | 05192 17989 | 17225 83273 | 79278 64055 | 21684 49057 |
Giải nhì | 14069 | 92567 | 19925 | 65174 |
Giải nhất | 53382 | 68900 | 32152 | 85532 |
Giải Đặc Biệt | 99854 | 80617 | 76560 | 04125 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - LA - BP - HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 ,1 | 1 ,0 | 3 | 5 |
1 | 5 ,4 ,7 ,6 ,7 | 9 ,7 | 8 ,4 | |
2 | 7 | 0 ,9 ,5 | 5 ,5 | 0 ,4 ,7 ,5 |
3 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 6 | 1 | 7 ,8 ,3 | 0 |
5 | 4 | 5 | 8 ,5 ,6 ,5 ,2 | 9 ,7 |
6 | 9 | 4 ,1 ,7 | 3 ,0 ,0 | 7 ,7 ,6 |
7 | 0 | 9 ,5 ,3 | 8 | 6 ,4 |
8 | 9 ,2 | 7 | 7 ,4 | |
9 | 0 ,9 ,2 | 4 ,9 | 6 ,2 |