Ngày: 10/04/2009
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 32 | 73 | 59 |
Giải bảy | 516 | 642 | 693 |
Giải sáu | 0549 0205 0279 | 1887 0861 9299 | 0126 6451 2178 |
Giải năm | 0875 | 4734 | 8165 |
Giải bốn | 22579 03590 30896 15181 12842 13824 13612 | 13015 10784 44670 45871 45271 28977 74678 | 29461 81838 65192 03421 47388 08654 96282 |
Giải ba | 12463 77381 | 80240 45914 | 21532 74581 |
Giải nhì | 61779 | 85566 | 06096 |
Giải nhất | 13267 | 87681 | 39624 |
Giải Đặc Biệt | 773627 | 159569 | 264350 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL – BD – TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 ,2 | 5 ,4 | |
2 | 4 ,7 | 6 ,1 ,4 | |
3 | 2 | 4 | 8 ,2 |
4 | 9 ,2 | 2 ,0 | |
5 | 9 ,1 ,4 ,0 | ||
6 | 3 ,7 | 1 ,6 ,9 | 5 ,1 |
7 | 9 ,5 ,9 ,9 | 3 ,0 ,1 ,1 ,7 ,8 | 8 |
8 | 1 ,1 | 7 ,4 ,1 | 8 ,2 ,1 |
9 | 0 ,6 | 9 | 3 ,2 ,6 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09-04-2009
Ngày: 09/04/2009
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 42 | 94 | 56 |
Giải bảy | 272 | 305 | 908 |
Giải sáu | 8141 1239 5649 | 6150 5136 9405 | 6248 7808 9146 |
Giải năm | 4170 | 6162 | 5205 |
Giải bốn | 04291 81844 97374 15141 85040 34543 06574 | 68823 97479 99379 60690 49711 09018 32566 | 42958 90387 62138 44473 05733 79609 40584 |
Giải ba | 29468 28677 | 14254 24004 | 63637 87711 |
Giải nhì | 99730 | 67336 | 53589 |
Giải nhất | 23513 | 76678 | 33106 |
Giải Đặc Biệt | 921758 | 581670 | 980125 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 ,5 ,4 | 8 ,8 ,5 ,9 ,6 | |
1 | 3 | 1 ,8 | 1 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 9 ,0 | 6 ,6 | 8 ,3 ,7 |
4 | 2 ,1 ,9 ,4 ,1 ,0 ,3 | 8 ,6 | |
5 | 8 | 0 ,4 | 6 ,8 |
6 | 8 | 2 ,6 | |
7 | 2 ,0 ,4 ,4 ,7 | 9 ,9 ,8 ,0 | 3 |
8 | 7 ,4 ,9 | ||
9 | 1 | 4 ,0 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08-04-2009
Ngày: 08/04/2009
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 61 | 63 | 03 |
Giải bảy | 503 | 312 | 165 |
Giải sáu | 3487 6538 1584 | 4505 0175 1699 | 1254 6493 8434 |
Giải năm | 1577 | 3319 | 0496 |
Giải bốn | 83986 27993 79774 03131 48528 24747 66054 | 10368 32187 94560 64268 52271 16666 59758 | 26365 27129 30164 49605 03782 76674 84257 |
Giải ba | 40335 09343 | 65592 42065 | 45653 77268 |
Giải nhì | 44908 | 63779 | 28227 |
Giải nhất | 57324 | 10483 | 90827 |
Giải Đặc Biệt | 95235 | 279642 | 239952 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 ,8 | 5 | 3 ,5 |
1 | 2 ,9 | ||
2 | 8 ,4 | 9 ,7 ,7 | |
3 | 8 ,1 ,5 ,5 | 4 | |
4 | 7 ,3 | 2 | |
5 | 4 | 8 | 4 ,7 ,3 ,2 |
6 | 1 | 3 ,8 ,0 ,8 ,6 ,5 | 5 ,5 ,4 ,8 |
7 | 7 ,4 | 5 ,1 ,9 | 4 |
8 | 7 ,4 ,6 | 7 ,3 | 2 |
9 | 3 | 9 ,2 | 3 ,6 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07-04-2009
Ngày: 07/04/2009
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 63 | 52 | 67 |
Giải bảy | 947 | 061 | 928 |
Giải sáu | 6295 5395 2573 | 6618 7836 9181 | 1572 3062 1895 |
Giải năm | 3130 | 2063 | 8721 |
Giải bốn | 62424 78769 01294 91543 55721 14742 41296 | 81722 05315 84390 93502 12232 91376 80567 | 62496 79315 45428 02530 68713 36218 79033 |
Giải ba | 68363 91678 | 45834 59264 | 53342 23973 |
Giải nhì | 47318 | 33558 | 36869 |
Giải nhất | 83049 | 41401 | 36349 |
Giải Đặc Biệt | 880986 | 14863 | 693411 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 ,1 | ||
1 | 8 | 8 ,5 | 5 ,3 ,8 ,1 |
2 | 4 ,1 | 2 | 8 ,1 ,8 |
3 | 0 | 6 ,2 ,4 | 0 ,3 |
4 | 7 ,3 ,2 ,9 | 2 ,9 | |
5 | 2 ,8 | ||
6 | 3 ,9 ,3 | 1 ,3 ,7 ,4 ,3 | 7 ,2 ,9 |
7 | 3 ,8 | 6 | 2 ,3 |
8 | 6 | 1 | |
9 | 5 ,5 ,4 ,6 | 0 | 5 ,6 |