Ngày: 11/04/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
---|---|---|---|---|
Giải tám |
57
|
62
|
74
|
19
|
Giải bảy |
324
|
248
|
364
|
608
|
Giải sáu |
1186
3764
8093
|
0638
6013
9078
|
8013
7933
6030
|
7628
7864
8019
|
Giải năm |
0662
|
1813
|
9620
|
4511
|
Giải bốn |
24375
33018
56669
38040
39337
76698
56321
|
47336
82954
81014
44717
21899
04209
85445
|
72435
75665
31837
09354
86953
79111
76496
|
12539
93696
18238
91825
48818
12892
76274
|
Giải ba |
30126
72950
|
73903
94727
|
02964
80162
|
18445
62410
|
Giải nhì |
38199
|
03305
|
60200
|
08170
|
Giải nhất |
59392
|
45395
|
47686
|
23558
|
Giải Đặc Biệt |
613167
|
473134
|
566300
|
914384
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM – LA – BP – HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 ,3 ,5 | 0 ,0 | 8 | |
1 | 8 | 3 ,3 ,4 ,7 | 3 ,1 | 9 ,9 ,1 ,8 ,0 |
2 | 4 ,1 ,6 | 7 | 0 | 8 ,5 |
3 | 7 | 8 ,6 ,4 | 3 ,0 ,5 ,7 | 9 ,8 |
4 | 0 | 8 ,5 | 5 | |
5 | 7 ,0 | 4 | 4 ,3 | 8 |
6 | 4 ,2 ,9 ,7 | 2 | 4 ,5 ,4 ,2 | 4 |
7 | 5 | 8 | 4 | 4 ,0 |
8 | 6 | 6 | 4 | |
9 | 3 ,8 ,9 ,2 | 9 ,5 | 6 | 6 ,2 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10-04-2009
Ngày: 10/04/2009
Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 32 | 73 | 59 |
Giải bảy | 516 | 642 | 693 |
Giải sáu | 0549 0205 0279 | 1887 0861 9299 | 0126 6451 2178 |
Giải năm | 0875 | 4734 | 8165 |
Giải bốn | 22579 03590 30896 15181 12842 13824 13612 | 13015 10784 44670 45871 45271 28977 74678 | 29461 81838 65192 03421 47388 08654 96282 |
Giải ba | 12463 77381 | 80240 45914 | 21532 74581 |
Giải nhì | 61779 | 85566 | 06096 |
Giải nhất | 13267 | 87681 | 39624 |
Giải Đặc Biệt | 773627 | 159569 | 264350 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 6 ,2 | 5 ,4 | |
2 | 4 ,7 | 6 ,1 ,4 | |
3 | 2 | 4 | 8 ,2 |
4 | 9 ,2 | 2 ,0 | |
5 | 9 ,1 ,4 ,0 | ||
6 | 3 ,7 | 1 ,6 ,9 | 5 ,1 |
7 | 9 ,5 ,9 ,9 | 3 ,0 ,1 ,1 ,7 ,8 | 8 |
8 | 1 ,1 | 7 ,4 ,1 | 8 ,2 ,1 |
9 | 0 ,6 | 9 | 3 ,2 ,6 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09-04-2009
Ngày: 09/04/2009
Tây Ninh Mã: TN |
An Giang Mã: AG |
Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 42 | 94 | 56 |
Giải bảy | 272 | 305 | 908 |
Giải sáu | 8141 1239 5649 | 6150 5136 9405 | 6248 7808 9146 |
Giải năm | 4170 | 6162 | 5205 |
Giải bốn | 04291 81844 97374 15141 85040 34543 06574 | 68823 97479 99379 60690 49711 09018 32566 | 42958 90387 62138 44473 05733 79609 40584 |
Giải ba | 29468 28677 | 14254 24004 | 63637 87711 |
Giải nhì | 99730 | 67336 | 53589 |
Giải nhất | 23513 | 76678 | 33106 |
Giải Đặc Biệt | 921758 | 581670 | 980125 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 ,5 ,4 | 8 ,8 ,5 ,9 ,6 | |
1 | 3 | 1 ,8 | 1 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 9 ,0 | 6 ,6 | 8 ,3 ,7 |
4 | 2 ,1 ,9 ,4 ,1 ,0 ,3 | 8 ,6 | |
5 | 8 | 0 ,4 | 6 ,8 |
6 | 8 | 2 ,6 | |
7 | 2 ,0 ,4 ,4 ,7 | 9 ,9 ,8 ,0 | 3 |
8 | 7 ,4 ,9 | ||
9 | 1 | 4 ,0 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08-04-2009
Ngày: 08/04/2009
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 61 | 63 | 03 |
Giải bảy | 503 | 312 | 165 |
Giải sáu | 3487 6538 1584 | 4505 0175 1699 | 1254 6493 8434 |
Giải năm | 1577 | 3319 | 0496 |
Giải bốn | 83986 27993 79774 03131 48528 24747 66054 | 10368 32187 94560 64268 52271 16666 59758 | 26365 27129 30164 49605 03782 76674 84257 |
Giải ba | 40335 09343 | 65592 42065 | 45653 77268 |
Giải nhì | 44908 | 63779 | 28227 |
Giải nhất | 57324 | 10483 | 90827 |
Giải Đặc Biệt | 95235 | 279642 | 239952 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 ,8 | 5 | 3 ,5 |
1 | 2 ,9 | ||
2 | 8 ,4 | 9 ,7 ,7 | |
3 | 8 ,1 ,5 ,5 | 4 | |
4 | 7 ,3 | 2 | |
5 | 4 | 8 | 4 ,7 ,3 ,2 |
6 | 1 | 3 ,8 ,0 ,8 ,6 ,5 | 5 ,5 ,4 ,8 |
7 | 7 ,4 | 5 ,1 ,9 | 4 |
8 | 7 ,4 ,6 | 7 ,3 | 2 |
9 | 3 | 9 ,2 | 3 ,6 |