Ngày: 12/03/2009
Tây Ninh Mã: TN |
An Giang Mã: AG |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
63
|
84
|
30
|
Giải bảy |
903
|
894
|
926
|
Giải sáu |
5419
8893
8881
|
7394
1399
8417
|
9015
4592
3591
|
Giải năm |
9527
|
7654
|
6965
|
Giải bốn |
07572
57822
56676
75526
31436
17804
73884
|
94792
49213
50111
69461
11878
21561
31832
|
03272
49299
96400
62206
15174
18044
00275
|
Giải ba |
75883
65018
|
98514
61837
|
57864
71508
|
Giải nhì |
24271
|
72770
|
05162
|
Giải nhất |
88779
|
66427
|
30464
|
Giải Đặc Biệt |
42681
|
16849
|
38671
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN – AG – BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 ,4 | 0 ,6 ,8 | |
1 | 9 ,8 | 7 ,3 ,1 ,4 | 5 |
2 | 7 ,2 ,6 | 7 | 6 |
3 | 6 | 2 ,7 | 0 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 4 | ||
6 | 3 | 1 ,1 | 5 ,4 ,2 ,4 |
7 | 2 ,6 ,1 ,9 | 8 ,0 | 2 ,4 ,5 ,1 |
8 | 1 ,4 ,3 ,1 | 4 | |
9 | 3 | 4 ,4 ,9 ,2 | 2 ,1 ,9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 11-03-2009
Ngày: 11/03/2009
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 90 | 47 | 78 |
Giải bảy | 419 | 106 | 058 |
Giải sáu | 2012 2061 7351 | 4390 1637 5574 | 4820 7310 8357 |
Giải năm | 0913 | 9662 | 4047 |
Giải bốn | 73524 57397 86066 27336 00077 74450 16385 | 16933 64810 58865 54797 17634 78727 71911 | 36693 89282 80847 98780 12109 39925 81231 |
Giải ba | 03806 61784 | 70640 45101 | 67143 90212 |
Giải nhì | 60074 | 61094 | 61343 |
Giải nhất | 02089 | 63836 | 43834 |
Giải Đặc Biệt | 09741 | 08329 | 43728 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 ,1 | 9 |
1 | 9 ,2 ,3 | 0 ,1 | 0 ,2 |
2 | 4 | 7 ,9 | 0 ,5 ,8 |
3 | 6 | 7 ,3 ,4 ,6 | 1 ,4 |
4 | 1 | 7 ,0 | 7 ,7 ,3 ,3 |
5 | 1 ,0 | 8 ,7 | |
6 | 1 ,6 | 2 ,5 | |
7 | 7 ,4 | 4 | 8 |
8 | 5 ,4 ,9 | 2 ,0 | |
9 | 0 ,7 | 0 ,7 ,4 | 3 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10-03-2009
Ngày: 10/03/2009
Bến Tre Mã: BT |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 19 | 14 | 18 |
Giải bảy | 588 | 495 | 918 |
Giải sáu | 2414 2192 4232 | 4239 5292 4850 | 4739 8454 7547 |
Giải năm | 1248 | 2006 | 1391 |
Giải bốn | 33815 98354 03024 14294 33263 64715 91423 | 09488 55898 79218 10444 80830 65078 19471 | 95713 89733 89179 34001 80877 82379 85309 |
Giải ba | 31731 53108 | 61198 66383 | 18927 39123 |
Giải nhì | 24592 | 37590 | 84237 |
Giải nhất | 83779 | 54872 | 94745 |
Giải Đặc Biệt | 85513 | 89180 | 24034 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 1 ,9 |
1 | 9 ,4 ,5 ,5 ,3 | 4 ,8 | 8 ,8 ,3 |
2 | 4 ,3 | 7 ,3 | |
3 | 2 ,1 | 9 ,0 | 9 ,3 ,7 ,4 |
4 | 8 | 4 | 7 ,5 |
5 | 4 | 0 | 4 |
6 | 3 | ||
7 | 9 | 8 ,1 ,2 | 9 ,7 ,9 |
8 | 8 | 8 ,3 ,0 | |
9 | 2 ,4 ,2 | 5 ,2 ,8 ,8 ,0 | 1 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09-03-2009
Ngày: 09/03/2009
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 33 | 44 | 37 |
Giải bảy | 426 | 024 | 428 |
Giải sáu | 5749 6015 6538 | 9134 6306 4868 | 8986 0192 1867 |
Giải năm | 9093 | 9950 | 2670 |
Giải bốn | 18558 50870 30412 13297 40987 14568 94443 | 77348 10764 65498 42775 00242 32966 05453 | 76962 63508 15103 19572 68458 79535 19012 |
Giải ba | 53956 36987 | 55589 55745 | 86375 52303 |
Giải nhì | 77918 | 56491 | 14720 |
Giải nhất | 36279 | 44770 | 86082 |
Giải Đặc Biệt | 65855 | 97171 | 63254 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 ,3 ,3 | |
1 | 5 ,2 ,8 | 2 | |
2 | 6 | 4 | 8 ,0 |
3 | 3 ,8 | 4 | 7 ,5 |
4 | 9 ,3 | 4 ,8 ,2 ,5 | |
5 | 8 ,6 ,5 | 0 ,3 | 8 ,4 |
6 | 8 | 8 ,4 ,6 | 7 ,2 |
7 | 0 ,9 | 5 ,0 ,1 | 0 ,2 ,5 |
8 | 7 ,7 | 9 | 6 ,2 |
9 | 3 ,7 | 8 ,1 | 2 |