Ngày: 17/04/2009
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 36 | 65 | 81 |
Giải bảy | 119 | 501 | 154 |
Giải sáu | 3684 1296 3758 | 5773 3578 4920 | 4687 7684 2121 |
Giải năm | 7084 | 3205 | 8360 |
Giải bốn | 88635 10734 36293 56278 71105 87299 46800 | 47618 25508 38659 11211 06853 50461 68563 | 06419 38264 66358 68093 84673 62620 05501 |
Giải ba | 98551 62795 | 23671 30502 | 35699 96768 |
Giải nhì | 63691 | 52529 | 21050 |
Giải nhất | 85811 | 77560 | 75385 |
Giải Đặc Biệt | 490060 | 300559 | 635612 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL – BD – TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 ,0 | 1 ,5 ,8 ,2 | 1 |
1 | 9 ,1 | 8 ,1 | 9 ,2 |
2 | 0 ,9 | 1 ,0 | |
3 | 6 ,5 ,4 | ||
4 | |||
5 | 8 ,1 | 9 ,3 ,9 | 4 ,8 ,0 |
6 | 0 | 5 ,1 ,3 ,0 | 0 ,4 ,8 |
7 | 8 | 3 ,8 ,1 | 3 |
8 | 4 ,4 | 1 ,7 ,4 ,5 | |
9 | 6 ,3 ,9 ,5 ,1 | 3 ,9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16-04-2009
Ngày: 16/04/2009
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 38 | 38 | 99 |
Giải bảy | 252 | 535 | 622 |
Giải sáu | 7578 1684 1929 | 1710 6764 9734 | 0031 1993 2864 |
Giải năm | 5222 | 4399 | 4992 |
Giải bốn | 21352 78300 01175 26718 48870 85547 07922 | 05406 23153 11149 71677 99465 70139 87634 | 51181 91347 49177 60162 61542 79985 73331 |
Giải ba | 83970 69017 | 63250 01286 | 70338 08862 |
Giải nhì | 60556 | 11168 | 34680 |
Giải nhất | 90707 | 47825 | 07551 |
Giải Đặc Biệt | 254197 | 462426 | 054956 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 ,7 | 6 | |
1 | 8 ,7 | 0 | |
2 | 9 ,2 ,2 | 5 ,6 | 2 |
3 | 8 | 8 ,5 ,4 ,9 ,4 | 1 ,1 ,8 |
4 | 7 | 9 | 7 ,2 |
5 | 2 ,2 ,6 | 3 ,0 | 1 ,6 |
6 | 4 ,5 ,8 | 4 ,2 ,2 | |
7 | 8 ,5 ,0 ,0 | 7 | 7 |
8 | 4 | 6 | 1 ,5 ,0 |
9 | 7 | 9 | 9 ,3 ,2 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15-04-2009
Ngày: 15/04/2009
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 89 | 29 | 90 |
Giải bảy | 639 | 717 | 337 |
Giải sáu | 2422 3211 9771 | 1411 8476 3167 | 5212 1947 0735 |
Giải năm | 9494 | 9831 | 5507 |
Giải bốn | 38290 12945 59113 64656 57020 48319 44746 | 67011 67612 42763 52586 19658 65111 14563 | 93560 05077 12271 09232 52277 09148 61259 |
Giải ba | 38596 14760 | 47311 39809 | 49118 59731 |
Giải nhì | 95998 | 63501 | 40144 |
Giải nhất | 17580 | 78370 | 97026 |
Giải Đặc Biệt | 14882 | 985394 | 362311 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 ,1 | 7 | |
1 | 1 ,3 ,9 | 7 ,1 ,1 ,2 ,1 ,1 | 2 ,8 ,1 |
2 | 2 ,0 | 9 | 6 |
3 | 9 | 1 | 7 ,5 ,2 ,1 |
4 | 5 ,6 | 7 ,8 ,4 | |
5 | 6 | 8 | 9 |
6 | 0 | 7 ,3 ,3 | 0 |
7 | 1 | 6 ,0 | 7 ,1 ,7 |
8 | 9 ,0 ,2 | 6 | |
9 | 4 ,0 ,6 ,8 | 4 | 0 |
Xổ Số Miền Nam ngày 14-04-2009
Ngày: 14/04/2009
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 47 | 08 | 07 |
Giải bảy | 534 | 884 | 945 |
Giải sáu | 9310 3807 9299 | 7606 0590 6001 | 3080 6217 3839 |
Giải năm | 1142 | 4115 | 8022 |
Giải bốn | 04093 88670 97545 17364 55856 87174 96650 | 57215 30906 10946 39520 62251 01398 20305 | 22088 81621 76977 20884 53691 60678 86180 |
Giải ba | 64903 78000 | 55333 44303 | 15964 20730 |
Giải nhì | 94794 | 59652 | 83222 |
Giải nhất | 19498 | 91263 | 76964 |
Giải Đặc Biệt | 705163 | 60763 | 393164 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 ,3 ,0 | 8 ,6 ,1 ,6 ,5 ,3 | 7 |
1 | 0 | 5 ,5 | 7 |
2 | 0 | 2 ,1 ,2 | |
3 | 4 | 3 | 9 ,0 |
4 | 7 ,2 ,5 | 6 | 5 |
5 | 6 ,0 | 1 ,2 | |
6 | 4 ,3 | 3 ,3 | 4 ,4 ,4 |
7 | 0 ,4 | 7 ,8 | |
8 | 4 | 0 ,8 ,4 ,0 | |
9 | 9 ,3 ,4 ,8 | 0 ,8 | 1 |