Xổ Số Miền Nam ngày 30-01-2023
Ngày: 30/01/2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 09 | 71 | 80 |
Giải bảy | 822 | 420 | 070 |
Giải sáu | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
Giải năm | 3440 | 7523 | 8429 |
Giải bốn | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
Giải ba | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
Giải nhì | 06994 | 26635 | 21992 |
Giải nhất | 86395 | 94012 | 51911 |
Giải Đặc Biệt | 772132 | 155515 | 708575 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 ,6 | 9 ,8 ,8 ,5 ,4 | |
1 | 9 | 2 ,5 | 6 ,1 ,1 |
2 | 2 ,3 | 0 ,3 ,4 ,3 ,4 | 4 ,9 ,5 |
3 | 2 | 9 ,5 | |
4 | 0 ,0 ,0 | 5 | |
5 | 3 | 6 ,9 | |
6 | 6 ,3 ,9 | 2 ,4 | |
7 | 1 ,8 | 0 ,8 ,5 ,5 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 7 ,5 ,4 ,5 | 2 | 7 ,2 |
Xổ Số CÀ MAU ngày 30-01-2023
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 070 | |||||||||||
Giải sáu | 2724 | 7162 | 5345 | |||||||||
Giải năm | 8429 | |||||||||||
Giải bốn | 15025 | 02956 | 37616 | 48397 | ||||||||
24478 | 25159 | 35611 | ||||||||||
Giải ba | 46175 | 15764 | ||||||||||
Giải nhì | 21992 | |||||||||||
Giải nhất | 51911 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 708575 |
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 ,1 ,1 |
2 | 4 ,9 ,5 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 6 ,9 |
6 | 2 ,4 |
7 | 0 ,8 ,5 ,5 |
8 | 0 |
9 | 7 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,7 | 0 |
1 ,1 | 1 |
6 ,9 | 2 |
3 | |
2 ,6 | 4 |
4 ,2 ,7 ,7 | 5 |
5 ,1 | 6 |
9 | 7 |
7 | 8 |
2 ,5 | 9 |
Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 30-01-2023
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 420 | |||||||||||
Giải sáu | 8083 | 7209 | 5408 | |||||||||
Giải năm | 7523 | |||||||||||
Giải bốn | 28639 | 03824 | 14308 | 85423 | ||||||||
55105 | 80678 | 93592 | ||||||||||
Giải ba | 89224 | 72404 | ||||||||||
Giải nhì | 26635 | |||||||||||
Giải nhất | 94012 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 155515 |
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 ,8 ,8 ,5 ,4 |
1 | 2 ,5 |
2 | 0 ,3 ,4 ,3 ,4 |
3 | 9 ,5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 1 ,8 |
8 | 3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
7 | 1 |
9 ,1 | 2 |
8 ,2 ,2 | 3 |
2 ,2 ,0 | 4 |
0 ,3 ,1 | 5 |
6 | |
7 | |
0 ,0 ,7 | 8 |
0 ,3 | 9 |
Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 30-01-2023
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 822 | |||||||||||
Giải sáu | 2366 | 1297 | 0653 | |||||||||
Giải năm | 3440 | |||||||||||
Giải bốn | 92806 | 59263 | 50723 | 46785 | ||||||||
02895 | 86940 | 43219 | ||||||||||
Giải ba | 82340 | 72769 | ||||||||||
Giải nhì | 06994 | |||||||||||
Giải nhất | 86395 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 772132 |
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 ,6 |
1 | 9 |
2 | 2 ,3 |
3 | 2 |
4 | 0 ,0 ,0 |
5 | 3 |
6 | 6 ,3 ,9 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 7 ,5 ,4 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,4 ,4 | 0 |
1 | |
2 ,3 | 2 |
5 ,6 ,2 | 3 |
9 | 4 |
8 ,9 ,9 | 5 |
6 ,0 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
0 ,1 ,6 | 9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 23-01-2023
Ngày: 23/01/2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 33 | 38 | 11 |
Giải bảy | 735 | 268 | 723 |
Giải sáu | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
Giải năm | 0006 | 5839 | 5010 |
Giải bốn | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
Giải ba | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
Giải nhì | 24213 | 78004 | 98686 |
Giải nhất | 23955 | 08505 | 42726 |
Giải Đặc Biệt | 929647 | 241081 | 114916 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 ,7 | 4 ,5 | |
1 | 3 | 1 ,0 ,2 ,5 ,6 | |
2 | 6 ,2 | 4 | 3 ,6 |
3 | 3 ,5 ,7 | 8 ,9 | 6 ,5 ,9 |
4 | 7 | 8 ,2 | 2 ,7 ,1 |
5 | 6 ,1 ,5 | 7 ,5 | 1 |
6 | 3 ,5 | 8 ,2 ,0 ,5 | |
7 | 7 ,4 | 0 ,8 | 9 ,2 |
8 | 7 | 4 ,1 | 6 |
9 | 4 | 4 | 3 |
Xổ Số CÀ MAU ngày 23-01-2023
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 723 | |||||||||||
Giải sáu | 6836 | 2442 | 5335 | |||||||||
Giải năm | 5010 | |||||||||||
Giải bốn | 65593 | 20112 | 06479 | 60247 | ||||||||
21215 | 65051 | 07439 | ||||||||||
Giải ba | 27741 | 36372 | ||||||||||
Giải nhì | 98686 | |||||||||||
Giải nhất | 42726 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 114916 |
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 ,0 ,2 ,5 ,6 |
2 | 3 ,6 |
3 | 6 ,5 ,9 |
4 | 2 ,7 ,1 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 9 ,2 |
8 | 6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 ,5 ,4 | 1 |
4 ,1 ,7 | 2 |
2 ,9 | 3 |
4 | |
3 ,1 | 5 |
3 ,8 ,2 ,1 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
7 ,3 | 9 |
Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 23-01-2023
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 268 | |||||||||||
Giải sáu | 4162 | 7760 | 1884 | |||||||||
Giải năm | 5839 | |||||||||||
Giải bốn | 41470 | 30057 | 71748 | 86494 | ||||||||
76524 | 36842 | 94165 | ||||||||||
Giải ba | 06978 | 70855 | ||||||||||
Giải nhì | 78004 | |||||||||||
Giải nhất | 08505 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 241081 |
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,5 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 8 ,9 |
4 | 8 ,2 |
5 | 7 ,5 |
6 | 8 ,2 ,0 ,5 |
7 | 0 ,8 |
8 | 4 ,1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 ,7 | 0 |
8 | 1 |
6 ,4 | 2 |
3 | |
8 ,9 ,2 ,0 | 4 |
6 ,5 ,0 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
3 ,6 ,4 ,7 | 8 |
3 | 9 |
Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 23-01-2023
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 735 | |||||||||||
Giải sáu | 6837 | 7526 | 4177 | |||||||||
Giải năm | 0006 | |||||||||||
Giải bốn | 00556 | 25563 | 24722 | 70087 | ||||||||
54307 | 52874 | 46694 | ||||||||||
Giải ba | 34565 | 55651 | ||||||||||
Giải nhì | 24213 | |||||||||||
Giải nhất | 23955 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 929647 |
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,7 |
1 | 3 |
2 | 6 ,2 |
3 | 3 ,5 ,7 |
4 | 7 |
5 | 6 ,1 ,5 |
6 | 3 ,5 |
7 | 7 ,4 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 | 2 |
3 ,6 ,1 | 3 |
7 ,9 | 4 |
3 ,6 ,5 | 5 |
2 ,0 ,5 | 6 |
3 ,7 ,8 ,0 ,4 | 7 |
8 | |
9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16-01-2023
Ngày: 16/01/2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 02 | 50 | 03 |
Giải bảy | 804 | 536 | 389 |
Giải sáu | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 |
Giải năm | 9428 | 3427 | 5823 |
Giải bốn | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
Giải ba | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
Giải nhì | 22110 | 00388 | 06609 |
Giải nhất | 82146 | 20486 | 31021 |
Giải Đặc Biệt | 793235 | 288300 | 680217 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 ,4 ,7 | 0 | 3 ,9 |
1 | 8 ,0 | 7 | |
2 | 8 | 0 ,7 ,9 | 3 ,2 ,3 ,1 |
3 | 8 ,5 | 6 ,3 | 5 ,7 ,0 |
4 | 0 ,3 ,6 | 0 ,1 ,1 | 3 |
5 | 9 ,1 | 0 ,1 ,7 | 8 |
6 | 5 ,1 | 8 ,0 ,9 | |
7 | 9 ,3 | ||
8 | 8 ,6 | 9 ,5 ,2 | |
9 | 4 | 7 ,8 ,8 ,6 |
Xổ Số CÀ MAU ngày 16-01-2023
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 389 | |||||||||||
Giải sáu | 5543 | 1568 | 0385 | |||||||||
Giải năm | 5823 | |||||||||||
Giải bốn | 43935 | 54660 | 59258 | 86337 | ||||||||
92822 | 94282 | 33069 | ||||||||||
Giải ba | 35323 | 23330 | ||||||||||
Giải nhì | 06609 | |||||||||||
Giải nhất | 31021 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 680217 |
Kết quả Xổ Số CÀ MAU chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,9 |
1 | 7 |
2 | 3 ,2 ,3 ,1 |
3 | 5 ,7 ,0 |
4 | 3 |
5 | 8 |
6 | 8 ,0 ,9 |
7 | |
8 | 9 ,5 ,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 ,3 | 0 |
2 | 1 |
2 ,8 | 2 |
0 ,4 ,2 ,2 | 3 |
4 | |
8 ,3 | 5 |
6 | |
3 ,1 | 7 |
6 ,5 | 8 |
8 ,6 ,0 | 9 |