Xổ Số Miền Nam ngày 10-05-2022
Ngày: 10/05/2022
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 64 | 86 | 39 |
Giải bảy | 143 | 139 | 425 |
Giải sáu | 0440 4783 8142 | 1916 3979 6295 | 0779 4281 9122 |
Giải năm | 4805 | 2830 | 1099 |
Giải bốn | 59375 43234 31746 13302 03806 11721 47727 | 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957 | 05242 82950 92732 98635 75565 86149 19851 |
Giải ba | 26917 86234 | 10321 94505 | 04728 43723 |
Giải nhì | 86381 | 31375 | 69090 |
Giải nhất | 02531 | 25844 | 45521 |
Giải Đặc Biệt | 531080 | 288647 | 082306 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 ,2 ,6 | 7 ,7 ,5 | 6 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 1 ,7 | 8 ,1 | 5 ,2 ,8 ,3 ,1 |
3 | 4 ,4 ,1 | 9 ,0 | 9 ,2 ,5 |
4 | 3 ,0 ,2 ,6 | 9 ,4 ,7 | 2 ,9 |
5 | 7 | 0 ,1 | |
6 | 4 | 5 | |
7 | 5 | 9 ,5 | 9 |
8 | 3 ,1 ,0 | 6 | 1 |
9 | 5 ,6 ,9 | 9 ,0 |
Xổ Số VŨNG TÀU ngày 10-05-2022
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 139 | |||||||||||
Giải sáu | 1916 | 3979 | 6295 | |||||||||
Giải năm | 2830 | |||||||||||
Giải bốn | 84396 | 91007 | 81149 | 52899 | ||||||||
73128 | 26707 | 50957 | ||||||||||
Giải ba | 10321 | 94505 | ||||||||||
Giải nhì | 31375 | |||||||||||
Giải nhất | 25844 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 288647 |
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,7 ,5 |
1 | 6 |
2 | 8 ,1 |
3 | 9 ,0 |
4 | 9 ,4 ,7 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 9 ,5 |
8 | 6 |
9 | 5 ,6 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 4 |
9 ,0 ,7 | 5 |
8 ,1 ,9 | 6 |
0 ,0 ,5 ,4 | 7 |
2 | 8 |
3 ,7 ,4 ,9 | 9 |
Xổ Số BẠC LIÊU ngày 10-05-2022
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 425 | |||||||||||
Giải sáu | 0779 | 4281 | 9122 | |||||||||
Giải năm | 1099 | |||||||||||
Giải bốn | 05242 | 82950 | 92732 | 98635 | ||||||||
75565 | 86149 | 19851 | ||||||||||
Giải ba | 04728 | 43723 | ||||||||||
Giải nhì | 69090 | |||||||||||
Giải nhất | 45521 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 082306 |
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 5 ,2 ,8 ,3 ,1 |
3 | 9 ,2 ,5 |
4 | 2 ,9 |
5 | 0 ,1 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 9 ,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,9 | 0 |
8 ,5 ,2 | 1 |
2 ,4 ,3 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
2 ,3 ,6 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
2 | 8 |
3 ,7 ,9 ,4 | 9 |
Xổ Số BẾN TRE ngày 10-05-2022
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 143 | |||||||||||
Giải sáu | 0440 | 4783 | 8142 | |||||||||
Giải năm | 4805 | |||||||||||
Giải bốn | 59375 | 43234 | 31746 | 13302 | ||||||||
03806 | 11721 | 47727 | ||||||||||
Giải ba | 26917 | 86234 | ||||||||||
Giải nhì | 86381 | |||||||||||
Giải nhất | 02531 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 531080 |
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,2 ,6 |
1 | 7 |
2 | 1 ,7 |
3 | 4 ,4 ,1 |
4 | 3 ,0 ,2 ,6 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 3 ,1 ,0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,8 | 0 |
2 ,8 ,3 | 1 |
4 ,0 | 2 |
4 ,8 | 3 |
6 ,3 ,3 | 4 |
0 ,7 | 5 |
4 ,0 | 6 |
2 ,1 | 7 |
8 | |
9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 03-05-2022
Ngày: 03/05/2022
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 21 | 97 | 13 |
Giải bảy | 556 | 329 | 991 |
Giải sáu | 4773 9463 0333 | 2101 2126 1658 | 4846 3667 8604 |
Giải năm | 8797 | 6777 | 8406 |
Giải bốn | 24091 90740 98096 76227 10383 31788 46105 | 09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664 | 80870 35159 15465 31705 78885 36110 40825 |
Giải ba | 99053 85912 | 16509 09891 | 65543 87581 |
Giải nhì | 47529 | 48882 | 12128 |
Giải nhất | 91518 | 20540 | 08785 |
Giải Đặc Biệt | 360132 | 155597 | 374593 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 ,8 ,9 | 4 ,6 ,5 |
1 | 2 ,8 | 8 | 3 ,0 |
2 | 1 ,7 ,9 | 9 ,6 ,5 | 5 ,8 |
3 | 3 ,2 | ||
4 | 0 | 0 | 6 ,3 |
5 | 6 ,3 | 8 ,1 ,4 | 9 |
6 | 3 | 4 | 7 ,5 |
7 | 3 | 7 | 0 |
8 | 3 ,8 | 2 | 5 ,1 ,5 |
9 | 7 ,1 ,6 | 7 ,2 ,1 ,7 | 1 ,3 |
Xổ Số BẠC LIÊU ngày 03-05-2022
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 991 | |||||||||||
Giải sáu | 4846 | 3667 | 8604 | |||||||||
Giải năm | 8406 | |||||||||||
Giải bốn | 80870 | 35159 | 15465 | 31705 | ||||||||
78885 | 36110 | 40825 | ||||||||||
Giải ba | 65543 | 87581 | ||||||||||
Giải nhì | 12128 | |||||||||||
Giải nhất | 08785 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 374593 |
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,6 ,5 |
1 | 3 ,0 |
2 | 5 ,8 |
3 | |
4 | 6 ,3 |
5 | 9 |
6 | 7 ,5 |
7 | 0 |
8 | 5 ,1 ,5 |
9 | 1 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,1 | 0 |
9 ,8 | 1 |
2 | |
1 ,4 ,9 | 3 |
0 | 4 |
6 ,0 ,8 ,2 ,8 | 5 |
4 ,0 | 6 |
6 | 7 |
2 | 8 |
5 | 9 |
Xổ Số VŨNG TÀU ngày 03-05-2022
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 329 | |||||||||||
Giải sáu | 2101 | 2126 | 1658 | |||||||||
Giải năm | 6777 | |||||||||||
Giải bốn | 09092 | 18218 | 78308 | 48551 | ||||||||
39354 | 09425 | 74664 | ||||||||||
Giải ba | 16509 | 09891 | ||||||||||
Giải nhì | 48882 | |||||||||||
Giải nhất | 20540 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 155597 |
Kết quả Xổ Số VŨNG TÀU chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 ,8 ,9 |
1 | 8 |
2 | 9 ,6 ,5 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 8 ,1 ,4 |
6 | 4 |
7 | 7 |
8 | 2 |
9 | 7 ,2 ,1 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 ,5 ,9 | 1 |
9 ,8 | 2 |
3 | |
5 ,6 | 4 |
2 | 5 |
2 | 6 |
9 ,7 ,9 | 7 |
5 ,1 ,0 | 8 |
2 ,0 | 9 |
Xổ Số BẾN TRE ngày 03-05-2022
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 556 | |||||||||||
Giải sáu | 4773 | 9463 | 0333 | |||||||||
Giải năm | 8797 | |||||||||||
Giải bốn | 24091 | 90740 | 98096 | 76227 | ||||||||
10383 | 31788 | 46105 | ||||||||||
Giải ba | 99053 | 85912 | ||||||||||
Giải nhì | 47529 | |||||||||||
Giải nhất | 91518 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 360132 |
Kết quả Xổ Số BẾN TRE chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 ,8 |
2 | 1 ,7 ,9 |
3 | 3 ,2 |
4 | 0 |
5 | 6 ,3 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 3 ,8 |
9 | 7 ,1 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2 ,9 | 1 |
1 ,3 | 2 |
7 ,6 ,3 ,8 ,5 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
5 ,9 | 6 |
9 ,2 | 7 |
8 ,1 | 8 |
2 | 9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 26-04-2022
Ngày: 26/04/2022
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 00 | 34 | 76 |
Giải bảy | 254 | 113 | 128 |
Giải sáu | 0197 9713 1710 | 4737 9558 9793 | 1897 3682 5176 |
Giải năm | 1744 | 3277 | 3207 |
Giải bốn | 61267 63989 53386 14566 88184 09064 03136 | 92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336 | 69986 78095 93017 76550 42174 03935 30473 |
Giải ba | 91852 87357 | 12246 62981 | 64755 83040 |
Giải nhì | 49551 | 24745 | 74805 |
Giải nhất | 31374 | 51934 | 87709 |
Giải Đặc Biệt | 937164 | 824918 | 665542 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 ,5 ,9 | |
1 | 3 ,0 | 3 ,9 ,6 ,8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 6 | 4 ,7 ,7 ,5 ,6 ,4 | 5 |
4 | 4 | 6 ,5 | 0 ,2 |
5 | 4 ,2 ,7 ,1 | 8 | 0 ,5 |
6 | 7 ,6 ,4 ,4 | ||
7 | 4 | 7 ,4 | 6 ,6 ,4 ,3 |
8 | 9 ,6 ,4 | 2 ,1 | 2 ,6 |
9 | 7 | 3 | 7 ,5 |
Xổ Số BẠC LIÊU ngày 26-04-2022
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 128 | |||||||||||
Giải sáu | 1897 | 3682 | 5176 | |||||||||
Giải năm | 3207 | |||||||||||
Giải bốn | 69986 | 78095 | 93017 | 76550 | ||||||||
42174 | 03935 | 30473 | ||||||||||
Giải ba | 64755 | 83040 | ||||||||||
Giải nhì | 74805 | |||||||||||
Giải nhất | 87709 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 665542 |
Kết quả Xổ Số BẠC LIÊU chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,5 ,9 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 0 ,2 |
5 | 0 ,5 |
6 | |
7 | 6 ,6 ,4 ,3 |
8 | 2 ,6 |
9 | 7 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,4 | 0 |
1 | |
8 ,4 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
9 ,3 ,5 ,0 | 5 |
7 ,7 ,8 | 6 |
9 ,0 ,1 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |