Xổ Số Miền Nam ngày 11-05-2022
Ngày: 11/05/2022
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 52 | 95 | 68 |
Giải bảy | 427 | 196 | 760 |
Giải sáu | 6038 0728 0954 | 1596 4120 9174 | 9632 6843 5436 |
Giải năm | 3325 | 0358 | 6926 |
Giải bốn | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
Giải ba | 56168 32809 | 04151 76832 | 75249 31514 |
Giải nhì | 15498 | 40230 | 77836 |
Giải nhất | 32374 | 70738 | 81405 |
Giải Đặc Biệt | 376634 | 254658 | 317171 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 ,9 | 5 ,5 | |
1 | 4 | 6 ,4 | |
2 | 7 ,8 ,5 | 0 ,6 | 6 ,1 ,8 |
3 | 8 ,5 ,4 | 0 ,2 ,0 ,8 | 2 ,6 ,6 |
4 | 2 | 1 | 3 ,1 ,9 |
5 | 2 ,4 | 8 ,1 ,8 | 3 |
6 | 0 ,8 | 8 ,0 | |
7 | 7 ,1 ,4 | 4 ,6 ,5 | 1 |
8 | 7 | ||
9 | 3 ,8 | 5 ,6 ,6 | 7 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 11-05-2022
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 760 | |||||||||||
Giải sáu | 9632 | 6843 | 5436 | |||||||||
Giải năm | 6926 | |||||||||||
Giải bốn | 67897 | 92916 | 21305 | 53621 | ||||||||
86228 | 34341 | 49953 | ||||||||||
Giải ba | 75249 | 31514 | ||||||||||
Giải nhì | 77836 | |||||||||||
Giải nhất | 81405 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 317171 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,5 |
1 | 6 ,4 |
2 | 6 ,1 ,8 |
3 | 2 ,6 ,6 |
4 | 3 ,1 ,9 |
5 | 3 |
6 | 8 ,0 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 ,4 ,7 | 1 |
3 | 2 |
4 ,5 | 3 |
1 | 4 |
0 ,0 | 5 |
3 ,2 ,1 ,3 | 6 |
9 | 7 |
6 ,2 | 8 |
4 | 9 |
Xổ Số CẦN THƠ ngày 11-05-2022
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 196 | |||||||||||
Giải sáu | 1596 | 4120 | 9174 | |||||||||
Giải năm | 0358 | |||||||||||
Giải bốn | 86187 | 84441 | 86714 | 64776 | ||||||||
61475 | 18230 | 97426 | ||||||||||
Giải ba | 04151 | 76832 | ||||||||||
Giải nhì | 40230 | |||||||||||
Giải nhất | 70738 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 254658 |
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 0 ,6 |
3 | 0 ,2 ,0 ,8 |
4 | 1 |
5 | 8 ,1 ,8 |
6 | |
7 | 4 ,6 ,5 |
8 | 7 |
9 | 5 ,6 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,3 ,3 | 0 |
4 ,5 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
7 ,1 | 4 |
9 ,7 | 5 |
9 ,9 ,7 ,2 | 6 |
8 | 7 |
5 ,3 ,5 | 8 |
9 |
Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 11-05-2022
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 427 | |||||||||||
Giải sáu | 6038 | 0728 | 0954 | |||||||||
Giải năm | 3325 | |||||||||||
Giải bốn | 34993 | 02677 | 29106 | 23971 | ||||||||
80942 | 12460 | 48335 | ||||||||||
Giải ba | 56168 | 32809 | ||||||||||
Giải nhì | 15498 | |||||||||||
Giải nhất | 32374 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 376634 |
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,9 |
1 | |
2 | 7 ,8 ,5 |
3 | 8 ,5 ,4 |
4 | 2 |
5 | 2 ,4 |
6 | 0 ,8 |
7 | 7 ,1 ,4 |
8 | |
9 | 3 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7 | 1 |
5 ,4 | 2 |
9 | 3 |
5 ,7 ,3 | 4 |
2 ,3 | 5 |
0 | 6 |
2 ,7 | 7 |
3 ,2 ,6 ,9 | 8 |
0 | 9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 04-05-2022
Ngày: 04/05/2022
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 82 | 37 | 99 |
Giải bảy | 643 | 373 | 946 |
Giải sáu | 2699 0825 3423 | 9826 4073 4092 | 9022 7694 8646 |
Giải năm | 1997 | 2296 | 4145 |
Giải bốn | 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 | 18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 |
Giải ba | 76452 38065 | 78005 68417 | 04367 85189 |
Giải nhì | 04804 | 89086 | 56631 |
Giải nhất | 32704 | 82339 | 58913 |
Giải Đặc Biệt | 033323 | 264654 | 524151 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 ,4 | 6 ,5 | |
1 | 7 | 8 ,2 ,3 | |
2 | 5 ,3 ,3 | 6 | 2 ,8 ,1 |
3 | 5 ,8 ,1 ,9 | 7 ,1 ,8 ,7 ,9 | 4 ,1 |
4 | 3 ,2 | 6 ,6 ,5 | |
5 | 5 ,2 | 1 ,4 | 8 ,1 |
6 | 5 | 6 | 9 ,7 |
7 | 3 ,3 | ||
8 | 2 ,7 | 1 ,6 | 9 |
9 | 9 ,7 | 2 ,6 | 9 ,4 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 04-05-2022
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 946 | |||||||||||
Giải sáu | 9022 | 7694 | 8646 | |||||||||
Giải năm | 4145 | |||||||||||
Giải bốn | 86034 | 95969 | 16128 | 37821 | ||||||||
91718 | 23912 | 72858 | ||||||||||
Giải ba | 04367 | 85189 | ||||||||||
Giải nhì | 56631 | |||||||||||
Giải nhất | 58913 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 524151 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 ,2 ,3 |
2 | 2 ,8 ,1 |
3 | 4 ,1 |
4 | 6 ,6 ,5 |
5 | 8 ,1 |
6 | 9 ,7 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 9 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 ,3 ,5 | 1 |
2 ,1 | 2 |
1 | 3 |
9 ,3 | 4 |
4 | 5 |
4 ,4 | 6 |
6 | 7 |
2 ,1 ,5 | 8 |
9 ,6 ,8 | 9 |
Xổ Số CẦN THƠ ngày 04-05-2022
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 373 | |||||||||||
Giải sáu | 9826 | 4073 | 4092 | |||||||||
Giải năm | 2296 | |||||||||||
Giải bốn | 18831 | 29951 | 42038 | 13481 | ||||||||
80866 | 35337 | 28606 | ||||||||||
Giải ba | 78005 | 68417 | ||||||||||
Giải nhì | 89086 | |||||||||||
Giải nhất | 82339 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 264654 |
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,5 |
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 7 ,1 ,8 ,7 ,9 |
4 | |
5 | 1 ,4 |
6 | 6 |
7 | 3 ,3 |
8 | 1 ,6 |
9 | 2 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 ,5 ,8 | 1 |
9 | 2 |
7 ,7 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
2 ,9 ,6 ,0 ,8 | 6 |
3 ,3 ,1 | 7 |
3 | 8 |
3 | 9 |
Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 04-05-2022
Giải tám | 82 | |||||||||||
Giải bảy | 643 | |||||||||||
Giải sáu | 2699 | 0825 | 3423 | |||||||||
Giải năm | 1997 | |||||||||||
Giải bốn | 24542 | 82987 | 39635 | 99055 | ||||||||
54638 | 59531 | 92739 | ||||||||||
Giải ba | 76452 | 38065 | ||||||||||
Giải nhì | 04804 | |||||||||||
Giải nhất | 32704 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 033323 |
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,4 |
1 | |
2 | 5 ,3 ,3 |
3 | 5 ,8 ,1 ,9 |
4 | 3 ,2 |
5 | 5 ,2 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 2 ,7 |
9 | 9 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
8 ,4 ,5 | 2 |
4 ,2 ,2 | 3 |
0 ,0 | 4 |
2 ,3 ,5 ,6 | 5 |
6 | |
9 ,8 | 7 |
3 | 8 |
9 ,3 | 9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 27-04-2022
Ngày: 27/04/2022
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 89 | 95 | 22 |
Giải bảy | 569 | 864 | 957 |
Giải sáu | 0648 6119 0163 | 5409 3950 2558 | 6094 2346 2484 |
Giải năm | 9083 | 1121 | 9292 |
Giải bốn | 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667 | 02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487 | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 |
Giải ba | 09492 31436 | 46991 37146 | 56325 53649 |
Giải nhì | 28094 | 73534 | 41240 |
Giải nhất | 09110 | 70914 | 24863 |
Giải Đặc Biệt | 171529 | 961362 | 793591 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9 | |
1 | 9 ,0 | 4 | 2 |
2 | 9 | 1 ,8 ,6 | 2 ,0 ,5 |
3 | 8 ,6 | 0 ,8 ,4 | 2 |
4 | 8 | 6 | 6 ,1 ,9 ,0 |
5 | 0 ,8 | 7 | |
6 | 9 ,3 ,7 | 4 ,2 | 3 |
7 | 9 ,1 | 3 | 8 |
8 | 9 ,3 ,4 | 1 ,7 | 4 ,2 |
9 | 9 ,2 ,4 | 5 ,1 | 4 ,2 ,9 ,1 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 27-04-2022
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 957 | |||||||||||
Giải sáu | 6094 | 2346 | 2484 | |||||||||
Giải năm | 9292 | |||||||||||
Giải bốn | 43378 | 33820 | 28332 | 42799 | ||||||||
63312 | 24241 | 02882 | ||||||||||
Giải ba | 56325 | 53649 | ||||||||||
Giải nhì | 41240 | |||||||||||
Giải nhất | 24863 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 793591 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 2 ,0 ,5 |
3 | 2 |
4 | 6 ,1 ,9 ,0 |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 4 ,2 |
9 | 4 ,2 ,9 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,4 | 0 |
4 ,9 | 1 |
2 ,9 ,3 ,1 ,8 | 2 |
6 | 3 |
9 ,8 | 4 |
2 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
7 | 8 |
9 ,4 | 9 |