Xổ Số Miền Nam ngày 25-01-2023
Ngày: 25/01/2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 05 | 70 | 74 |
Giải bảy | 536 | 712 | 739 |
Giải sáu | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 | 3743 6840 4417 |
Giải năm | 2117 | 5962 | 2772 |
Giải bốn | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
Giải ba | 92634 34239 | 88588 26760 | 02128 74044 |
Giải nhì | 63179 | 49423 | 08556 |
Giải nhất | 49894 | 75677 | 34133 |
Giải Đặc Biệt | 405901 | 199613 | 120705 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 ,9 ,7 ,9 ,1 | 3 ,5 | |
1 | 7 ,0 | 2 ,7 ,3 | 7 |
2 | 3 | 8 | |
3 | 6 ,5 ,4 ,9 | 5 | 9 ,3 |
4 | 3 ,0 | 3 ,0 ,8 ,4 | |
5 | 3 ,0 | 6 | |
6 | 8 ,2 ,0 | 5 | |
7 | 2 ,4 ,9 | 0 ,1 ,8 ,7 | 4 ,2 ,9 |
8 | 3 ,1 ,6 | 3 ,8 | 9 ,0 |
9 | 4 | 4 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 25-01-2023
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 739 | |||||||||||
Giải sáu | 3743 | 6840 | 4417 | |||||||||
Giải năm | 2772 | |||||||||||
Giải bốn | 84148 | 44889 | 97865 | 88594 | ||||||||
90580 | 35179 | 59203 | ||||||||||
Giải ba | 02128 | 74044 | ||||||||||
Giải nhì | 08556 | |||||||||||
Giải nhất | 34133 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 120705 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,5 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 ,3 |
4 | 3 ,0 ,8 ,4 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 4 ,2 ,9 |
8 | 9 ,0 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,8 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
4 ,0 ,3 | 3 |
7 ,9 ,4 | 4 |
6 ,0 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
4 ,2 | 8 |
3 ,8 ,7 | 9 |
Xổ Số CẦN THƠ ngày 25-01-2023
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 712 | |||||||||||
Giải sáu | 4071 | 8283 | 6568 | |||||||||
Giải năm | 5962 | |||||||||||
Giải bốn | 72678 | 40543 | 35253 | 11335 | ||||||||
71950 | 77517 | 24240 | ||||||||||
Giải ba | 88588 | 26760 | ||||||||||
Giải nhì | 49423 | |||||||||||
Giải nhất | 75677 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 199613 |
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 ,7 ,3 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 3 ,0 |
5 | 3 ,0 |
6 | 8 ,2 ,0 |
7 | 0 ,1 ,8 ,7 |
8 | 3 ,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,5 ,4 ,6 | 0 |
7 | 1 |
1 ,6 | 2 |
8 ,4 ,5 ,2 ,1 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
6 | |
1 ,7 | 7 |
6 ,7 ,8 | 8 |
9 |
Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 25-01-2023
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 536 | |||||||||||
Giải sáu | 2183 | 4509 | 0681 | |||||||||
Giải năm | 2117 | |||||||||||
Giải bốn | 82272 | 02907 | 22110 | 78435 | ||||||||
34374 | 20109 | 87186 | ||||||||||
Giải ba | 92634 | 34239 | ||||||||||
Giải nhì | 63179 | |||||||||||
Giải nhất | 49894 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 405901 |
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,9 ,7 ,9 ,1 |
1 | 7 ,0 |
2 | |
3 | 6 ,5 ,4 ,9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 2 ,4 ,9 |
8 | 3 ,1 ,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8 ,0 | 1 |
7 | 2 |
8 | 3 |
7 ,3 ,9 | 4 |
0 ,3 | 5 |
3 ,8 | 6 |
1 ,0 | 7 |
8 | |
0 ,0 ,3 ,7 | 9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 18-01-2023
Ngày: 18/01/2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 98 | 08 | 51 |
Giải bảy | 866 | 023 | 783 |
Giải sáu | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 | 1676 9043 4465 |
Giải năm | 3508 | 4536 | 9421 |
Giải bốn | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
Giải ba | 10513 46375 | 82507 80108 | 04115 43628 |
Giải nhì | 83480 | 29088 | 80851 |
Giải nhất | 05581 | 26393 | 03394 |
Giải Đặc Biệt | 698207 | 363263 | 003168 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 ,7 | 8 ,7 ,9 ,5 ,7 ,8 | |
1 | 7 ,5 ,3 | 1 ,0 ,5 | |
2 | 4 | 3 ,1 | 1 ,8 |
3 | 6 ,5 | 4 | |
4 | 5 ,5 ,0 ,4 | 3 | |
5 | 3 ,1 ,1 | 1 ,0 ,1 | |
6 | 6 | 3 | 5 ,3 ,8 |
7 | 5 | 6 ,3 | 6 ,4 |
8 | 0 ,1 | 6 ,8 | 3 |
9 | 8 | 5 ,0 ,3 | 4 ,4 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 18-01-2023
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 783 | |||||||||||
Giải sáu | 1676 | 9043 | 4465 | |||||||||
Giải năm | 9421 | |||||||||||
Giải bốn | 27150 | 67563 | 29511 | 44994 | ||||||||
99874 | 48634 | 67910 | ||||||||||
Giải ba | 04115 | 43628 | ||||||||||
Giải nhì | 80851 | |||||||||||
Giải nhất | 03394 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 003168 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 ,0 ,5 |
2 | 1 ,8 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 1 ,0 ,1 |
6 | 5 ,3 ,8 |
7 | 6 ,4 |
8 | 3 |
9 | 4 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,1 | 0 |
5 ,2 ,1 ,5 | 1 |
2 | |
8 ,4 ,6 | 3 |
9 ,7 ,3 ,9 | 4 |
6 ,1 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
2 ,6 | 8 |
9 |
Xổ Số CẦN THƠ ngày 18-01-2023
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 023 | |||||||||||
Giải sáu | 8407 | 2486 | 7309 | |||||||||
Giải năm | 4536 | |||||||||||
Giải bốn | 00176 | 32605 | 16273 | 79995 | ||||||||
49821 | 45990 | 95935 | ||||||||||
Giải ba | 82507 | 80108 | ||||||||||
Giải nhì | 29088 | |||||||||||
Giải nhất | 26393 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 363263 |
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,7 ,9 ,5 ,7 ,8 |
1 | |
2 | 3 ,1 |
3 | 6 ,5 |
4 | |
5 | |
6 | 3 |
7 | 6 ,3 |
8 | 6 ,8 |
9 | 5 ,0 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
2 ,7 ,9 ,6 | 3 |
4 | |
0 ,9 ,3 | 5 |
8 ,3 ,7 | 6 |
0 ,0 | 7 |
0 ,0 ,8 | 8 |
0 | 9 |
Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 18-01-2023
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 866 | |||||||||||
Giải sáu | 5945 | 4917 | 5145 | |||||||||
Giải năm | 3508 | |||||||||||
Giải bốn | 18524 | 94853 | 87015 | 01540 | ||||||||
79144 | 00551 | 53351 | ||||||||||
Giải ba | 10513 | 46375 | ||||||||||
Giải nhì | 83480 | |||||||||||
Giải nhất | 05581 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 698207 |
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,7 |
1 | 7 ,5 ,3 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 5 ,5 ,0 ,4 |
5 | 3 ,1 ,1 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 0 ,1 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,8 | 0 |
5 ,5 ,8 | 1 |
2 | |
5 ,1 | 3 |
2 ,4 | 4 |
4 ,4 ,1 ,7 | 5 |
6 | 6 |
1 ,0 | 7 |
9 ,0 | 8 |
9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 11-01-2023
Ngày: 11/01/2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 29 | 22 | 22 |
Giải bảy | 909 | 282 | 645 |
Giải sáu | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
Giải năm | 4912 | 6253 | 1758 |
Giải bốn | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
Giải ba | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
Giải nhì | 56605 | 70858 | 77006 |
Giải nhất | 70130 | 35704 | 60167 |
Giải Đặc Biệt | 553182 | 488615 | 761195 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 ,9 ,5 | 5 ,1 ,4 | 4 ,3 ,6 |
1 | 2 | 7 ,8 ,5 ,5 | |
2 | 9 ,6 ,1 | 2 ,2 | 2 ,3 ,2 ,3 |
3 | 2 ,6 ,0 | 1 ,0 | 9 ,3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 3 ,1 ,8 | 8 ,4 ,1 ,2 | |
6 | 4 ,8 ,4 | 1 | 7 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2 | 2 ,0 | 9 ,2 |
9 | 6 ,6 | 5 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 11-01-2023
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 645 | |||||||||||
Giải sáu | 1039 | 4733 | 4589 | |||||||||
Giải năm | 1758 | |||||||||||
Giải bốn | 34404 | 28623 | 57654 | 86322 | ||||||||
85751 | 38103 | 06552 | ||||||||||
Giải ba | 78423 | 92282 | ||||||||||
Giải nhì | 77006 | |||||||||||
Giải nhất | 60167 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 761195 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,3 ,6 |
1 | |
2 | 2 ,3 ,2 ,3 |
3 | 9 ,3 |
4 | 5 |
5 | 8 ,4 ,1 ,2 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 9 ,2 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 ,2 ,5 ,8 | 2 |
3 ,2 ,0 ,2 | 3 |
0 ,5 | 4 |
4 ,9 | 5 |
0 | 6 |
6 | 7 |
5 | 8 |
3 ,8 | 9 |