Xổ Số Miền Nam ngày 27-01-2023
Ngày: 27/01/2023
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 98 | 76 | 26 |
Giải bảy | 978 | 599 | 345 |
Giải sáu | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 |
Giải năm | 2694 | 0901 | 0110 |
Giải bốn | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
Giải ba | 14392 45874 | 54981 15530 | 80135 79713 |
Giải nhì | 80817 | 64773 | 02248 |
Giải nhất | 81031 | 45249 | 99482 |
Giải Đặc Biệt | 528265 | 743731 | 723196 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 ,2 | 2 ,3 | |
1 | 4 ,7 | 0 ,7 ,3 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 1 ,4 ,0 ,1 | 5 |
4 | 7 ,4 ,5 | 9 | 5 ,1 ,1 ,8 |
5 | 3 ,2 ,7 | 1 ,2 | 6 ,7 |
6 | 5 ,5 | 6 | |
7 | 8 ,5 ,4 | 6 ,4 ,3 | 3 |
8 | 5 ,6 ,1 | 4 ,2 | |
9 | 8 ,4 ,2 | 9 | 7 ,6 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 27-01-2023
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 345 | |||||||||||
Giải sáu | 1773 | 4197 | 8002 | |||||||||
Giải năm | 0110 | |||||||||||
Giải bốn | 35456 | 86803 | 88757 | 65084 | ||||||||
99917 | 76141 | 34641 | ||||||||||
Giải ba | 80135 | 79713 | ||||||||||
Giải nhì | 02248 | |||||||||||
Giải nhất | 99482 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 723196 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,3 |
1 | 0 ,7 ,3 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 5 ,1 ,1 ,8 |
5 | 6 ,7 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 4 ,2 |
9 | 7 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 ,4 | 1 |
0 ,8 | 2 |
7 ,0 ,1 | 3 |
8 | 4 |
4 ,3 | 5 |
2 ,5 ,9 | 6 |
9 ,5 ,1 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 27-01-2023
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 599 | |||||||||||
Giải sáu | 1731 | 0234 | 3585 | |||||||||
Giải năm | 0901 | |||||||||||
Giải bốn | 41251 | 89302 | 51629 | 06266 | ||||||||
57552 | 46674 | 53586 | ||||||||||
Giải ba | 54981 | 15530 | ||||||||||
Giải nhì | 64773 | |||||||||||
Giải nhất | 45249 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 743731 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 ,2 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1 ,4 ,0 ,1 |
4 | 9 |
5 | 1 ,2 |
6 | 6 |
7 | 6 ,4 ,3 |
8 | 5 ,6 ,1 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3 ,0 ,5 ,8 ,3 | 1 |
0 ,5 | 2 |
7 | 3 |
3 ,7 | 4 |
8 | 5 |
7 ,6 ,8 | 6 |
7 | |
8 | |
9 ,2 ,4 | 9 |
Xổ Số VĨNH LONG ngày 27-01-2023
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 978 | |||||||||||
Giải sáu | 9228 | 3053 | 9514 | |||||||||
Giải năm | 2694 | |||||||||||
Giải bốn | 91447 | 75644 | 16375 | 63365 | ||||||||
08545 | 93752 | 53057 | ||||||||||
Giải ba | 14392 | 45874 | ||||||||||
Giải nhì | 80817 | |||||||||||
Giải nhất | 81031 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 528265 |
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 ,7 |
2 | 8 |
3 | 1 |
4 | 7 ,4 ,5 |
5 | 3 ,2 ,7 |
6 | 5 ,5 |
7 | 8 ,5 ,4 |
8 | |
9 | 8 ,4 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
5 ,9 | 2 |
5 | 3 |
1 ,9 ,4 ,7 | 4 |
7 ,6 ,4 ,6 | 5 |
6 | |
4 ,5 ,1 | 7 |
9 ,7 ,2 | 8 |
9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 20-01-2023
Ngày: 20/01/2023
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 22 | 85 | 29 |
Giải bảy | 937 | 572 | 238 |
Giải sáu | 0242 9428 3402 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 |
Giải năm | 3045 | 3439 | 4394 |
Giải bốn | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 |
Giải ba | 66040 73912 | 49008 60352 | 31406 10873 |
Giải nhì | 27479 | 50882 | 19553 |
Giải nhất | 32367 | 14190 | 00801 |
Giải Đặc Biệt | 293317 | 315368 | 622760 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 6 ,1 |
1 | 2 ,7 | 2 | 3 |
2 | 2 ,8 | 3 | 9 ,2 |
3 | 7 ,6 | 5 ,9 ,4 | 8 ,3 ,0 |
4 | 2 ,5 ,0 ,0 | 2 ,1 | 5 |
5 | 2 | 2 | 1 ,1 ,3 |
6 | 1 ,7 | 2 ,8 | 7 ,0 |
7 | 9 | 2 ,5 | 5 ,3 |
8 | 4 ,1 ,8 | 5 ,8 ,2 | 7 |
9 | 3 ,0 | 4 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 20-01-2023
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 238 | |||||||||||
Giải sáu | 3233 | 2187 | 5313 | |||||||||
Giải năm | 4394 | |||||||||||
Giải bốn | 86451 | 87875 | 11667 | 07722 | ||||||||
69745 | 07651 | 28930 | ||||||||||
Giải ba | 31406 | 10873 | ||||||||||
Giải nhì | 19553 | |||||||||||
Giải nhất | 00801 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 622760 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,1 |
1 | 3 |
2 | 9 ,2 |
3 | 8 ,3 ,0 |
4 | 5 |
5 | 1 ,1 ,3 |
6 | 7 ,0 |
7 | 5 ,3 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 ,6 | 0 |
5 ,5 ,0 | 1 |
2 | 2 |
3 ,1 ,7 ,5 | 3 |
9 | 4 |
7 ,4 | 5 |
0 | 6 |
8 ,6 | 7 |
3 | 8 |
2 | 9 |
Xổ Số BÌNH DƯƠNG ngày 20-01-2023
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 572 | |||||||||||
Giải sáu | 1335 | 7712 | 6775 | |||||||||
Giải năm | 3439 | |||||||||||
Giải bốn | 68823 | 12393 | 13342 | 42341 | ||||||||
29262 | 06388 | 25234 | ||||||||||
Giải ba | 49008 | 60352 | ||||||||||
Giải nhì | 50882 | |||||||||||
Giải nhất | 14190 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 315368 |
Kết quả Xổ Số BÌNH DƯƠNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 ,9 ,4 |
4 | 2 ,1 |
5 | 2 |
6 | 2 ,8 |
7 | 2 ,5 |
8 | 5 ,8 ,2 |
9 | 3 ,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4 | 1 |
7 ,1 ,4 ,6 ,5 ,8 | 2 |
2 ,9 | 3 |
3 | 4 |
8 ,3 ,7 | 5 |
6 | |
7 | |
8 ,0 ,6 | 8 |
3 | 9 |
Xổ Số VĨNH LONG ngày 20-01-2023
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 937 | |||||||||||
Giải sáu | 0242 | 9428 | 3402 | |||||||||
Giải năm | 3045 | |||||||||||
Giải bốn | 93940 | 97284 | 30461 | 85152 | ||||||||
19381 | 72136 | 75088 | ||||||||||
Giải ba | 66040 | 73912 | ||||||||||
Giải nhì | 27479 | |||||||||||
Giải nhất | 32367 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 293317 |
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 ,7 |
2 | 2 ,8 |
3 | 7 ,6 |
4 | 2 ,5 ,0 ,0 |
5 | 2 |
6 | 1 ,7 |
7 | 9 |
8 | 4 ,1 ,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,4 | 0 |
6 ,8 | 1 |
2 ,4 ,0 ,5 ,1 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
4 | 5 |
3 | 6 |
3 ,6 ,1 | 7 |
2 ,8 | 8 |
7 | 9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 13-01-2023
Ngày: 13/01/2023
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 22 | 58 | 03 |
Giải bảy | 814 | 184 | 205 |
Giải sáu | 9429 2796 0412 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 |
Giải năm | 1824 | 1821 | 1005 |
Giải bốn | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
Giải ba | 59036 66767 | 79201 91384 | 17197 76926 |
Giải nhì | 62239 | 91674 | 71145 |
Giải nhất | 90592 | 86987 | 64554 |
Giải Đặc Biệt | 951703 | 530836 | 399953 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 ,3 | 1 | 3 ,5 ,5 ,5 |
1 | 4 ,2 | 0 | 5 ,3 |
2 | 2 ,9 ,4 ,4 | 1 ,6 | 0 ,7 ,6 |
3 | 6 ,9 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 5 |
5 | 8 ,6 ,8 ,3 | 4 ,3 | |
6 | 8 ,7 | 8 | |
7 | 5 ,8 ,7 ,4 | 7 | |
8 | 4 ,1 ,4 ,7 | 1 | |
9 | 6 ,4 ,0 ,2 ,2 | 5 ,7 ,7 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 13-01-2023
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 205 | |||||||||||
Giải sáu | 4995 | 7015 | 3920 | |||||||||
Giải năm | 1005 | |||||||||||
Giải bốn | 10513 | 26297 | 74068 | 30005 | ||||||||
14481 | 38077 | 19027 | ||||||||||
Giải ba | 17197 | 76926 | ||||||||||
Giải nhì | 71145 | |||||||||||
Giải nhất | 64554 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 399953 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,5 ,5 ,5 |
1 | 5 ,3 |
2 | 0 ,7 ,6 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 4 ,3 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 | 5 ,7 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
0 ,1 ,5 | 3 |
5 | 4 |
0 ,9 ,1 ,0 ,0 ,4 | 5 |
2 | 6 |
9 ,7 ,2 ,9 | 7 |
6 | 8 |
9 |