Xổ Số Miền Trung ngày 29-01-2023
Ngày: 29/01/2023
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 36 | 20 |
Giải bảy | 634 | 455 |
Giải sáu | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 |
Giải năm | 5523 | 8828 |
Giải bốn | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 |
Giải ba | 09865 22961 | 30164 71539 |
Giải nhì | 32571 | 32987 |
Giải nhất | 74575 | 11543 |
Giải Đặc Biệt | 192275 | 703228 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 ,3 | 0 |
1 | 1 ,6 | 3 ,4 |
2 | 3 ,2 | 0 ,8 ,8 |
3 | 6 ,4 | 1 ,9 |
4 | 3 | |
5 | 5 | |
6 | 5 ,1 | 3 ,4 ,4 |
7 | 1 ,5 ,5 | 6 ,0 ,3 |
8 | 6 ,3 ,7 | 2 ,7 |
9 | 3 ,9 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 29-01-2023
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 455 | |||||||||||
Giải sáu | 2363 | 0100 | 1576 | |||||||||
Giải năm | 8828 | |||||||||||
Giải bốn | 13913 | 26331 | 39564 | 22770 | ||||||||
48173 | 64714 | 10182 | ||||||||||
Giải ba | 30164 | 71539 | ||||||||||
Giải nhì | 32987 | |||||||||||
Giải nhất | 11543 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 703228 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 ,4 |
2 | 0 ,8 ,8 |
3 | 1 ,9 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 3 ,4 ,4 |
7 | 6 ,0 ,3 |
8 | 2 ,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,0 ,7 | 0 |
3 | 1 |
8 | 2 |
6 ,1 ,7 ,4 | 3 |
6 ,1 ,6 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
2 ,2 | 8 |
3 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 29-01-2023
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 634 | |||||||||||
Giải sáu | 3593 | 0311 | 3916 | |||||||||
Giải năm | 5523 | |||||||||||
Giải bốn | 72522 | 93986 | 03406 | 84499 | ||||||||
71103 | 35283 | 50987 | ||||||||||
Giải ba | 09865 | 22961 | ||||||||||
Giải nhì | 32571 | |||||||||||
Giải nhất | 74575 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 192275 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,3 |
1 | 1 ,6 |
2 | 3 ,2 |
3 | 6 ,4 |
4 | |
5 | |
6 | 5 ,1 |
7 | 1 ,5 ,5 |
8 | 6 ,3 ,7 |
9 | 3 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 ,6 ,7 | 1 |
2 | 2 |
9 ,2 ,0 ,8 | 3 |
3 | 4 |
6 ,7 ,7 | 5 |
3 ,1 ,8 ,0 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 22-01-2023
Ngày: 22/01/2023
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 98 | 81 |
Giải bảy | 843 | 302 |
Giải sáu | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 |
Giải năm | 2927 | 3839 |
Giải bốn | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 |
Giải ba | 13489 16211 | 34668 71278 |
Giải nhì | 37978 | 56791 |
Giải nhất | 90178 | 71483 |
Giải Đặc Biệt | 990669 | 344924 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 ,8 | |
1 | 6 ,1 | 8 |
2 | 7 | 4 |
3 | 9 ,0 | |
4 | 3 | 7 |
5 | 3 ,2 ,3 | 6 |
6 | 9 | 0 ,3 ,8 |
7 | 6 ,9 ,8 ,8 | 1 ,5 ,8 |
8 | 9 ,8 ,0 ,9 | 1 ,3 |
9 | 8 ,4 | 4 ,1 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 22-01-2023
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 302 | |||||||||||
Giải sáu | 8571 | 2060 | 0447 | |||||||||
Giải năm | 3839 | |||||||||||
Giải bốn | 37030 | 27075 | 65063 | 07556 | ||||||||
11018 | 26108 | 22094 | ||||||||||
Giải ba | 34668 | 71278 | ||||||||||
Giải nhì | 56791 | |||||||||||
Giải nhất | 71483 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 344924 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,8 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 9 ,0 |
4 | 7 |
5 | 6 |
6 | 0 ,3 ,8 |
7 | 1 ,5 ,8 |
8 | 1 ,3 |
9 | 4 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 ,3 | 0 |
8 ,7 ,9 | 1 |
0 | 2 |
6 ,8 | 3 |
9 ,2 | 4 |
7 | 5 |
5 | 6 |
4 | 7 |
1 ,0 ,6 ,7 | 8 |
3 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 22-01-2023
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 843 | |||||||||||
Giải sáu | 7953 | 5689 | 0788 | |||||||||
Giải năm | 2927 | |||||||||||
Giải bốn | 96552 | 94376 | 40953 | 62494 | ||||||||
46216 | 64079 | 80080 | ||||||||||
Giải ba | 13489 | 16211 | ||||||||||
Giải nhì | 37978 | |||||||||||
Giải nhất | 90178 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 990669 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 ,1 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 3 ,2 ,3 |
6 | 9 |
7 | 6 ,9 ,8 ,8 |
8 | 9 ,8 ,0 ,9 |
9 | 8 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | 1 |
5 | 2 |
4 ,5 ,5 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
7 ,1 | 6 |
2 | 7 |
9 ,8 ,7 ,7 | 8 |
8 ,7 ,8 ,6 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 15-01-2023
Ngày: 15/01/2023
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 53 | 00 |
Giải bảy | 294 | 145 |
Giải sáu | 6665 5930 4509 | 8855 3986 9802 |
Giải năm | 3994 | 4198 |
Giải bốn | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 |
Giải ba | 05583 86205 | 08873 96200 |
Giải nhì | 95824 | 63269 |
Giải nhất | 25032 | 98474 |
Giải Đặc Biệt | 104478 | 416748 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 ,3 ,5 | 0 ,2 ,7 ,2 ,0 |
1 | ||
2 | 0 ,4 | |
3 | 0 ,0 ,2 | |
4 | 5 ,4 ,8 | |
5 | 3 | 5 |
6 | 5 ,4 ,5 | 7 ,6 ,9 |
7 | 6 ,8 | 2 ,3 ,4 |
8 | 3 ,3 | 6 |
9 | 4 ,4 | 8 ,7 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 15-01-2023
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 145 | |||||||||||
Giải sáu | 8855 | 3986 | 9802 | |||||||||
Giải năm | 4198 | |||||||||||
Giải bốn | 76044 | 14307 | 77067 | 22866 | ||||||||
67697 | 12902 | 07372 | ||||||||||
Giải ba | 08873 | 96200 | ||||||||||
Giải nhì | 63269 | |||||||||||
Giải nhất | 98474 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 416748 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 ,2 ,7 ,2 ,0 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 5 ,4 ,8 |
5 | 5 |
6 | 7 ,6 ,9 |
7 | 2 ,3 ,4 |
8 | 6 |
9 | 8 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,0 | 0 |
1 | |
0 ,0 ,7 | 2 |
7 | 3 |
4 ,7 | 4 |
4 ,5 | 5 |
8 ,6 | 6 |
0 ,6 ,9 | 7 |
9 ,4 | 8 |
6 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 15-01-2023
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 294 | |||||||||||
Giải sáu | 6665 | 5930 | 4509 | |||||||||
Giải năm | 3994 | |||||||||||
Giải bốn | 37230 | 54776 | 61003 | 53020 | ||||||||
40964 | 20983 | 20165 | ||||||||||
Giải ba | 05583 | 86205 | ||||||||||
Giải nhì | 95824 | |||||||||||
Giải nhất | 25032 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 104478 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 ,3 ,5 |
1 | |
2 | 0 ,4 |
3 | 0 ,0 ,2 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 5 ,4 ,5 |
7 | 6 ,8 |
8 | 3 ,3 |
9 | 4 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 ,3 ,2 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
5 ,0 ,8 ,8 | 3 |
9 ,9 ,6 ,2 | 4 |
6 ,6 ,0 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
0 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08-01-2023
Ngày: 08/01/2023
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 97 | 40 |
Giải bảy | 050 | 524 |
Giải sáu | 8984 8937 8867 | 0217 9591 8226 |
Giải năm | 1103 | 3338 |
Giải bốn | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 |
Giải ba | 25577 74520 | 44940 08822 |
Giải nhì | 08655 | 00132 |
Giải nhất | 70683 | 80592 |
Giải Đặc Biệt | 968604 | 735768 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 ,4 | 3 |
1 | 3 | 7 ,7 |
2 | 2 ,6 ,0 | 4 ,6 ,2 |
3 | 7 ,1 | 8 ,4 ,2 |
4 | 0 ,0 | |
5 | 0 ,5 | 3 |
6 | 7 ,3 | 4 ,8 |
7 | 7 | |
8 | 4 ,3 | 5 ,7 |
9 | 7 ,7 ,5 | 1 ,2 |