Ngày: 02/05/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNG |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
57
|
69
|
24
|
Giải bảy |
062
|
188
|
438
|
Giải sáu |
6566
8214
3375
|
4541
6101
7604
|
4569
1594
7867
|
Giải năm |
5887
|
9338
|
5694
|
Giải bốn |
26857
07706
69453
82359
24476
18178
41409
|
97196
65317
76366
03900
77604
33501
49841
|
97360
29965
07749
22742
00146
25210
70048
|
Giải ba |
89068
45317
|
72083
81120
|
79843
04272
|
Giải nhì |
63634
|
54554
|
03659
|
Giải nhất |
55126
|
91250
|
62678
|
Giải Đặc Biệt |
21676
|
14079
|
86364
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – QNG – QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 ,9 | 1 ,4 ,0 ,4 ,1 | |
1 | 4 ,7 | 7 | 0 |
2 | 6 | 0 | 4 |
3 | 4 | 8 | 8 |
4 | 1 ,1 | 9 ,2 ,6 ,8 ,3 | |
5 | 7 ,7 ,3 ,9 | 4 ,0 | 9 |
6 | 2 ,6 ,8 | 9 ,6 | 9 ,7 ,0 ,5 ,4 |
7 | 5 ,6 ,8 ,6 | 9 | 2 ,8 |
8 | 7 | 8 ,3 | |
9 | 6 | 4 ,4 |
Xổ Số Miền Trung ngày 01-05-2009
Ngày: 01/05/2009
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 33 | 30 |
Giải bảy | 951 | 835 |
Giải sáu | 0692 2449 4043 | 6783 3185 1496 |
Giải năm | 6453 | 9702 |
Giải bốn | 74064 71015 54044 77441 07191 10482 25181 | 00767 12813 20024 44427 60436 25756 73378 |
Giải ba | 71222 32473 | 89286 25303 |
Giải nhì | 03046 | 24343 |
Giải nhất | 66435 | 70113 |
Giải Đặc Biệt | 97458 | 06033 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 ,3 | |
1 | 5 | 3 ,3 |
2 | 2 | 4 ,7 |
3 | 3 ,5 | 0 ,5 ,6 ,3 |
4 | 9 ,3 ,4 ,1 ,6 | 3 |
5 | 1 ,3 ,8 | 6 |
6 | 4 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 2 ,1 | 3 ,5 ,6 |
9 | 2 ,1 | 6 |
Xổ Số Miền Trung ngày 30-04-2009
Ngày: 30/04/2009
Bình Định Mã: BDI |
Quảng Trị Mã: QT |
Quảng Bình Mã: QB |
|
---|---|---|---|
Giải tám | 02 | 32 | 31 |
Giải bảy | 327 | 926 | 755 |
Giải sáu | 3712 6886 7910 | 5975 8077 4492 | 9313 7032 7711 |
Giải năm | 3829 | 9309 | 7467 |
Giải bốn | 98216 49494 81492 00034 73304 07996 68041 | 62035 56906 57940 67038 28509 46235 01248 | 74108 49792 97631 29101 83277 66206 67809 |
Giải ba | 17010 28664 | 79509 50329 | 16747 45592 |
Giải nhì | 86617 | 17588 | 82453 |
Giải nhất | 78148 | 79920 | 11600 |
Giải Đặc Biệt | 85055 | 77520 | 88687 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 ,4 | 9 ,6 ,9 ,9 | 8 ,1 ,6 ,9 ,0 |
1 | 2 ,0 ,6 ,0 ,7 | 3 ,1 | |
2 | 7 ,9 | 6 ,9 ,0 ,0 | |
3 | 4 | 2 ,5 ,8 ,5 | 1 ,2 ,1 |
4 | 1 ,8 | 0 ,8 | 7 |
5 | 5 | 5 ,3 | |
6 | 4 | 7 | |
7 | 5 ,7 | 7 | |
8 | 6 | 8 | 7 |
9 | 4 ,2 ,6 | 2 | 2 ,2 |
Xổ Số Miền Trung ngày 29-04-2009
Ngày: 29/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 79 | 07 |
Giải bảy | 954 | 323 |
Giải sáu | 8273 7496 5150 | 8186 6458 7882 |
Giải năm | 0204 | 8892 |
Giải bốn | 62178 60317 28975 80538 84582 93090 82288 | 38538 14616 63886 61305 01789 98561 38408 |
Giải ba | 72107 90243 | 75287 30597 |
Giải nhì | 35575 | 01582 |
Giải nhất | 07602 | 51304 |
Giải Đặc Biệt | 85951 | 16613 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 ,7 ,2 | 7 ,5 ,8 ,4 |
1 | 7 | 6 ,3 |
2 | 3 | |
3 | 8 | 8 |
4 | 3 | |
5 | 4 ,0 ,1 | 8 |
6 | 1 | |
7 | 9 ,3 ,8 ,5 ,5 | |
8 | 2 ,8 | 6 ,2 ,6 ,9 ,7 ,2 |
9 | 6 ,0 | 2 ,7 |