Ngày: 04/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 66 | 08 | 86 |
Giải bảy | 536 | 741 | 357 |
Giải sáu | 9075 6998 2519 | 8891 8199 0645 | 1469 3618 5305 |
Giải năm | 5328 | 4002 | 6407 |
Giải bốn | 69067 20571 67480 06021 46406 33792 89823 | 22801 38129 21059 88541 80987 34463 52036 | 79144 36318 96566 23015 79999 63358 33961 |
Giải ba | 97114 94853 | 64935 87202 | 58972 01623 |
Giải nhì | 58294 | 98092 | 52410 |
Giải nhất | 54463 | 73126 | 88721 |
Giải Đặc Biệt | 71944 | 72141 | 87021 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – QNG – QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 ,2 ,1 ,2 | 5 ,7 |
1 | 9 ,4 | 8 ,8 ,5 ,0 | |
2 | 8 ,1 ,3 | 9 ,6 | 3 ,1 ,1 |
3 | 6 | 6 ,5 | |
4 | 4 | 1 ,5 ,1 ,1 | 4 |
5 | 3 | 9 | 7 ,8 |
6 | 6 ,7 ,3 | 3 | 9 ,6 ,1 |
7 | 5 ,1 | 2 | |
8 | 0 | 7 | 6 |
9 | 8 ,2 ,4 | 1 ,9 ,2 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 03-04-2009
Ngày: 03/04/2009
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 00 | 34 |
Giải bảy | 741 | 992 |
Giải sáu | 6599 1411 5041 | 7739 2191 0868 |
Giải năm | 5901 | 4701 |
Giải bốn | 23709 05369 82216 39441 32308 93796 26648 | 76019 30836 49507 97626 15173 05944 04798 |
Giải ba | 91234 83335 | 48925 35237 |
Giải nhì | 02458 | 92974 |
Giải nhất | 11007 | 07279 |
Giải Đặc Biệt | 72170 | 62761 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 ,1 ,9 ,8 ,7 | 1 ,7 |
1 | 1 ,6 | 9 |
2 | 6 ,5 | |
3 | 4 ,5 | 4 ,9 ,6 ,7 |
4 | 1 ,1 ,1 ,8 | 4 |
5 | 8 | |
6 | 9 | 8 ,1 |
7 | 0 | 3 ,4 ,9 |
8 | ||
9 | 9 ,6 | 2 ,1 ,8 |
Xổ Số Miền Trung ngày 02-04-2009
Ngày: 02/04/2009
Bình Định Mã: BDI | Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|---|
Giải tám | 81 | 88 | 67 |
Giải bảy | 732 | 496 | 390 |
Giải sáu | 5661 8039 0575 | 9091 5778 0933 | 3806 0371 4111 |
Giải năm | 4027 | 4729 | 1390 |
Giải bốn | 58046 30182 59558 58255 74970 38967 91081 | 65807 83778 57178 35794 24223 65919 06102 | 09531 26047 76057 67779 08936 51113 34713 |
Giải ba | 12371 99318 | 37122 54271 | 47199 95570 |
Giải nhì | 25438 | 07481 | 92900 |
Giải nhất | 79160 | 87129 | 44897 |
Giải Đặc Biệt | 37762 | 89942 | 77266 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 ,2 | 6 ,0 | |
1 | 8 | 9 | 1 ,3 ,3 |
2 | 7 | 9 ,3 ,2 ,9 | |
3 | 2 ,9 ,8 | 3 | 1 ,6 |
4 | 6 | 2 | 7 |
5 | 8 ,5 | 7 | |
6 | 1 ,7 ,0 ,2 | 7 ,6 | |
7 | 5 ,0 ,1 | 8 ,8 ,8 ,1 | 1 ,9 ,0 |
8 | 1 ,2 ,1 | 8 ,1 | |
9 | 6 ,1 ,4 | 0 ,0 ,9 ,7 |
Xổ Số Miền Trung ngày 01-04-2009
Ngày: 01/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 20 | 72 |
Giải bảy | 794 | 317 |
Giải sáu | 0157 3208 6463 | 2584 9275 1929 |
Giải năm | 3828 | 7990 |
Giải bốn | 04823 08724 04875 26779 94106 09328 25170 | 63131 65993 39873 97235 70878 95810 80078 |
Giải ba | 86496 18424 | 91475 19955 |
Giải nhì | 60416 | 92870 |
Giải nhất | 39405 | 86008 |
Giải Đặc Biệt | 56029 | 92025 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 ,6 ,5 | 8 |
1 | 6 | 7 ,0 |
2 | 0 ,8 ,3 ,4 ,8 ,4 ,9 | 9 ,5 |
3 | 1 ,5 | |
4 | ||
5 | 7 | 5 |
6 | 3 | |
7 | 5 ,9 ,0 | 2 ,5 ,3 ,8 ,8 ,5 ,0 |
8 | 4 | |
9 | 4 ,6 | 0 ,3 |