Ngày: 09/05/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNG |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
33
|
48
|
48
|
Giải bảy |
543
|
883
|
551
|
Giải sáu |
8370
1793
1452
|
3322
5219
4260
|
4521
8152
6554
|
Giải năm |
4457
|
9087
|
7387
|
Giải bốn |
17895
69485
92682
40727
89053
09274
22611
|
09377
55232
14456
76122
93676
40549
87914
|
63403
60933
10774
68560
65579
67916
80704
|
Giải ba |
76166
73239
|
80726
03374
|
80290
65465
|
Giải nhì |
44029
|
92181
|
80610
|
Giải nhất |
49245
|
71767
|
43782
|
Giải Đặc Biệt |
23060
|
33888
|
45886
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – QNG – QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 ,4 | ||
1 | 1 | 9 ,4 | 6 ,0 |
2 | 7 ,9 | 2 ,2 ,6 | 1 |
3 | 3 ,9 | 2 | 3 |
4 | 3 ,5 | 8 ,9 | 8 |
5 | 2 ,7 ,3 | 6 | 1 ,2 ,4 |
6 | 6 ,0 | 0 ,7 | 0 ,5 |
7 | 0 ,4 | 7 ,6 ,4 | 4 ,9 |
8 | 5 ,2 | 3 ,7 ,1 ,8 | 7 ,2 ,6 |
9 | 3 ,5 | 0 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08-05-2009
Ngày: 08/05/2009
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 93 | 98 |
Giải bảy | 109 | 488 |
Giải sáu | 2120 0370 3413 | 4206 8510 6762 |
Giải năm | 3086 | 2285 |
Giải bốn | 59968 19039 34417 01851 97834 79804 40440 | 25392 11404 16610 63246 90693 79342 66047 |
Giải ba | 46538 42082 | 77618 61006 |
Giải nhì | 81707 | 81994 |
Giải nhất | 90754 | 07142 |
Giải Đặc Biệt | 89606 | 64232 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 ,4 ,7 ,6 | 6 ,4 ,6 |
1 | 3 ,7 | 0 ,0 ,8 |
2 | 0 | |
3 | 9 ,4 ,8 | 2 |
4 | 0 | 6 ,2 ,7 ,2 |
5 | 1 ,4 | |
6 | 8 | 2 |
7 | 0 | |
8 | 6 ,2 | 8 ,5 |
9 | 3 | 8 ,2 ,3 ,4 |
Xổ Số Miền Trung ngày 07-05-2009
Ngày: 07/05/2009
Bình Định Mã: BDI |
Quảng Trị Mã: QT |
Quảng Bình Mã: QB |
|
---|---|---|---|
Giải tám | 35 | 54 | 21 |
Giải bảy | 654 | 425 | 100 |
Giải sáu | 6965 8174 3252 | 9838 6660 0548 | 7877 1159 7613 |
Giải năm | 2323 | 4941 | 4194 |
Giải bốn | 44015 39517 70926 12250 66001 28587 98656 | 90656 44719 60925 14978 78172 34838 73034 | 71325 58915 73635 05318 85145 95223 83357 |
Giải ba | 98291 61012 | 14283 68375 | 54613 79912 |
Giải nhì | 11937 | 07602 | 63442 |
Giải nhất | 85092 | 17230 | 45860 |
Giải Đặc Biệt | 50057 | 71387 | 36358 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 0 |
1 | 5 ,7 ,2 | 9 | 3 ,5 ,8 ,3 ,2 |
2 | 3 ,6 | 5 ,5 | 1 ,5 ,3 |
3 | 5 ,7 | 8 ,8 ,4 ,0 | 5 |
4 | 8 ,1 | 5 ,2 | |
5 | 4 ,2 ,0 ,6 ,7 | 4 ,6 | 9 ,7 ,8 |
6 | 5 | 0 | 0 |
7 | 4 | 8 ,2 ,5 | 7 |
8 | 7 | 3 ,7 | |
9 | 1 ,2 | 4 |
Xổ Số Miền Trung ngày 06-05-2009
Ngày: 06/05/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 57 | 34 |
Giải bảy | 062 | 134 |
Giải sáu | 6566 8214 3375 | 4329 9610 7492 |
Giải năm | 5887 | 4642 |
Giải bốn | 26857 07706 69453 82359 24476 18178 41409 | 95835 54239 90157 32276 11492 86553 88328 |
Giải ba | 89068 45317 | 06936 57795 |
Giải nhì | 63634 | 22041 |
Giải nhất | 55126 | 78041 |
Giải Đặc Biệt | 21676 | 26655 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 ,9 | |
1 | 4 ,7 | 0 |
2 | 6 | 9 ,8 |
3 | 4 | 4 ,4 ,5 ,9 ,6 |
4 | 2 ,1 ,1 | |
5 | 7 ,7 ,3 ,9 | 7 ,3 ,5 |
6 | 2 ,6 ,8 | |
7 | 5 ,6 ,8 ,6 | 6 |
8 | 7 | |
9 | 2 ,2 ,5 |