Ngày: 10/04/2009
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
---|---|---|
Giải tám |
21
|
42
|
Giải bảy |
232
|
511
|
Giải sáu |
2805
0734
3440
|
2888
8250
8968
|
Giải năm |
0051
|
6220
|
Giải bốn |
17463
47032
59509
17325
54703
34466
86402
|
42444
94956
85247
07409
64928
75148
62799
|
Giải ba |
18220
07002
|
95415
90278
|
Giải nhì |
32769
|
46902
|
Giải nhất |
37319
|
85267
|
Giải Đặc Biệt |
41098
|
88317
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL – NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 ,9 ,3 ,2 ,2 | 9 ,2 |
1 | 9 | 1 ,5 ,7 |
2 | 1 ,5 ,0 | 0 ,8 |
3 | 2 ,4 ,2 | |
4 | 0 | 2 ,4 ,7 ,8 |
5 | 1 | 0 ,6 |
6 | 3 ,6 ,9 | 8 ,7 |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 09-04-2009
Ngày: 09/04/2009
Bình Định Mã: BDI |
Quảng Trị Mã: QT |
Quảng Bình Mã: QB |
|
---|---|---|---|
Giải tám | 72 | 28 | 05 |
Giải bảy | 483 | 255 | 942 |
Giải sáu | 5944 4259 1101 | 5593 0828 6408 | 2986 8017 7247 |
Giải năm | 6740 | 8831 | 1317 |
Giải bốn | 87941 41963 13879 80421 61678 64521 09940 | 44082 02007 22702 53134 55611 84592 16108 | 51833 28749 49821 44112 97303 38342 72166 |
Giải ba | 02935 53838 | 73144 93873 | 70087 75814 |
Giải nhì | 15478 | 04932 | 63665 |
Giải nhất | 13636 | 59876 | 01525 |
Giải Đặc Biệt | 45188 | 75876 | 57635 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 ,7 ,2 ,8 | 5 ,3 |
1 | 1 | 7 ,7 ,2 ,4 | |
2 | 1 ,1 | 8 ,8 | 1 ,5 |
3 | 5 ,8 ,6 | 1 ,4 ,2 | 3 ,5 |
4 | 4 ,0 ,1 ,0 | 4 | 2 ,7 ,9 ,2 |
5 | 9 | 5 | |
6 | 3 | 6 ,5 | |
7 | 2 ,9 ,8 ,8 | 3 ,6 ,6 | |
8 | 3 ,8 | 2 | 6 ,7 |
9 | 3 ,2 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08-04-2009
Ngày: 08/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 30 | 84 |
Giải bảy | 729 | 266 |
Giải sáu | 6251 2536 4262 | 5822 4734 3825 |
Giải năm | 1358 | 3972 |
Giải bốn | 02852 14254 14166 98552 39656 82711 64043 | 92645 28703 15174 26235 86957 34574 72832 |
Giải ba | 07574 75077 | 91066 71437 |
Giải nhì | 15745 | 87624 |
Giải nhất | 87735 | 13676 |
Giải Đặc Biệt | 30275 | 39264 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 1 | |
2 | 9 | 2 ,5 ,4 |
3 | 0 ,6 ,5 | 4 ,5 ,2 ,7 |
4 | 3 ,5 | 5 |
5 | 1 ,8 ,2 ,4 ,2 ,6 | 7 |
6 | 2 ,6 | 6 ,6 ,4 |
7 | 4 ,7 ,5 | 2 ,4 ,4 ,6 |
8 | 4 | |
9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 07-04-2009
Ngày: 07/04/2009
Đắc Lắc Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 43 | 19 |
Giải bảy | 534 | 073 |
Giải sáu | 0929 1426 6720 | 2964 3905 0662 |
Giải năm | 6459 | 8546 |
Giải bốn | 13679 34124 47472 20060 87048 32704 00010 | 80099 61463 16866 65912 07004 92601 68944 |
Giải ba | 25484 90001 | 69558 04364 |
Giải nhì | 83512 | 14888 |
Giải nhất | 08418 | 72008 |
Giải Đặc Biệt | 25110 | 11729 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 ,1 | 5 ,4 ,1 ,8 |
1 | 0 ,2 ,8 ,0 | 9 ,2 |
2 | 9 ,6 ,0 ,4 | 9 |
3 | 4 | |
4 | 3 ,8 | 6 ,4 |
5 | 9 | 8 |
6 | 0 | 4 ,2 ,3 ,6 ,4 |
7 | 9 ,2 | 3 |
8 | 4 | 8 |
9 | 9 |