Ngày: 12/04/2009
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 68 | 08 |
Giải bảy | 155 | 677 |
Giải sáu | 9357 0668 3037 | 5124 7005 6286 |
Giải năm | 2062 | 7927 |
Giải bốn | 71198 29068 34123 42836 86173 90450 24130 | 70053 86080 78029 90434 67127 51641 41518 |
Giải ba | 76813 47874 | 38319 64162 |
Giải nhì | 73233 | 16696 |
Giải nhất | 08667 | 07596 |
Giải Đặc Biệt | 80825 | 95179 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT – KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 ,5 | |
1 | 3 | 8 ,9 |
2 | 3 ,5 | 4 ,7 ,9 ,7 |
3 | 7 ,6 ,0 ,3 | 4 |
4 | 1 | |
5 | 5 ,7 ,0 | 3 |
6 | 8 ,8 ,2 ,8 ,7 | 2 |
7 | 3 ,4 | 7 ,9 |
8 | 6 ,0 | |
9 | 8 | 6 ,6 |
Xổ Số Miền Trung ngày 11-04-2009
Ngày: 11/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 39 | 80 | 85 |
Giải bảy | 758 | 127 | 220 |
Giải sáu | 4234 8295 5491 | 2576 4869 9047 | 3427 4554 2842 |
Giải năm | 0709 | 6430 | 7493 |
Giải bốn | 30667 58376 45415 43937 07826 77925 94676 | 70492 27707 87802 76433 35876 31557 61634 | 68420 16795 35619 86401 01067 34788 50430 |
Giải ba | 86780 03487 | 46550 17698 | 88966 43243 |
Giải nhì | 70118 | 23167 | 25447 |
Giải nhất | 63214 | 11291 | 74464 |
Giải Đặc Biệt | 30865 | 05164 | 46598 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 ,2 | 1 |
1 | 5 ,8 ,4 | 9 | |
2 | 6 ,5 | 7 | 0 ,7 ,0 |
3 | 9 ,4 ,7 | 0 ,3 ,4 | 0 |
4 | 7 | 2 ,3 ,7 | |
5 | 8 | 7 ,0 | 4 |
6 | 7 ,5 | 9 ,7 ,4 | 7 ,6 ,4 |
7 | 6 ,6 | 6 ,6 | |
8 | 0 ,7 | 0 | 5 ,8 |
9 | 5 ,1 | 2 ,8 ,1 | 3 ,5 ,8 |
Xổ Số Miền Trung ngày 10-04-2009
Ngày: 10/04/2009
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 21 | 42 |
Giải bảy | 232 | 511 |
Giải sáu | 2805 0734 3440 | 2888 8250 8968 |
Giải năm | 0051 | 6220 |
Giải bốn | 17463 47032 59509 17325 54703 34466 86402 | 42444 94956 85247 07409 64928 75148 62799 |
Giải ba | 18220 07002 | 95415 90278 |
Giải nhì | 32769 | 46902 |
Giải nhất | 37319 | 85267 |
Giải Đặc Biệt | 41098 | 88317 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 ,9 ,3 ,2 ,2 | 9 ,2 |
1 | 9 | 1 ,5 ,7 |
2 | 1 ,5 ,0 | 0 ,8 |
3 | 2 ,4 ,2 | |
4 | 0 | 2 ,4 ,7 ,8 |
5 | 1 | 0 ,6 |
6 | 3 ,6 ,9 | 8 ,7 |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 09-04-2009
Ngày: 09/04/2009
Bình Định Mã: BDI | Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|---|
Giải tám | 72 | 28 | 05 |
Giải bảy | 483 | 255 | 942 |
Giải sáu | 5944 4259 1101 | 5593 0828 6408 | 2986 8017 7247 |
Giải năm | 6740 | 8831 | 1317 |
Giải bốn | 87941 41963 13879 80421 61678 64521 09940 | 44082 02007 22702 53134 55611 84592 16108 | 51833 28749 49821 44112 97303 38342 72166 |
Giải ba | 02935 53838 | 73144 93873 | 70087 75814 |
Giải nhì | 15478 | 04932 | 63665 |
Giải nhất | 13636 | 59876 | 01525 |
Giải Đặc Biệt | 45188 | 75876 | 57635 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 ,7 ,2 ,8 | 5 ,3 |
1 | 1 | 7 ,7 ,2 ,4 | |
2 | 1 ,1 | 8 ,8 | 1 ,5 |
3 | 5 ,8 ,6 | 1 ,4 ,2 | 3 ,5 |
4 | 4 ,0 ,1 ,0 | 4 | 2 ,7 ,9 ,2 |
5 | 9 | 5 | |
6 | 3 | 6 ,5 | |
7 | 2 ,9 ,8 ,8 | 3 ,6 ,6 | |
8 | 3 ,8 | 2 | 6 ,7 |
9 | 3 ,2 |