Ngày: 16/04/2009
Bình Định Mã: BDI |
Quảng Trị Mã: QT |
Quảng Bình Mã: QB |
|
---|---|---|---|
Giải tám |
10
|
21
|
36
|
Giải bảy |
727
|
444
|
639
|
Giải sáu |
3233
7493
9886
|
5185
0998
4852
|
1228
5748
1979
|
Giải năm |
3165
|
2531
|
6405
|
Giải bốn |
04879
07689
59222
06448
92860
38014
51255
|
72543
87582
67893
65286
96476
99157
07514
|
91341
92324
06934
24647
60328
12888
71852
|
Giải ba |
20309
88709
|
90395
75621
|
58039
30118
|
Giải nhì |
69895
|
58924
|
18008
|
Giải nhất |
26064
|
95105
|
78513
|
Giải Đặc Biệt |
35635
|
20240
|
43128
|
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI – QT – QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 ,9 | 5 | 5 ,8 |
1 | 0 ,4 | 4 | 8 ,3 |
2 | 7 ,2 | 1 ,1 ,4 | 8 ,4 ,8 ,8 |
3 | 3 ,5 | 1 | 6 ,9 ,4 ,9 |
4 | 8 | 4 ,3 ,0 | 8 ,1 ,7 |
5 | 5 | 2 ,7 | 2 |
6 | 5 ,0 ,4 | ||
7 | 9 | 6 | 9 |
8 | 6 ,9 | 5 ,2 ,6 | 8 |
9 | 3 ,5 | 8 ,3 ,5 |
Xổ Số Miền Trung ngày 15-04-2009
Ngày: 15/04/2009
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 97 | 47 |
Giải bảy | 163 | 244 |
Giải sáu | 9020 5418 5755 | 7962 3201 4936 |
Giải năm | 0043 | 7627 |
Giải bốn | 93756 43463 57688 10588 89223 89058 95153 | 54599 04068 60213 98876 14136 32560 82889 |
Giải ba | 32922 67546 | 35510 52934 |
Giải nhì | 79018 | 77106 |
Giải nhất | 03634 | 42022 |
Giải Đặc Biệt | 94624 | 73622 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 ,6 | |
1 | 8 ,8 | 3 ,0 |
2 | 0 ,3 ,2 ,4 | 7 ,2 ,2 |
3 | 4 | 6 ,6 ,4 |
4 | 3 ,6 | 7 ,4 |
5 | 5 ,6 ,8 ,3 | |
6 | 3 ,3 | 2 ,8 ,0 |
7 | 6 | |
8 | 8 ,8 | 9 |
9 | 7 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 14-04-2009
Ngày: 14/04/2009
Đắc Lắc Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 73 | 27 |
Giải bảy | 930 | 215 |
Giải sáu | 5935 4942 7025 | 6280 1699 4702 |
Giải năm | 0429 | 6865 |
Giải bốn | 31211 48283 77355 19804 55438 67991 71577 | 66734 27657 28370 86205 46420 09299 24562 |
Giải ba | 28056 23439 | 32275 74875 |
Giải nhì | 20498 | 28521 |
Giải nhất | 28058 | 95373 |
Giải Đặc Biệt | 14060 | 50023 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 2 ,5 |
1 | 1 | 5 |
2 | 5 ,9 | 7 ,0 ,1 ,3 |
3 | 0 ,5 ,8 ,9 | 4 |
4 | 2 | |
5 | 5 ,6 ,8 | 7 |
6 | 0 | 5 ,2 |
7 | 3 ,7 | 0 ,5 ,5 ,3 |
8 | 3 | 0 |
9 | 1 ,8 | 9 ,9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 13-04-2009
Ngày: 13/04/2009
Thừa T.Huế Mã: TTH |
Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 35 | 97 |
Giải bảy | 669 | 169 |
Giải sáu | 9503 3338 1215 | 1578 5259 0921 |
Giải năm | 8488 | 8849 |
Giải bốn | 59857 30197 01539 24623 88602 43974 10410 | 35841 57802 26373 18152 99654 08185 41269 |
Giải ba | 65431 74442 | 62128 25202 |
Giải nhì | 05613 | 96825 |
Giải nhất | 46490 | 99136 |
Giải Đặc Biệt | 98933 | 09695 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 ,2 | 2 ,2 |
1 | 5 ,0 ,3 | |
2 | 3 | 1 ,8 ,5 |
3 | 5 ,8 ,9 ,1 ,3 | 6 |
4 | 2 | 9 ,1 |
5 | 7 | 9 ,2 ,4 |
6 | 9 | 9 ,9 |
7 | 4 | 8 ,3 |
8 | 8 | 5 |
9 | 7 ,0 | 7 ,5 |