Xổ Số Miền Trung ngày 30-01-2023
Ngày: 30/01/2023
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 25 | 05 |
Giải bảy | 156 | 038 |
Giải sáu | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
Giải năm | 1419 | 2327 |
Giải bốn | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
Giải ba | 24763 68949 | 72308 37508 |
Giải nhì | 16016 | 75896 |
Giải nhất | 00082 | 44337 |
Giải Đặc Biệt | 992633 | 276645 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 ,8 ,8 | |
1 | 9 ,5 ,6 | 3 ,9 |
2 | 5 ,3 ,6 | 7 ,2 ,5 |
3 | 3 | 8 ,7 |
4 | 8 ,9 | 3 ,5 |
5 | 6 ,3 ,8 | |
6 | 7 ,3 | |
7 | 2 ,6 | |
8 | 2 | 0 ,8 |
9 | 5 | 5 ,4 ,3 ,6 |
Xổ Số PHÚ YÊN ngày 30-01-2023
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 038 | |||||||||||
Giải sáu | 7380 | 4395 | 6413 | |||||||||
Giải năm | 2327 | |||||||||||
Giải bốn | 00322 | 91125 | 82894 | 30188 | ||||||||
45093 | 37243 | 24619 | ||||||||||
Giải ba | 72308 | 37508 | ||||||||||
Giải nhì | 75896 | |||||||||||
Giải nhất | 44337 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 276645 |
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,8 ,8 |
1 | 3 ,9 |
2 | 7 ,2 ,5 |
3 | 8 ,7 |
4 | 3 ,5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 0 ,8 |
9 | 5 ,4 ,3 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
1 ,9 ,4 | 3 |
9 | 4 |
0 ,9 ,2 ,4 | 5 |
9 | 6 |
2 ,3 | 7 |
3 ,8 ,0 ,0 | 8 |
1 | 9 |
Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 30-01-2023
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 156 | |||||||||||
Giải sáu | 1672 | 1553 | 9658 | |||||||||
Giải năm | 1419 | |||||||||||
Giải bốn | 54348 | 70876 | 33723 | 86295 | ||||||||
01667 | 36615 | 55926 | ||||||||||
Giải ba | 24763 | 68949 | ||||||||||
Giải nhì | 16016 | |||||||||||
Giải nhất | 00082 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 992633 |
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 ,5 ,6 |
2 | 5 ,3 ,6 |
3 | 3 |
4 | 8 ,9 |
5 | 6 ,3 ,8 |
6 | 7 ,3 |
7 | 2 ,6 |
8 | 2 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
7 ,8 | 2 |
5 ,2 ,6 ,3 | 3 |
4 | |
2 ,9 ,1 | 5 |
5 ,7 ,2 ,1 | 6 |
6 | 7 |
5 ,4 | 8 |
1 ,4 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 23-01-2023
Ngày: 23/01/2023
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 19 | 15 |
Giải bảy | 618 | 107 |
Giải sáu | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
Giải năm | 5712 | 2673 |
Giải bốn | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
Giải ba | 50436 52461 | 11409 82792 |
Giải nhì | 02501 | 48382 |
Giải nhất | 55818 | 31279 |
Giải Đặc Biệt | 013817 | 307019 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 ,1 | 7 ,9 |
1 | 9 ,8 ,2 ,8 ,7 | 5 ,9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 4 ,1 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 ,9 ,1 | 3 |
7 | 4 | 7 ,3 ,0 ,9 |
8 | 2 | 8 ,7 ,4 ,2 |
9 | 1 ,8 | 2 ,7 ,7 ,2 |
Xổ Số PHÚ YÊN ngày 23-01-2023
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 107 | |||||||||||
Giải sáu | 2077 | 8755 | 7392 | |||||||||
Giải năm | 2673 | |||||||||||
Giải bốn | 65970 | 03897 | 23063 | 30588 | ||||||||
52497 | 76787 | 88184 | ||||||||||
Giải ba | 11409 | 82792 | ||||||||||
Giải nhì | 48382 | |||||||||||
Giải nhất | 31279 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 307019 |
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,9 |
1 | 5 ,9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 7 ,3 ,0 ,9 |
8 | 8 ,7 ,4 ,2 |
9 | 2 ,7 ,7 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
9 ,9 ,8 | 2 |
7 ,6 | 3 |
8 | 4 |
1 ,5 | 5 |
6 | |
0 ,7 ,9 ,9 ,8 | 7 |
8 | 8 |
0 ,7 ,1 | 9 |
Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 23-01-2023
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 618 | |||||||||||
Giải sáu | 1382 | 9255 | 7491 | |||||||||
Giải năm | 5712 | |||||||||||
Giải bốn | 43744 | 24366 | 42005 | 60174 | ||||||||
92998 | 32869 | 45441 | ||||||||||
Giải ba | 50436 | 52461 | ||||||||||
Giải nhì | 02501 | |||||||||||
Giải nhất | 55818 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 013817 |
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,1 |
1 | 9 ,8 ,2 ,8 ,7 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 4 ,1 |
5 | 5 |
6 | 6 ,9 ,1 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 1 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 ,4 ,6 ,0 | 1 |
8 ,1 | 2 |
3 | |
4 ,7 | 4 |
5 ,0 | 5 |
6 ,3 | 6 |
1 | 7 |
1 ,9 ,1 | 8 |
1 ,6 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 16-01-2023
Ngày: 16/01/2023
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 74 | 03 |
Giải bảy | 398 | 277 |
Giải sáu | 1867 4767 7682 | 5188 0139 8883 |
Giải năm | 5565 | 2200 |
Giải bốn | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
Giải ba | 30552 71043 | 39194 39442 |
Giải nhì | 47849 | 11430 |
Giải nhất | 58304 | 41001 |
Giải Đặc Biệt | 855453 | 422124 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3 ,0 ,7 ,1 |
1 | ||
2 | 3 | 6 ,4 |
3 | 9 | 9 ,3 ,7 ,1 ,0 |
4 | 3 ,9 | 2 |
5 | 2 ,3 | 3 |
6 | 7 ,7 ,5 ,5 ,3 ,2 | |
7 | 4 | 7 ,7 |
8 | 2 ,5 | 8 ,3 |
9 | 8 ,7 | 4 |
Xổ Số PHÚ YÊN ngày 16-01-2023
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 277 | |||||||||||
Giải sáu | 5188 | 0139 | 8883 | |||||||||
Giải năm | 2200 | |||||||||||
Giải bốn | 37833 | 41326 | 04753 | 82437 | ||||||||
21407 | 34477 | 53531 | ||||||||||
Giải ba | 39194 | 39442 | ||||||||||
Giải nhì | 11430 | |||||||||||
Giải nhất | 41001 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 422124 |
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,0 ,7 ,1 |
1 | |
2 | 6 ,4 |
3 | 9 ,3 ,7 ,1 ,0 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 7 ,7 |
8 | 8 ,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,3 | 0 |
3 ,0 | 1 |
4 | 2 |
0 ,8 ,3 ,5 | 3 |
9 ,2 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
7 ,3 ,0 ,7 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 16-01-2023
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 398 | |||||||||||
Giải sáu | 1867 | 4767 | 7682 | |||||||||
Giải năm | 5565 | |||||||||||
Giải bốn | 43265 | 94963 | 19097 | 57523 | ||||||||
46462 | 19539 | 95685 | ||||||||||
Giải ba | 30552 | 71043 | ||||||||||
Giải nhì | 47849 | |||||||||||
Giải nhất | 58304 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 855453 |
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 3 ,9 |
5 | 2 ,3 |
6 | 7 ,7 ,5 ,5 ,3 ,2 |
7 | 4 |
8 | 2 ,5 |
9 | 8 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
8 ,6 ,5 | 2 |
6 ,2 ,4 ,5 | 3 |
7 ,0 | 4 |
6 ,6 ,8 | 5 |
6 | |
6 ,6 ,9 | 7 |
9 | 8 |
3 ,4 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 09-01-2023
Ngày: 09/01/2023
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 10 | 29 |
Giải bảy | 425 | 296 |
Giải sáu | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
Giải năm | 5415 | 7789 |
Giải bốn | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
Giải ba | 36465 49957 | 48691 97322 |
Giải nhì | 53620 | 44888 |
Giải nhất | 89748 | 63303 |
Giải Đặc Biệt | 734886 | 959593 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 ,5 | 3 |
1 | 0 ,5 ,5 | 9 |
2 | 5 ,5 ,9 ,0 | 9 ,9 ,9 ,2 |
3 | ||
4 | 4 ,8 | 6 ,7 |
5 | 9 ,7 | |
6 | 4 ,5 | 8 ,1 |
7 | 4 | 5 ,1 |
8 | 7 ,6 | 9 ,8 |
9 | 6 ,0 ,1 ,3 |