Xổ Số Miền Trung ngày 25-01-2023
Ngày: 25/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 28 | 08 |
Giải bảy | 563 | 077 |
Giải sáu | 3305 0793 0740 | 4612 9537 9032 |
Giải năm | 1032 | 4132 |
Giải bốn | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
Giải ba | 05284 65956 | 39895 27890 |
Giải nhì | 44688 | 13907 |
Giải nhất | 62864 | 93501 |
Giải Đặc Biệt | 268790 | 568906 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 8 ,5 ,8 ,7 ,1 ,6 |
1 | 9 ,9 | 2 |
2 | 8 ,0 | 4 |
3 | 2 | 7 ,2 ,2 ,5 |
4 | 0 ,3 ,9 | |
5 | 6 | |
6 | 3 ,4 | |
7 | 1 | 7 ,7 ,9 |
8 | 4 ,8 | |
9 | 3 ,6 ,0 | 5 ,5 ,0 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 25-01-2023
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 077 | |||||||||||
Giải sáu | 4612 | 9537 | 9032 | |||||||||
Giải năm | 4132 | |||||||||||
Giải bốn | 51805 | 75735 | 83777 | 31308 | ||||||||
91895 | 88079 | 13824 | ||||||||||
Giải ba | 39895 | 27890 | ||||||||||
Giải nhì | 13907 | |||||||||||
Giải nhất | 93501 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 568906 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,5 ,8 ,7 ,1 ,6 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 7 ,2 ,2 ,5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 7 ,7 ,9 |
8 | |
9 | 5 ,5 ,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 | 1 |
1 ,3 ,3 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
0 ,3 ,9 ,9 | 5 |
0 | 6 |
7 ,3 ,7 ,0 | 7 |
0 ,0 | 8 |
7 | 9 |
Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 25-01-2023
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 563 | |||||||||||
Giải sáu | 3305 | 0793 | 0740 | |||||||||
Giải năm | 1032 | |||||||||||
Giải bốn | 99619 | 30220 | 26471 | 19719 | ||||||||
89043 | 85296 | 92449 | ||||||||||
Giải ba | 05284 | 65956 | ||||||||||
Giải nhì | 44688 | |||||||||||
Giải nhất | 62864 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 268790 |
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 ,9 |
2 | 8 ,0 |
3 | 2 |
4 | 0 ,3 ,9 |
5 | 6 |
6 | 3 ,4 |
7 | 1 |
8 | 4 ,8 |
9 | 3 ,6 ,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,2 ,9 | 0 |
7 | 1 |
3 | 2 |
6 ,9 ,4 | 3 |
8 ,6 | 4 |
0 | 5 |
9 ,5 | 6 |
7 | |
2 ,8 | 8 |
1 ,1 ,4 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 18-01-2023
Ngày: 18/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 45 | 24 |
Giải bảy | 417 | 939 |
Giải sáu | 6345 5519 6561 | 3649 4563 4513 |
Giải năm | 2880 | 6904 |
Giải bốn | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 |
Giải ba | 73692 90539 | 69652 64299 |
Giải nhì | 13877 | 86266 |
Giải nhất | 71905 | 25406 |
Giải Đặc Biệt | 295701 | 582736 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 ,1 | 4 ,8 ,6 |
1 | 7 ,9 ,1 | 3 ,6 |
2 | 8 | 4 |
3 | 5 ,9 | 9 ,2 ,0 ,9 ,3 ,6 |
4 | 5 ,5 | 9 |
5 | 1 | 2 |
6 | 1 ,5 | 3 ,2 ,6 |
7 | 7 | |
8 | 0 ,3 | |
9 | 1 ,2 | 9 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 18-01-2023
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 939 | |||||||||||
Giải sáu | 3649 | 4563 | 4513 | |||||||||
Giải năm | 6904 | |||||||||||
Giải bốn | 87408 | 48562 | 78732 | 89016 | ||||||||
09230 | 58439 | 25733 | ||||||||||
Giải ba | 69652 | 64299 | ||||||||||
Giải nhì | 86266 | |||||||||||
Giải nhất | 25406 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 582736 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,8 ,6 |
1 | 3 ,6 |
2 | 4 |
3 | 9 ,2 ,0 ,9 ,3 ,6 |
4 | 9 |
5 | 2 |
6 | 3 ,2 ,6 |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
6 ,3 ,5 | 2 |
6 ,1 ,3 | 3 |
2 ,0 | 4 |
5 | |
1 ,6 ,0 ,3 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
3 ,4 ,3 ,9 | 9 |
Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 18-01-2023
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 417 | |||||||||||
Giải sáu | 6345 | 5519 | 6561 | |||||||||
Giải năm | 2880 | |||||||||||
Giải bốn | 12828 | 12235 | 66051 | 12365 | ||||||||
07483 | 91511 | 23691 | ||||||||||
Giải ba | 73692 | 90539 | ||||||||||
Giải nhì | 13877 | |||||||||||
Giải nhất | 71905 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 295701 |
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,1 |
1 | 7 ,9 ,1 |
2 | 8 |
3 | 5 ,9 |
4 | 5 ,5 |
5 | 1 |
6 | 1 ,5 |
7 | 7 |
8 | 0 ,3 |
9 | 1 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
6 ,5 ,1 ,9 ,0 | 1 |
9 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
4 ,4 ,3 ,6 ,0 | 5 |
6 | |
1 ,7 | 7 |
2 | 8 |
1 ,3 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 11-01-2023
Ngày: 11/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 71 | 25 |
Giải bảy | 791 | 178 |
Giải sáu | 8016 5845 6641 | 0626 8847 9330 |
Giải năm | 8333 | 5570 |
Giải bốn | 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019 | 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243 |
Giải ba | 42910 06816 | 07448 54334 |
Giải nhì | 41741 | 10749 |
Giải nhất | 77206 | 75155 |
Giải Đặc Biệt | 386421 | 356096 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 8 |
1 | 6 ,5 ,9 ,0 ,6 | 6 ,1 |
2 | 1 | 5 ,6 ,8 |
3 | 3 | 0 ,4 |
4 | 5 ,1 ,2 ,2 ,1 | 7 ,3 ,8 ,9 |
5 | 5 | |
6 | 6 | 2 |
7 | 1 ,4 | 8 ,0 |
8 | 1 | |
9 | 1 ,6 | 6 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 11-01-2023
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 178 | |||||||||||
Giải sáu | 0626 | 8847 | 9330 | |||||||||
Giải năm | 5570 | |||||||||||
Giải bốn | 10216 | 91181 | 71908 | 36811 | ||||||||
40528 | 19562 | 40243 | ||||||||||
Giải ba | 07448 | 54334 | ||||||||||
Giải nhì | 10749 | |||||||||||
Giải nhất | 75155 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 356096 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6 ,1 |
2 | 5 ,6 ,8 |
3 | 0 ,4 |
4 | 7 ,3 ,8 ,9 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 8 ,0 |
8 | 1 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 ,7 | 0 |
8 ,1 | 1 |
6 | 2 |
4 | 3 |
3 | 4 |
2 ,5 | 5 |
2 ,1 ,9 | 6 |
4 | 7 |
7 ,0 ,2 ,4 | 8 |
4 | 9 |
Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 11-01-2023
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 791 | |||||||||||
Giải sáu | 8016 | 5845 | 6641 | |||||||||
Giải năm | 8333 | |||||||||||
Giải bốn | 76266 | 58915 | 83942 | 30142 | ||||||||
16296 | 42274 | 41019 | ||||||||||
Giải ba | 42910 | 06816 | ||||||||||
Giải nhì | 41741 | |||||||||||
Giải nhất | 77206 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 386421 |
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6 ,5 ,9 ,0 ,6 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 5 ,1 ,2 ,2 ,1 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 1 ,4 |
8 | |
9 | 1 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7 ,9 ,4 ,4 ,2 | 1 |
4 ,4 | 2 |
3 | 3 |
7 | 4 |
4 ,1 | 5 |
1 ,6 ,9 ,1 ,0 | 6 |
7 | |
8 | |
1 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 04-01-2023
Ngày: 04/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 41 | 12 |
Giải bảy | 211 | 470 |
Giải sáu | 7849 8302 9731 | 8935 8762 3623 |
Giải năm | 6675 | 9364 |
Giải bốn | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 |
Giải ba | 77535 78857 | 48196 33335 |
Giải nhì | 58698 | 38852 |
Giải nhất | 20693 | 86655 |
Giải Đặc Biệt | 183890 | 572718 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 1 ,3 ,3 | 2 ,2 ,8 |
2 | 7 | 3 |
3 | 1 ,5 | 5 ,0 ,5 |
4 | 1 ,9 | |
5 | 4 ,7 ,7 | 8 ,1 ,2 ,5 |
6 | 8 | 2 ,4 ,0 |
7 | 5 | 0 |
8 | 9 | |
9 | 2 ,8 ,3 ,0 | 6 ,6 |