Xổ Số Miền Trung ngày 24-05-2023
Ngày: 24/05/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 57 | 94 |
Giải bảy | 194 | 336 |
Giải sáu | 1143 2976 7417 | 5724 6499 4808 |
Giải năm | 2926 | 9966 |
Giải bốn | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 | 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 |
Giải ba | 40693 71400 | 45734 66315 |
Giải nhì | 87843 | 02304 |
Giải nhất | 84672 | 87881 |
Giải Đặc Biệt | 194093 | 038797 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 8 ,4 |
1 | 7 | 5 |
2 | 6 | 4 ,7 |
3 | 7 ,3 | 6 ,3 ,5 ,0 ,4 |
4 | 3 ,5 ,3 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 6 ,4 ,3 ,2 | 0 |
8 | 2 | 4 ,1 |
9 | 4 ,2 ,3 ,3 | 4 ,9 ,0 ,7 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 24-05-2023
Giải tám | 94 | |||||||||||
Giải bảy | 336 | |||||||||||
Giải sáu | 5724 | 6499 | 4808 | |||||||||
Giải năm | 9966 | |||||||||||
Giải bốn | 90033 | 43684 | 99827 | 99235 | ||||||||
40630 | 81270 | 73590 | ||||||||||
Giải ba | 45734 | 66315 | ||||||||||
Giải nhì | 02304 | |||||||||||
Giải nhất | 87881 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 038797 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,4 |
1 | 5 |
2 | 4 ,7 |
3 | 6 ,3 ,5 ,0 ,4 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 4 ,1 |
9 | 4 ,9 ,0 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 ,7 ,9 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
9 ,2 ,8 ,3 ,0 | 4 |
3 ,1 | 5 |
3 ,6 | 6 |
2 ,9 | 7 |
0 | 8 |
9 | 9 |
Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 24-05-2023
Giải tám | 57 | |||||||||||
Giải bảy | 194 | |||||||||||
Giải sáu | 1143 | 2976 | 7417 | |||||||||
Giải năm | 2926 | |||||||||||
Giải bốn | 86074 | 61037 | 15473 | 36245 | ||||||||
32782 | 82092 | 61333 | ||||||||||
Giải ba | 40693 | 71400 | ||||||||||
Giải nhì | 87843 | |||||||||||
Giải nhất | 84672 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 194093 |
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 7 ,3 |
4 | 3 ,5 ,3 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 6 ,4 ,3 ,2 |
8 | 2 |
9 | 4 ,2 ,3 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
8 ,9 ,7 | 2 |
4 ,7 ,3 ,9 ,4 ,9 | 3 |
9 ,7 | 4 |
4 | 5 |
7 ,2 | 6 |
5 ,1 ,3 | 7 |
8 | |
9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 17-05-2023
Ngày: 17/05/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 29 | 85 |
Giải bảy | 715 | 447 |
Giải sáu | 7284 1565 1339 | 6457 9183 7747 |
Giải năm | 5105 | 5384 |
Giải bốn | 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 | 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191 |
Giải ba | 17386 24408 | 18998 76807 |
Giải nhì | 98739 | 61863 |
Giải nhất | 32934 | 34548 |
Giải Đặc Biệt | 181996 | 775469 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 ,2 ,8 | 7 |
1 | 5 ,8 | 3 |
2 | 9 ,8 ,5 ,5 | |
3 | 9 ,0 ,9 ,4 | 6 |
4 | 5 | 7 ,7 ,0 ,8 |
5 | 7 | |
6 | 5 | 3 ,9 |
7 | 2 | |
8 | 4 ,6 | 5 ,3 ,4 ,6 |
9 | 6 | 7 ,1 ,8 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 17-05-2023
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 447 | |||||||||||
Giải sáu | 6457 | 9183 | 7747 | |||||||||
Giải năm | 5384 | |||||||||||
Giải bốn | 77197 | 33936 | 11172 | 42440 | ||||||||
13986 | 26313 | 84191 | ||||||||||
Giải ba | 18998 | 76807 | ||||||||||
Giải nhì | 61863 | |||||||||||
Giải nhất | 34548 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 775469 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 7 ,7 ,0 ,8 |
5 | 7 |
6 | 3 ,9 |
7 | 2 |
8 | 5 ,3 ,4 ,6 |
9 | 7 ,1 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
9 | 1 |
7 | 2 |
8 ,1 ,6 | 3 |
8 | 4 |
8 | 5 |
3 ,8 | 6 |
4 ,5 ,4 ,9 ,0 | 7 |
9 ,4 | 8 |
6 | 9 |
Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 17-05-2023
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 715 | |||||||||||
Giải sáu | 7284 | 1565 | 1339 | |||||||||
Giải năm | 5105 | |||||||||||
Giải bốn | 85618 | 76528 | 87325 | 66502 | ||||||||
54745 | 02430 | 94725 | ||||||||||
Giải ba | 17386 | 24408 | ||||||||||
Giải nhì | 98739 | |||||||||||
Giải nhất | 32934 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 181996 |
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,2 ,8 |
1 | 5 ,8 |
2 | 9 ,8 ,5 ,5 |
3 | 9 ,0 ,9 ,4 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 5 |
7 | |
8 | 4 ,6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
3 | |
8 ,3 | 4 |
1 ,6 ,0 ,2 ,4 ,2 | 5 |
8 ,9 | 6 |
7 | |
1 ,2 ,0 | 8 |
2 ,3 ,3 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 10-05-2023
Ngày: 10/05/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 33 | 01 |
Giải bảy | 186 | 305 |
Giải sáu | 9719 4070 6783 | 2163 2051 7675 |
Giải năm | 1218 | 7453 |
Giải bốn | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
Giải ba | 54469 57616 | 79155 09342 |
Giải nhì | 91000 | 23408 |
Giải nhất | 62574 | 26032 |
Giải Đặc Biệt | 997962 | 312173 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 ,0 | 1 ,5 ,8 |
1 | 9 ,8 ,4 ,8 ,6 | 2 |
2 | ||
3 | 3 ,5 | 1 ,2 |
4 | 8 ,6 ,3 ,2 | |
5 | 0 | 1 ,3 ,1 ,5 |
6 | 1 ,9 ,2 | 3 |
7 | 0 ,4 | 5 ,3 |
8 | 6 ,3 ,6 | 1 |
9 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 10-05-2023
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 305 | |||||||||||
Giải sáu | 2163 | 2051 | 7675 | |||||||||
Giải năm | 7453 | |||||||||||
Giải bốn | 73451 | 16648 | 88612 | 21431 | ||||||||
35981 | 05546 | 02643 | ||||||||||
Giải ba | 79155 | 09342 | ||||||||||
Giải nhì | 23408 | |||||||||||
Giải nhất | 26032 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 312173 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 ,5 ,8 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 1 ,2 |
4 | 8 ,6 ,3 ,2 |
5 | 1 ,3 ,1 ,5 |
6 | 3 |
7 | 5 ,3 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 ,5 ,5 ,3 ,8 | 1 |
1 ,4 ,3 | 2 |
6 ,5 ,4 ,7 | 3 |
4 | |
0 ,7 ,5 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
4 ,0 | 8 |
9 |
Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 10-05-2023
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 186 | |||||||||||
Giải sáu | 9719 | 4070 | 6783 | |||||||||
Giải năm | 1218 | |||||||||||
Giải bốn | 15814 | 73135 | 14208 | 28850 | ||||||||
97986 | 05561 | 96818 | ||||||||||
Giải ba | 54469 | 57616 | ||||||||||
Giải nhì | 91000 | |||||||||||
Giải nhất | 62574 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 997962 |
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,0 |
1 | 9 ,8 ,4 ,8 ,6 |
2 | |
3 | 3 ,5 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 1 ,9 ,2 |
7 | 0 ,4 |
8 | 6 ,3 ,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,5 ,0 | 0 |
6 | 1 |
6 | 2 |
3 ,8 | 3 |
1 ,7 | 4 |
3 | 5 |
8 ,8 ,1 | 6 |
7 | |
1 ,0 ,1 | 8 |
1 ,6 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 03-05-2023
Ngày: 03/05/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 36 | 33 |
Giải bảy | 927 | 224 |
Giải sáu | 8059 9337 3616 | 3371 6064 9035 |
Giải năm | 1921 | 2650 |
Giải bốn | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 |
Giải ba | 86578 75718 | 87671 18687 |
Giải nhì | 43699 | 34518 |
Giải nhất | 76642 | 44754 |
Giải Đặc Biệt | 498688 | 899589 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 ,1 | |
1 | 6 ,3 ,8 | 8 |
2 | 7 ,1 ,6 | 4 |
3 | 6 ,7 ,0 | 3 ,5 |
4 | 8 ,2 | 3 |
5 | 9 ,9 | 0 ,4 |
6 | 4 ,1 | |
7 | 9 ,8 | 1 ,1 |
8 | 8 | 2 ,3 ,7 ,9 |
9 | 8 ,9 | 3 |