Xổ Số Miền Trung ngày 30-03-2023
Ngày: 30/03/2023
Bình Định Mã: BDI | Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|---|
Giải tám | 09 | 04 | 60 |
Giải bảy | 977 | 555 | 731 |
Giải sáu | 0651 3802 3148 | 9584 6245 6905 | 6840 3774 5839 |
Giải năm | 6009 | 7976 | 3388 |
Giải bốn | 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 | 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581 | 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 |
Giải ba | 67522 80596 | 18379 75960 | 33507 93145 |
Giải nhì | 22023 | 98142 | 02984 |
Giải nhất | 76256 | 18919 | 19207 |
Giải Đặc Biệt | 691838 | 504530 | 661707 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 ,2 ,9 | 4 ,5 | 7 ,7 ,7 |
1 | 9 | ||
2 | 6 ,2 ,3 | 5 | 5 |
3 | 4 ,6 ,9 ,8 | 0 | 1 ,9 |
4 | 8 ,2 | 5 ,2 | 0 ,4 ,5 |
5 | 1 ,6 ,6 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0 ,0 ,9 ,0 | |
7 | 7 | 6 ,8 ,7 ,4 ,9 | 4 |
8 | 2 | 4 ,0 ,6 ,1 | 8 ,4 |
9 | 6 | 2 |
Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 30-03-2023
Giải tám | 60 | |||||||||||
Giải bảy | 731 | |||||||||||
Giải sáu | 6840 | 3774 | 5839 | |||||||||
Giải năm | 3388 | |||||||||||
Giải bốn | 47844 | 23660 | 16692 | 35369 | ||||||||
13560 | 32354 | 36825 | ||||||||||
Giải ba | 33507 | 93145 | ||||||||||
Giải nhì | 02984 | |||||||||||
Giải nhất | 19207 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 661707 |
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,7 ,7 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 1 ,9 |
4 | 0 ,4 ,5 |
5 | 4 |
6 | 0 ,0 ,9 ,0 |
7 | 4 |
8 | 8 ,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 ,4 ,6 ,6 | 0 |
3 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
7 ,4 ,5 ,8 | 4 |
2 ,4 | 5 |
6 | |
0 ,0 ,0 | 7 |
8 | 8 |
3 ,6 | 9 |
Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 30-03-2023
Giải tám | 04 | |||||||||||
Giải bảy | 555 | |||||||||||
Giải sáu | 9584 | 6245 | 6905 | |||||||||
Giải năm | 7976 | |||||||||||
Giải bốn | 51225 | 40280 | 64578 | 39477 | ||||||||
45174 | 23786 | 03581 | ||||||||||
Giải ba | 18379 | 75960 | ||||||||||
Giải nhì | 98142 | |||||||||||
Giải nhất | 18919 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 504530 |
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,5 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 0 |
4 | 5 ,2 |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | 6 ,8 ,7 ,4 ,9 |
8 | 4 ,0 ,6 ,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,6 ,3 | 0 |
8 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
0 ,8 ,7 | 4 |
5 ,4 ,0 ,2 | 5 |
7 ,8 | 6 |
7 | 7 |
7 | 8 |
7 ,1 | 9 |
Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 30-03-2023
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 977 | |||||||||||
Giải sáu | 0651 | 3802 | 3148 | |||||||||
Giải năm | 6009 | |||||||||||
Giải bốn | 77656 | 93942 | 02134 | 18736 | ||||||||
67726 | 57839 | 90782 | ||||||||||
Giải ba | 67522 | 80596 | ||||||||||
Giải nhì | 22023 | |||||||||||
Giải nhất | 76256 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 691838 |
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 ,2 ,9 |
1 | |
2 | 6 ,2 ,3 |
3 | 4 ,6 ,9 ,8 |
4 | 8 ,2 |
5 | 1 ,6 ,6 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
0 ,4 ,8 ,2 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
5 | |
5 ,3 ,2 ,9 ,5 | 6 |
7 | 7 |
4 ,3 | 8 |
0 ,0 ,3 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 23-03-2023
Ngày: 23/03/2023
Bình Định Mã: BDI | Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|---|
Giải tám | 59 | 78 | 34 |
Giải bảy | 959 | 113 | 391 |
Giải sáu | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
Giải năm | 1580 | 3169 | 0002 |
Giải bốn | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
Giải ba | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
Giải nhì | 19479 | 62711 | 42866 |
Giải nhất | 39752 | 10996 | 92793 |
Giải Đặc Biệt | 890900 | 554993 | 256397 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 ,0 ,7 ,0 | 7 | 2 ,2 ,3 ,8 |
1 | 3 ,0 ,7 ,1 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4 ,8 ,5 | |
5 | 9 ,9 ,2 | 3 | |
6 | 7 ,9 | 9 ,6 | 5 ,9 ,0 ,6 |
7 | 7 ,3 ,9 | 8 ,6 ,8 ,6 | 2 |
8 | 6 ,0 ,1 | 1 ,0 | |
9 | 6 | 6 ,3 | 1 ,3 ,7 |
Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 23-03-2023
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 391 | |||||||||||
Giải sáu | 0402 | 8322 | 6744 | |||||||||
Giải năm | 0002 | |||||||||||
Giải bốn | 82148 | 21716 | 38203 | 63265 | ||||||||
53869 | 08145 | 52872 | ||||||||||
Giải ba | 11208 | 88560 | ||||||||||
Giải nhì | 42866 | |||||||||||
Giải nhất | 92793 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 256397 |
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,2 ,3 ,8 |
1 | 6 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 4 ,8 ,5 |
5 | |
6 | 5 ,9 ,0 ,6 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 1 ,3 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9 | 1 |
0 ,2 ,0 ,7 | 2 |
0 ,9 | 3 |
3 ,4 | 4 |
6 ,4 | 5 |
1 ,6 | 6 |
9 | 7 |
4 ,0 | 8 |
6 | 9 |
Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 23-03-2023
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 113 | |||||||||||
Giải sáu | 1581 | 6053 | 1710 | |||||||||
Giải năm | 3169 | |||||||||||
Giải bốn | 61866 | 15139 | 77276 | 82844 | ||||||||
43978 | 22376 | 12617 | ||||||||||
Giải ba | 00380 | 30307 | ||||||||||
Giải nhì | 62711 | |||||||||||
Giải nhất | 10996 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 554993 |
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3 ,0 ,7 ,1 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 9 ,6 |
7 | 8 ,6 ,8 ,6 |
8 | 1 ,0 |
9 | 6 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,8 | 0 |
8 ,1 | 1 |
2 | |
1 ,5 ,9 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
6 ,7 ,7 ,9 | 6 |
1 ,0 | 7 |
7 ,7 | 8 |
6 ,3 | 9 |
Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 23-03-2023
Giải tám | 59 | |||||||||||
Giải bảy | 959 | |||||||||||
Giải sáu | 9107 | 9986 | 6100 | |||||||||
Giải năm | 1580 | |||||||||||
Giải bốn | 92834 | 82767 | 83424 | 34281 | ||||||||
67696 | 70577 | 01573 | ||||||||||
Giải ba | 38269 | 58807 | ||||||||||
Giải nhì | 19479 | |||||||||||
Giải nhất | 39752 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 890900 |
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,0 ,7 ,0 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 9 ,9 ,2 |
6 | 7 ,9 |
7 | 7 ,3 ,9 |
8 | 6 ,0 ,1 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,8 ,0 | 0 |
8 | 1 |
5 | 2 |
7 | 3 |
3 ,2 | 4 |
5 | |
8 ,9 | 6 |
0 ,6 ,7 ,0 | 7 |
8 | |
5 ,5 ,6 ,7 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 16-03-2023
Ngày: 16/03/2023
Bình Định Mã: BDI | Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|---|
Giải tám | 89 | 22 | 99 |
Giải bảy | 193 | 934 | 108 |
Giải sáu | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 |
Giải năm | 2165 | 3984 | 1063 |
Giải bốn | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 |
Giải ba | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 |
Giải nhì | 76908 | 48140 | 23195 |
Giải nhất | 52453 | 46867 | 62461 |
Giải Đặc Biệt | 725223 | 265537 | 419887 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 ,8 | 4 | 8 ,2 ,3 |
1 | 1 ,2 ,5 | 6 ,3 | 5 ,9 |
2 | 1 ,2 ,3 | 2 ,2 | 4 |
3 | 4 | 4 ,7 ,1 ,9 ,7 | 9 |
4 | 5 | 0 | 3 ,8 ,9 |
5 | 1 ,9 ,3 | 9 | 7 ,9 |
6 | 5 | 9 ,7 | 3 ,1 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 4 | 7 |
9 | 3 ,8 | 8 ,6 ,9 | 9 ,5 |
Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 16-03-2023
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 108 | |||||||||||
Giải sáu | 2602 | 8343 | 3624 | |||||||||
Giải năm | 1063 | |||||||||||
Giải bốn | 87348 | 49503 | 59357 | 00149 | ||||||||
92459 | 45115 | 26639 | ||||||||||
Giải ba | 74170 | 13819 | ||||||||||
Giải nhì | 23195 | |||||||||||
Giải nhất | 62461 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 419887 |
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,2 ,3 |
1 | 5 ,9 |
2 | 4 |
3 | 9 |
4 | 3 ,8 ,9 |
5 | 7 ,9 |
6 | 3 ,1 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 9 ,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
6 | 1 |
0 | 2 |
4 ,6 ,0 | 3 |
2 | 4 |
1 ,9 | 5 |
6 | |
5 ,8 | 7 |
0 ,4 | 8 |
9 ,4 ,5 ,3 ,1 | 9 |