Xổ Số Miền Trung ngày 28-01-2023
Ngày: 28/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 26 | 76 | 63 |
Giải bảy | 903 | 545 | 142 |
Giải sáu | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
Giải năm | 7808 | 8120 | 7449 |
Giải bốn | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
Giải ba | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
Giải nhì | 22509 | 32823 | 69919 |
Giải nhất | 28169 | 88376 | 62064 |
Giải Đặc Biệt | 332396 | 415615 | 655931 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 ,8 ,9 | 7 ,0 | |
1 | 2 ,1 ,7 ,5 | 8 ,0 ,1 ,9 | |
2 | 6 | 0 ,3 | 5 |
3 | 0 ,8 ,5 | 8 | 3 ,1 |
4 | 2 | 5 | 2 ,9 ,1 ,4 |
5 | 5 ,9 | 8 | |
6 | 7 ,9 | 1 | 3 ,4 ,4 |
7 | 6 | 6 ,1 ,6 | |
8 | 4 ,5 | 0 ,6 ,8 ,6 | 7 |
9 | 6 ,5 ,6 | 7 ,7 |
Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 28-01-2023
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 142 | |||||||||||
Giải sáu | 8597 | 7118 | 7387 | |||||||||
Giải năm | 7449 | |||||||||||
Giải bốn | 06041 | 50825 | 73444 | 83610 | ||||||||
84997 | 09764 | 46958 | ||||||||||
Giải ba | 85811 | 51333 | ||||||||||
Giải nhì | 69919 | |||||||||||
Giải nhất | 62064 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 655931 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 ,0 ,1 ,9 |
2 | 5 |
3 | 3 ,1 |
4 | 2 ,9 ,1 ,4 |
5 | 8 |
6 | 3 ,4 ,4 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 7 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 ,1 ,3 | 1 |
4 | 2 |
6 ,3 | 3 |
4 ,6 ,6 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
9 ,8 ,9 | 7 |
1 ,5 | 8 |
4 ,1 | 9 |
Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 28-01-2023
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 903 | |||||||||||
Giải sáu | 9196 | 0530 | 1884 | |||||||||
Giải năm | 7808 | |||||||||||
Giải bốn | 29338 | 78255 | 57742 | 30359 | ||||||||
86976 | 51895 | 01385 | ||||||||||
Giải ba | 11267 | 93435 | ||||||||||
Giải nhì | 22509 | |||||||||||
Giải nhất | 28169 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 332396 |
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,8 ,9 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 0 ,8 ,5 |
4 | 2 |
5 | 5 ,9 |
6 | 7 ,9 |
7 | 6 |
8 | 4 ,5 |
9 | 6 ,5 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
0 | 3 |
8 | 4 |
5 ,9 ,8 ,3 | 5 |
2 ,9 ,7 ,9 | 6 |
6 | 7 |
0 ,3 | 8 |
5 ,0 ,6 | 9 |
Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 28-01-2023
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 545 | |||||||||||
Giải sáu | 5712 | 6211 | 1880 | |||||||||
Giải năm | 8120 | |||||||||||
Giải bốn | 80986 | 16707 | 10188 | 41817 | ||||||||
34186 | 06738 | 90700 | ||||||||||
Giải ba | 48771 | 16461 | ||||||||||
Giải nhì | 32823 | |||||||||||
Giải nhất | 88376 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 415615 |
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,0 |
1 | 2 ,1 ,7 ,5 |
2 | 0 ,3 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 6 ,1 ,6 |
8 | 0 ,6 ,8 ,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,2 ,0 | 0 |
1 ,7 ,6 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
4 ,1 | 5 |
7 ,8 ,8 ,7 | 6 |
0 ,1 | 7 |
8 ,3 | 8 |
9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 21-01-2023
Ngày: 21/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 10 | 78 | 65 |
Giải bảy | 490 | 504 | 265 |
Giải sáu | 2479 6712 0494 | 7886 3990 3227 | 0675 4165 3390 |
Giải năm | 1210 | 0165 | 8380 |
Giải bốn | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 |
Giải ba | 99258 48994 | 46753 49698 | 44117 47904 |
Giải nhì | 34028 | 46729 | 81404 |
Giải nhất | 70057 | 71403 | 40662 |
Giải Đặc Biệt | 016979 | 264606 | 441074 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 ,3 ,6 | 4 ,4 |
1 | 0 ,2 ,0 | 7 | |
2 | 6 ,2 ,8 | 7 ,6 ,9 | 6 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 6 ,5 | 7 | |
5 | 8 ,7 | 2 ,8 ,3 | 4 ,7 |
6 | 5 | 5 ,5 ,5 ,2 | |
7 | 9 ,9 | 8 ,1 ,5 | 5 ,5 ,4 |
8 | 6 ,3 ,3 | 0 ,6 | |
9 | 0 ,4 ,7 ,4 | 0 ,8 | 0 |
Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 21-01-2023
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 504 | |||||||||||
Giải sáu | 7886 | 3990 | 3227 | |||||||||
Giải năm | 0165 | |||||||||||
Giải bốn | 33783 | 83271 | 16852 | 38026 | ||||||||
48883 | 87275 | 89158 | ||||||||||
Giải ba | 46753 | 49698 | ||||||||||
Giải nhì | 46729 | |||||||||||
Giải nhất | 71403 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 264606 |
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,3 ,6 |
1 | |
2 | 7 ,6 ,9 |
3 | |
4 | |
5 | 2 ,8 ,3 |
6 | 5 |
7 | 8 ,1 ,5 |
8 | 6 ,3 ,3 |
9 | 0 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
7 | 1 |
5 | 2 |
8 ,8 ,5 ,0 | 3 |
0 | 4 |
6 ,7 | 5 |
8 ,2 ,0 | 6 |
2 | 7 |
7 ,5 ,9 | 8 |
2 | 9 |
Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 21-01-2023
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 265 | |||||||||||
Giải sáu | 0675 | 4165 | 3390 | |||||||||
Giải năm | 8380 | |||||||||||
Giải bốn | 85086 | 63475 | 23954 | 53026 | ||||||||
80457 | 73330 | 23547 | ||||||||||
Giải ba | 44117 | 47904 | ||||||||||
Giải nhì | 81404 | |||||||||||
Giải nhất | 40662 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 441074 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,4 |
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 4 ,7 |
6 | 5 ,5 ,5 ,2 |
7 | 5 ,5 ,4 |
8 | 0 ,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,8 ,3 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
3 | |
5 ,0 ,0 ,7 | 4 |
6 ,6 ,7 ,6 ,7 | 5 |
8 ,2 | 6 |
5 ,4 ,1 | 7 |
8 | |
9 |
Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 21-01-2023
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 490 | |||||||||||
Giải sáu | 2479 | 6712 | 0494 | |||||||||
Giải năm | 1210 | |||||||||||
Giải bốn | 49926 | 16046 | 76645 | 72533 | ||||||||
10902 | 33622 | 34297 | ||||||||||
Giải ba | 99258 | 48994 | ||||||||||
Giải nhì | 34028 | |||||||||||
Giải nhất | 70057 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 016979 |
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 ,2 ,0 |
2 | 6 ,2 ,8 |
3 | 3 |
4 | 6 ,5 |
5 | 8 ,7 |
6 | |
7 | 9 ,9 |
8 | |
9 | 0 ,4 ,7 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,9 ,1 | 0 |
1 | |
1 ,0 ,2 | 2 |
3 | 3 |
9 ,9 | 4 |
4 | 5 |
2 ,4 | 6 |
9 ,5 | 7 |
5 ,2 | 8 |
7 ,7 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 14-01-2023
Ngày: 14/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 97 | 26 | 76 |
Giải bảy | 130 | 622 | 707 |
Giải sáu | 8706 4371 4724 | 0688 8957 5245 | 8482 9910 1795 |
Giải năm | 0728 | 5778 | 4546 |
Giải bốn | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 |
Giải ba | 94992 63416 | 06897 37701 | 37812 32454 |
Giải nhì | 31251 | 33955 | 94551 |
Giải nhất | 56176 | 85638 | 93320 |
Giải Đặc Biệt | 415405 | 955137 | 061362 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 ,5 | 1 | 7 ,5 |
1 | 5 ,6 | 8 ,9 | 0 ,8 ,2 |
2 | 4 ,8 ,5 | 6 ,2 ,1 ,4 | 0 |
3 | 0 | 8 ,7 | |
4 | 5 ,2 | 5 ,2 | 6 |
5 | 7 ,1 | 7 ,5 | 5 ,4 ,1 |
6 | 1 | 0 ,2 | |
7 | 1 ,6 | 8 ,6 | 6 ,0 |
8 | 8 ,9 | 2 ,1 | |
9 | 7 ,0 ,2 | 7 | 5 ,8 |
Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 14-01-2023
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 622 | |||||||||||
Giải sáu | 0688 | 8957 | 5245 | |||||||||
Giải năm | 5778 | |||||||||||
Giải bốn | 76618 | 22119 | 12121 | 26824 | ||||||||
92042 | 33189 | 50076 | ||||||||||
Giải ba | 06897 | 37701 | ||||||||||
Giải nhì | 33955 | |||||||||||
Giải nhất | 85638 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 955137 |
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 ,9 |
2 | 6 ,2 ,1 ,4 |
3 | 8 ,7 |
4 | 5 ,2 |
5 | 7 ,5 |
6 | |
7 | 8 ,6 |
8 | 8 ,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 ,0 | 1 |
2 ,4 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
4 ,5 | 5 |
2 ,7 | 6 |
5 ,9 ,3 | 7 |
8 ,7 ,1 ,3 | 8 |
1 ,8 | 9 |