Xổ số miền Trung
Xổ Số Miền Trung ngày 30-01-2023
Ngày: 30/01/2023
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 25 | 05 |
Giải bảy | 156 | 038 |
Giải sáu | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
Giải năm | 1419 | 2327 |
Giải bốn | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
Giải ba | 24763 68949 | 72308 37508 |
Giải nhì | 16016 | 75896 |
Giải nhất | 00082 | 44337 |
Giải Đặc Biệt | 992633 | 276645 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 ,8 ,8 | |
1 | 9 ,5 ,6 | 3 ,9 |
2 | 5 ,3 ,6 | 7 ,2 ,5 |
3 | 3 | 8 ,7 |
4 | 8 ,9 | 3 ,5 |
5 | 6 ,3 ,8 | |
6 | 7 ,3 | |
7 | 2 ,6 | |
8 | 2 | 0 ,8 |
9 | 5 | 5 ,4 ,3 ,6 |
Xổ Số PHÚ YÊN ngày 30-01-2023
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 038 | |||||||||||
Giải sáu | 7380 | 4395 | 6413 | |||||||||
Giải năm | 2327 | |||||||||||
Giải bốn | 00322 | 91125 | 82894 | 30188 | ||||||||
45093 | 37243 | 24619 | ||||||||||
Giải ba | 72308 | 37508 | ||||||||||
Giải nhì | 75896 | |||||||||||
Giải nhất | 44337 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 276645 |
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,8 ,8 |
1 | 3 ,9 |
2 | 7 ,2 ,5 |
3 | 8 ,7 |
4 | 3 ,5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 0 ,8 |
9 | 5 ,4 ,3 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
1 ,9 ,4 | 3 |
9 | 4 |
0 ,9 ,2 ,4 | 5 |
9 | 6 |
2 ,3 | 7 |
3 ,8 ,0 ,0 | 8 |
1 | 9 |
Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 30-01-2023
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 156 | |||||||||||
Giải sáu | 1672 | 1553 | 9658 | |||||||||
Giải năm | 1419 | |||||||||||
Giải bốn | 54348 | 70876 | 33723 | 86295 | ||||||||
01667 | 36615 | 55926 | ||||||||||
Giải ba | 24763 | 68949 | ||||||||||
Giải nhì | 16016 | |||||||||||
Giải nhất | 00082 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 992633 |
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 ,5 ,6 |
2 | 5 ,3 ,6 |
3 | 3 |
4 | 8 ,9 |
5 | 6 ,3 ,8 |
6 | 7 ,3 |
7 | 2 ,6 |
8 | 2 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
7 ,8 | 2 |
5 ,2 ,6 ,3 | 3 |
4 | |
2 ,9 ,1 | 5 |
5 ,7 ,2 ,1 | 6 |
6 | 7 |
5 ,4 | 8 |
1 ,4 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 29-01-2023
Ngày: 29/01/2023
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 36 | 20 |
Giải bảy | 634 | 455 |
Giải sáu | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 |
Giải năm | 5523 | 8828 |
Giải bốn | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 |
Giải ba | 09865 22961 | 30164 71539 |
Giải nhì | 32571 | 32987 |
Giải nhất | 74575 | 11543 |
Giải Đặc Biệt | 192275 | 703228 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 ,3 | 0 |
1 | 1 ,6 | 3 ,4 |
2 | 3 ,2 | 0 ,8 ,8 |
3 | 6 ,4 | 1 ,9 |
4 | 3 | |
5 | 5 | |
6 | 5 ,1 | 3 ,4 ,4 |
7 | 1 ,5 ,5 | 6 ,0 ,3 |
8 | 6 ,3 ,7 | 2 ,7 |
9 | 3 ,9 |
Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 29-01-2023
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 455 | |||||||||||
Giải sáu | 2363 | 0100 | 1576 | |||||||||
Giải năm | 8828 | |||||||||||
Giải bốn | 13913 | 26331 | 39564 | 22770 | ||||||||
48173 | 64714 | 10182 | ||||||||||
Giải ba | 30164 | 71539 | ||||||||||
Giải nhì | 32987 | |||||||||||
Giải nhất | 11543 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 703228 |
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 ,4 |
2 | 0 ,8 ,8 |
3 | 1 ,9 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 3 ,4 ,4 |
7 | 6 ,0 ,3 |
8 | 2 ,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,0 ,7 | 0 |
3 | 1 |
8 | 2 |
6 ,1 ,7 ,4 | 3 |
6 ,1 ,6 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
2 ,2 | 8 |
3 | 9 |
Xổ Số KON TUM ngày 29-01-2023
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 634 | |||||||||||
Giải sáu | 3593 | 0311 | 3916 | |||||||||
Giải năm | 5523 | |||||||||||
Giải bốn | 72522 | 93986 | 03406 | 84499 | ||||||||
71103 | 35283 | 50987 | ||||||||||
Giải ba | 09865 | 22961 | ||||||||||
Giải nhì | 32571 | |||||||||||
Giải nhất | 74575 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 192275 |
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,3 |
1 | 1 ,6 |
2 | 3 ,2 |
3 | 6 ,4 |
4 | |
5 | |
6 | 5 ,1 |
7 | 1 ,5 ,5 |
8 | 6 ,3 ,7 |
9 | 3 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 ,6 ,7 | 1 |
2 | 2 |
9 ,2 ,0 ,8 | 3 |
3 | 4 |
6 ,7 ,7 | 5 |
3 ,1 ,8 ,0 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 28-01-2023
Ngày: 28/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 26 | 76 | 63 |
Giải bảy | 903 | 545 | 142 |
Giải sáu | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
Giải năm | 7808 | 8120 | 7449 |
Giải bốn | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
Giải ba | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
Giải nhì | 22509 | 32823 | 69919 |
Giải nhất | 28169 | 88376 | 62064 |
Giải Đặc Biệt | 332396 | 415615 | 655931 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 ,8 ,9 | 7 ,0 | |
1 | 2 ,1 ,7 ,5 | 8 ,0 ,1 ,9 | |
2 | 6 | 0 ,3 | 5 |
3 | 0 ,8 ,5 | 8 | 3 ,1 |
4 | 2 | 5 | 2 ,9 ,1 ,4 |
5 | 5 ,9 | 8 | |
6 | 7 ,9 | 1 | 3 ,4 ,4 |
7 | 6 | 6 ,1 ,6 | |
8 | 4 ,5 | 0 ,6 ,8 ,6 | 7 |
9 | 6 ,5 ,6 | 7 ,7 |
Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 28-01-2023
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 142 | |||||||||||
Giải sáu | 8597 | 7118 | 7387 | |||||||||
Giải năm | 7449 | |||||||||||
Giải bốn | 06041 | 50825 | 73444 | 83610 | ||||||||
84997 | 09764 | 46958 | ||||||||||
Giải ba | 85811 | 51333 | ||||||||||
Giải nhì | 69919 | |||||||||||
Giải nhất | 62064 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 655931 |
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 ,0 ,1 ,9 |
2 | 5 |
3 | 3 ,1 |
4 | 2 ,9 ,1 ,4 |
5 | 8 |
6 | 3 ,4 ,4 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 7 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 ,1 ,3 | 1 |
4 | 2 |
6 ,3 | 3 |
4 ,6 ,6 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
9 ,8 ,9 | 7 |
1 ,5 | 8 |
4 ,1 | 9 |
Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 28-01-2023
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 903 | |||||||||||
Giải sáu | 9196 | 0530 | 1884 | |||||||||
Giải năm | 7808 | |||||||||||
Giải bốn | 29338 | 78255 | 57742 | 30359 | ||||||||
86976 | 51895 | 01385 | ||||||||||
Giải ba | 11267 | 93435 | ||||||||||
Giải nhì | 22509 | |||||||||||
Giải nhất | 28169 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 332396 |
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,8 ,9 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 0 ,8 ,5 |
4 | 2 |
5 | 5 ,9 |
6 | 7 ,9 |
7 | 6 |
8 | 4 ,5 |
9 | 6 ,5 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
0 | 3 |
8 | 4 |
5 ,9 ,8 ,3 | 5 |
2 ,9 ,7 ,9 | 6 |
6 | 7 |
0 ,3 | 8 |
5 ,0 ,6 | 9 |
Xổ Số QUẢNG NGÃI ngày 28-01-2023
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 545 | |||||||||||
Giải sáu | 5712 | 6211 | 1880 | |||||||||
Giải năm | 8120 | |||||||||||
Giải bốn | 80986 | 16707 | 10188 | 41817 | ||||||||
34186 | 06738 | 90700 | ||||||||||
Giải ba | 48771 | 16461 | ||||||||||
Giải nhì | 32823 | |||||||||||
Giải nhất | 88376 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 415615 |
Kết quả Xổ Số QUẢNG NGÃI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,0 |
1 | 2 ,1 ,7 ,5 |
2 | 0 ,3 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 6 ,1 ,6 |
8 | 0 ,6 ,8 ,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,2 ,0 | 0 |
1 ,7 ,6 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
4 ,1 | 5 |
7 ,8 ,8 ,7 | 6 |
0 ,1 | 7 |
8 ,3 | 8 |
9 |