Xổ số Sóc Trăng
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 24-05-2023
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 998 | |||||||||||
Giải sáu | 5143 | 8775 | 6125 | |||||||||
Giải năm | 1865 | |||||||||||
Giải bốn | 88029 | 28858 | 91353 | 92090 | ||||||||
39292 | 81742 | 05712 | ||||||||||
Giải ba | 57269 | 85192 | ||||||||||
Giải nhì | 60997 | |||||||||||
Giải nhất | 74053 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 004582 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 ,2 |
2 | 5 ,9 |
3 | |
4 | 3 ,2 |
5 | 8 ,3 ,3 |
6 | 5 ,9 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 8 ,0 ,2 ,2 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | |
9 ,4 ,1 ,9 ,8 | 2 |
4 ,5 ,5 | 3 |
4 | |
1 ,7 ,2 ,6 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
9 ,5 | 8 |
2 ,6 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 17-05-2023
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 251 | |||||||||||
Giải sáu | 8719 | 4563 | 3888 | |||||||||
Giải năm | 9342 | |||||||||||
Giải bốn | 87824 | 53912 | 44425 | 77022 | ||||||||
52341 | 00376 | 81289 | ||||||||||
Giải ba | 07952 | 97585 | ||||||||||
Giải nhì | 99979 | |||||||||||
Giải nhất | 78805 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 199323 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 ,2 |
2 | 1 ,4 ,5 ,2 ,3 |
3 | |
4 | 2 ,1 |
5 | 1 ,2 |
6 | 3 |
7 | 6 ,9 |
8 | 8 ,9 ,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 ,5 ,4 | 1 |
4 ,1 ,2 ,5 | 2 |
6 ,2 | 3 |
2 | 4 |
2 ,8 ,0 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
1 ,8 ,7 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 10-05-2023
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 290 | |||||||||||
Giải sáu | 7340 | 4538 | 9469 | |||||||||
Giải năm | 7611 | |||||||||||
Giải bốn | 85622 | 93560 | 58810 | 17744 | ||||||||
20087 | 03472 | 30674 | ||||||||||
Giải ba | 71183 | 54497 | ||||||||||
Giải nhì | 69168 | |||||||||||
Giải nhất | 23768 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 383219 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 ,0 ,9 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | 4 ,0 ,4 |
5 | |
6 | 9 ,0 ,8 ,8 |
7 | 2 ,4 |
8 | 7 ,3 |
9 | 0 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,4 ,6 ,1 | 0 |
1 | 1 |
2 ,7 | 2 |
8 | 3 |
4 ,4 ,7 | 4 |
5 | |
6 | |
8 ,9 | 7 |
3 ,6 ,6 | 8 |
6 ,1 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 03-05-2023
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 144 | |||||||||||
Giải sáu | 2399 | 3113 | 7705 | |||||||||
Giải năm | 2942 | |||||||||||
Giải bốn | 07490 | 84765 | 48066 | 63918 | ||||||||
02173 | 56328 | 35627 | ||||||||||
Giải ba | 85496 | 17439 | ||||||||||
Giải nhì | 80566 | |||||||||||
Giải nhất | 43375 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 803670 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 ,5 |
1 | 3 ,8 |
2 | 8 ,7 |
3 | 9 |
4 | 4 ,2 |
5 | |
6 | 5 ,6 ,6 |
7 | 3 ,5 ,0 |
8 | |
9 | 9 ,0 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,9 ,7 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
1 ,7 | 3 |
4 | 4 |
0 ,6 ,7 | 5 |
6 ,9 ,6 | 6 |
2 | 7 |
1 ,2 | 8 |
9 ,3 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 26-04-2023
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 123 | |||||||||||
Giải sáu | 9805 | 9518 | 3339 | |||||||||
Giải năm | 7609 | |||||||||||
Giải bốn | 57459 | 51139 | 43392 | 20024 | ||||||||
09048 | 20707 | 14189 | ||||||||||
Giải ba | 38607 | 47940 | ||||||||||
Giải nhì | 46628 | |||||||||||
Giải nhất | 27166 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 173140 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,9 ,7 ,7 |
1 | 8 |
2 | 3 ,4 ,8 |
3 | 9 ,9 |
4 | 8 ,0 ,0 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,4 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
0 | 5 |
6 | 6 |
0 ,0 | 7 |
1 ,4 ,2 | 8 |
7 ,3 ,0 ,5 ,3 ,8 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 19-04-2023
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 531 | |||||||||||
Giải sáu | 1354 | 6345 | 1549 | |||||||||
Giải năm | 2942 | |||||||||||
Giải bốn | 25383 | 61773 | 28908 | 59736 | ||||||||
74977 | 58088 | 08628 | ||||||||||
Giải ba | 92772 | 37226 | ||||||||||
Giải nhì | 81798 | |||||||||||
Giải nhất | 43819 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 648615 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9 ,5 |
2 | 8 ,6 |
3 | 1 ,6 |
4 | 4 ,5 ,9 ,2 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 3 ,7 ,2 |
8 | 3 ,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
4 ,7 | 2 |
8 ,7 | 3 |
4 ,5 | 4 |
4 ,1 | 5 |
3 ,2 | 6 |
7 | 7 |
0 ,8 ,2 ,9 | 8 |
4 ,1 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 12-04-2023
Giải tám | 77 | |||||||||||
Giải bảy | 826 | |||||||||||
Giải sáu | 4924 | 7575 | 3437 | |||||||||
Giải năm | 6874 | |||||||||||
Giải bốn | 32823 | 46283 | 92457 | 74191 | ||||||||
02757 | 36725 | 26355 | ||||||||||
Giải ba | 85655 | 71140 | ||||||||||
Giải nhì | 55089 | |||||||||||
Giải nhất | 67297 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 693423 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 6 ,4 ,3 ,5 ,3 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 7 ,7 ,5 ,5 |
6 | |
7 | 7 ,5 ,4 |
8 | 3 ,9 |
9 | 1 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
2 ,8 ,2 | 3 |
2 ,7 | 4 |
7 ,2 ,5 ,5 | 5 |
2 | 6 |
7 ,3 ,5 ,5 ,9 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 05-04-2023
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 132 | |||||||||||
Giải sáu | 6080 | 6654 | 1875 | |||||||||
Giải năm | 1828 | |||||||||||
Giải bốn | 15918 | 74740 | 57795 | 05206 | ||||||||
19905 | 85627 | 86880 | ||||||||||
Giải ba | 66294 | 13685 | ||||||||||
Giải nhì | 57689 | |||||||||||
Giải nhất | 99056 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 840202 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,5 ,2 |
1 | 8 |
2 | 8 ,7 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 4 ,6 |
6 | |
7 | 3 ,5 |
8 | 0 ,0 ,5 ,9 |
9 | 5 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 ,4 ,8 | 0 |
1 | |
3 ,0 | 2 |
7 | 3 |
5 ,9 | 4 |
7 ,9 ,0 ,8 | 5 |
0 ,5 | 6 |
2 | 7 |
2 ,1 | 8 |
8 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 29-03-2023
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 803 | |||||||||||
Giải sáu | 2915 | 9757 | 0435 | |||||||||
Giải năm | 5126 | |||||||||||
Giải bốn | 00668 | 66990 | 36948 | 38646 | ||||||||
58570 | 04407 | 97637 | ||||||||||
Giải ba | 04003 | 99122 | ||||||||||
Giải nhì | 08622 | |||||||||||
Giải nhất | 72092 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 496694 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,7 ,3 |
1 | 5 |
2 | 6 ,2 ,2 |
3 | 5 ,7 |
4 | 8 ,6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 0 ,2 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,7 | 0 |
1 | |
2 ,2 ,9 | 2 |
8 ,0 ,0 | 3 |
9 | 4 |
1 ,3 | 5 |
2 ,4 | 6 |
5 ,0 ,3 | 7 |
6 ,4 | 8 |
9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 22-03-2023
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 023 | |||||||||||
Giải sáu | 9857 | 4322 | 4014 | |||||||||
Giải năm | 4213 | |||||||||||
Giải bốn | 13098 | 48817 | 38637 | 03096 | ||||||||
99991 | 03673 | 18861 | ||||||||||
Giải ba | 77412 | 14337 | ||||||||||
Giải nhì | 99101 | |||||||||||
Giải nhất | 19261 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 113420 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4 ,3 ,7 ,2 |
2 | 3 ,2 ,0 |
3 | 7 ,7 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 1 ,1 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 3 ,8 ,6 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
9 ,6 ,0 ,6 | 1 |
2 ,1 | 2 |
9 ,2 ,1 ,7 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
5 ,1 ,3 ,3 | 7 |
9 | 8 |
9 |