Xổ số Sóc Trăng
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 25-01-2023
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 739 | |||||||||||
Giải sáu | 3743 | 6840 | 4417 | |||||||||
Giải năm | 2772 | |||||||||||
Giải bốn | 84148 | 44889 | 97865 | 88594 | ||||||||
90580 | 35179 | 59203 | ||||||||||
Giải ba | 02128 | 74044 | ||||||||||
Giải nhì | 08556 | |||||||||||
Giải nhất | 34133 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 120705 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,5 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 ,3 |
4 | 3 ,0 ,8 ,4 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 4 ,2 ,9 |
8 | 9 ,0 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,8 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
4 ,0 ,3 | 3 |
7 ,9 ,4 | 4 |
6 ,0 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
4 ,2 | 8 |
3 ,8 ,7 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 18-01-2023
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 783 | |||||||||||
Giải sáu | 1676 | 9043 | 4465 | |||||||||
Giải năm | 9421 | |||||||||||
Giải bốn | 27150 | 67563 | 29511 | 44994 | ||||||||
99874 | 48634 | 67910 | ||||||||||
Giải ba | 04115 | 43628 | ||||||||||
Giải nhì | 80851 | |||||||||||
Giải nhất | 03394 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 003168 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 ,0 ,5 |
2 | 1 ,8 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 1 ,0 ,1 |
6 | 5 ,3 ,8 |
7 | 6 ,4 |
8 | 3 |
9 | 4 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,1 | 0 |
5 ,2 ,1 ,5 | 1 |
2 | |
8 ,4 ,6 | 3 |
9 ,7 ,3 ,9 | 4 |
6 ,1 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
2 ,6 | 8 |
9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 11-01-2023
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 645 | |||||||||||
Giải sáu | 1039 | 4733 | 4589 | |||||||||
Giải năm | 1758 | |||||||||||
Giải bốn | 34404 | 28623 | 57654 | 86322 | ||||||||
85751 | 38103 | 06552 | ||||||||||
Giải ba | 78423 | 92282 | ||||||||||
Giải nhì | 77006 | |||||||||||
Giải nhất | 60167 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 761195 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 ,3 ,6 |
1 | |
2 | 2 ,3 ,2 ,3 |
3 | 9 ,3 |
4 | 5 |
5 | 8 ,4 ,1 ,2 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 9 ,2 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 ,2 ,5 ,8 | 2 |
3 ,2 ,0 ,2 | 3 |
0 ,5 | 4 |
4 ,9 | 5 |
0 | 6 |
6 | 7 |
5 | 8 |
3 ,8 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 04-01-2023
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 910 | |||||||||||
Giải sáu | 5552 | 9845 | 9505 | |||||||||
Giải năm | 7258 | |||||||||||
Giải bốn | 54772 | 89449 | 49877 | 68263 | ||||||||
28593 | 34553 | 96610 | ||||||||||
Giải ba | 10940 | 17892 | ||||||||||
Giải nhì | 32948 | |||||||||||
Giải nhất | 10720 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 713865 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 ,0 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 5 ,9 ,0 ,8 |
5 | 2 ,8 ,3 |
6 | 3 ,5 |
7 | 2 ,7 |
8 | 9 |
9 | 3 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,1 ,4 ,2 | 0 |
1 | |
5 ,7 ,9 | 2 |
6 ,9 ,5 | 3 |
4 | |
4 ,0 ,6 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
5 ,4 | 8 |
8 ,4 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 28-12-2022
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 463 | |||||||||||
Giải sáu | 9900 | 9347 | 6534 | |||||||||
Giải năm | 1548 | |||||||||||
Giải bốn | 50721 | 10794 | 51947 | 90106 | ||||||||
76057 | 00739 | 82260 | ||||||||||
Giải ba | 16822 | 56493 | ||||||||||
Giải nhì | 22025 | |||||||||||
Giải nhất | 15182 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 830388 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 ,6 |
1 | |
2 | 1 ,2 ,5 |
3 | 4 ,9 |
4 | 7 ,8 ,7 |
5 | 2 ,7 |
6 | 3 ,0 |
7 | |
8 | 2 ,8 |
9 | 4 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,6 | 0 |
2 | 1 |
5 ,2 ,8 | 2 |
6 ,9 | 3 |
3 ,9 | 4 |
2 | 5 |
0 | 6 |
4 ,4 ,5 | 7 |
4 ,8 | 8 |
3 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 21-12-2022
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 119 | |||||||||||
Giải sáu | 1387 | 6890 | 2803 | |||||||||
Giải năm | 1421 | |||||||||||
Giải bốn | 98405 | 43198 | 50263 | 60619 | ||||||||
86881 | 06500 | 47133 | ||||||||||
Giải ba | 75464 | 38705 | ||||||||||
Giải nhì | 74562 | |||||||||||
Giải nhất | 83782 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 389352 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,5 ,0 ,5 |
1 | 9 ,9 |
2 | 8 ,1 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 3 ,4 ,2 |
7 | |
8 | 7 ,1 ,2 |
9 | 0 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,0 | 0 |
2 ,8 | 1 |
6 ,8 ,5 | 2 |
0 ,6 ,3 | 3 |
6 | 4 |
0 ,0 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
2 ,9 | 8 |
1 ,1 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 14-12-2022
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 694 | |||||||||||
Giải sáu | 1948 | 7838 | 9112 | |||||||||
Giải năm | 2833 | |||||||||||
Giải bốn | 44372 | 89734 | 92196 | 29996 | ||||||||
51465 | 31917 | 03491 | ||||||||||
Giải ba | 58028 | 07835 | ||||||||||
Giải nhì | 99629 | |||||||||||
Giải nhất | 81343 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 776985 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 ,7 |
2 | 8 ,9 |
3 | 8 ,3 ,4 ,5 |
4 | 8 ,3 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 6 ,5 |
9 | 4 ,6 ,6 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
1 ,7 | 2 |
3 ,4 | 3 |
9 ,3 | 4 |
6 ,3 ,8 | 5 |
8 ,9 ,9 | 6 |
1 | 7 |
4 ,3 ,2 | 8 |
2 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 07-12-2022
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 545 | |||||||||||
Giải sáu | 1291 | 5962 | 7628 | |||||||||
Giải năm | 9124 | |||||||||||
Giải bốn | 42721 | 63060 | 59172 | 72832 | ||||||||
68084 | 39652 | 61375 | ||||||||||
Giải ba | 89474 | 57633 | ||||||||||
Giải nhì | 34164 | |||||||||||
Giải nhất | 82600 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 583791 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 8 ,4 ,1 |
3 | 2 ,3 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 2 ,0 ,4 |
7 | 2 ,5 ,4 |
8 | 4 |
9 | 6 ,1 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 ,0 | 0 |
9 ,2 ,9 | 1 |
6 ,7 ,3 ,5 | 2 |
3 | 3 |
2 ,8 ,7 ,6 | 4 |
4 ,7 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
2 | 8 |
9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 30-11-2022
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 278 | |||||||||||
Giải sáu | 6602 | 3696 | 8043 | |||||||||
Giải năm | 4899 | |||||||||||
Giải bốn | 12525 | 74858 | 94156 | 24667 | ||||||||
43625 | 28907 | 63207 | ||||||||||
Giải ba | 20573 | 26070 | ||||||||||
Giải nhì | 35666 | |||||||||||
Giải nhất | 01489 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 787744 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,7 ,7 |
1 | |
2 | 9 ,5 ,5 |
3 | |
4 | 3 ,4 |
5 | 8 ,6 |
6 | 7 ,6 |
7 | 8 ,3 ,0 |
8 | 9 |
9 | 6 ,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
4 ,7 | 3 |
4 | 4 |
2 ,2 | 5 |
9 ,5 ,6 | 6 |
6 ,0 ,0 | 7 |
7 ,5 | 8 |
2 ,9 ,8 | 9 |
Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 23-11-2022
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 036 | |||||||||||
Giải sáu | 8524 | 8183 | 0702 | |||||||||
Giải năm | 7939 | |||||||||||
Giải bốn | 11920 | 33137 | 23724 | 80712 | ||||||||
67506 | 53162 | 44280 | ||||||||||
Giải ba | 58600 | 00734 | ||||||||||
Giải nhì | 38955 | |||||||||||
Giải nhất | 49723 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 004645 |
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,6 ,0 |
1 | 2 |
2 | 4 ,0 ,4 ,3 |
3 | 6 ,9 ,7 ,4 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 3 ,0 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 ,8 ,0 | 0 |
1 | |
0 ,1 ,6 | 2 |
8 ,2 | 3 |
2 ,2 ,3 | 4 |
9 ,5 ,4 | 5 |
3 ,0 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
3 | 9 |