Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 723 | |||||||||||
Giải sáu | 7115 | 2612 | 0238 | |||||||||
Giải năm | 3810 | |||||||||||
Giải bốn | 71591 | 08039 | 64814 | 59167 | ||||||||
15574 | 60252 | 13974 | ||||||||||
Giải ba | 96670 | 46098 | ||||||||||
Giải nhì | 86400 | |||||||||||
Giải nhất | 21245 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 31786 |
Kết quả Xổ Số TIỀN GIANG chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 ,2 ,0 ,4 |
2 | 3 |
3 | 8 ,9 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 4 ,4 ,0 |
8 | 6 |
9 | 0 ,1 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,1 ,7 ,0 | 0 |
9 | 1 |
1 ,5 | 2 |
2 | 3 |
1 ,7 ,7 | 4 |
1 ,4 | 5 |
8 | 6 |
6 | 7 |
3 ,9 | 8 |
3 | 9 |